|
|
(Há 7 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 6: |
Linha 6: |
| |visitante =Sporting | | |visitante =Sporting |
| |golos_visitante =2 | | |golos_visitante =2 |
− | |treinador_visitante =[[Laszlo Boloni]] | + | |treinador_visitante =[[László Bölöni]] |
| |epoca =[[2002/03]] | | |epoca =[[2002/03]] |
| |data =Sexta 23 Agosto 2002 - 21h00 | | |data =Sexta 23 Agosto 2002 - 21h00 |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |jornada =1 | | |jornada =1 |
| |estadio =Estádio Municipal Sérgio Conceição | | |estadio =Estádio Municipal Sérgio Conceição |
− | |publico =- | + | |publico = |
− | |arbitro =Olegário Benquerença (POR) | + | |arbitro =Olegário Benquerença (Leiria) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
| | | |
Linha 79: |
Linha 79: |
| |Nome_visitante1 =[[Tiago]] | | |Nome_visitante1 =[[Tiago]] |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
− | |Cartoes_visitante1 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante1 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
| |Nome_visitante2 =[[Rui Bento]] | | |Nome_visitante2 =[[Rui Bento]] |
Linha 85: |
Linha 85: |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 =[[Quiroga]] | + | |Nome_visitante3 =[[Facundo Quiroga]] |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
Linha 97: |
Linha 97: |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 =[[Contreras]] | + | |Nome_visitante6 =[[Pablo Contreras]] |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
Linha 113: |
Linha 113: |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 =[[Quaresma]] | + | |Nome_visitante10 =[[Ricardo Quaresma]] |
| |Sub_visitante10 = | | |Sub_visitante10 = |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = {{Golo|43'}} | | |Golos_visitante10 = {{Golo|43'}} |
− | |Nome_visitante11 =[[Kutuzov]] | + | |Nome_visitante11 =[[Vitali Kutuzov]] |
| |Sub_visitante11 = {{Out|77}} | | |Sub_visitante11 = {{Out|77}} |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 127: |
Linha 127: |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
| |Golos_visitante12 = | | |Golos_visitante12 = |
− | |Nome_visitante13 =[[Niculae]] | + | |Nome_visitante13 =[[Marius Niculae]] |
| |Sub_visitante13 = {{In|77}} | | |Sub_visitante13 = {{In|77}} |
| |Cartoes_visitante13 = | | |Cartoes_visitante13 = |