|
|
(Há 47 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Construção}}
| |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 1997]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Atletismo 1997]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Atletismo|ATLETISMO]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 1999]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Atletismo 1999]]''' |
| |} | | |} |
− | ==A subida ao Grupo A da Taça dos Campeões Europeus do sector feminino==
| |
− | [[Imagem:M.png|thumb|rigth|<center></center>]]
| |
| | | |
| + | ==Rui Silva, a nova estrela== |
| + | __TOC__ |
| + | [[Imagem:Rsilvaeccalado.jpg|thumb|rigth|<center>Rui Silva e Carlos Calado e as Medalhas conquistadas no Europeu de Pista Coberta</center>]] |
| + | A nova temporada começou com o Sporting com a sua posição de líder incontestado do [[Atletismo]] português já consolidada, e agora o objectivo era voltar a colocar a equipa masculina no Grupo A da Taça dos Campeões Europeus e estabilizar a equipa feminina nesse mesmo patamar. |
| + | |
| + | Nesse sentido foram assegurados os concursos das jovens [[Naíde Gomes]] e [[Sandra Teixeira]] e da nigeriana [[Patience Itanyi]], enquanto a equipa masculina era reforçada com [[Filipe Ventura]] e com os regressos de [[Carlos Castelbranco]] e [[Carlos Monteiro]]. No que diz respeito a saídas, [[Manuela Machado]] optou por regressar ao Braga, enquanto [[Luís Jesus]] e [[Carlos Patrício]] também resolveram mudar de ares. |
| + | |
| + | A época começou com as provas de Estrada e de Corta Mato, onde o Sporting reduzira o seu peso para apostar mais nas competições de Pista, mas mesmo assim foi possível derrotar o Maratona no Crosse de Matos Velhos e ganhar o Grande Prémio do Natal, enquanto em termos individuais o jovem [[Rui Silva]] venceu o Corta Mato dos Dez e [[Domingos Castro]] triunfou no Crosse Internacional do Calçado, em Fuensalida na Espanha. |
| + | |
| + | Ainda em 1997, [[Domingos Castro]], [[Alberto Maravilha]], [[José Regalo]] e [[Vítor Almeida]], integraram a Selecção Nacional que mais uma vez foi Campeã da Europa de Corta Mato. Depois já em Março no Mundial que se disputou em Marrocos, [[Domingos Castro]] voltou a ser o melhor atleta europeu, obtendo um excelente 9º lugar. |
| + | |
| + | Nas provas internas, [[Domingos Castro]] sagrou-se Campeão Nacional de Corta Mato pela 4ª vez, naquele que era o 50º titulo obtido por atletas do Sporting nesta competição. Mas por equipas a vitória foi para o Maratona, o mesmo acontecendo no Campeonato Regional onde o Sporting não se apresentou na sua máxima força, e na Taça dos Campeões Europeus que se realizou em simultâneo com o Crosse das Amendoeiras, onde a desistência de [[Carlos Monteiro]] e uma prestação menos conseguida de [[Vítor Almeida]], impediram o Sporting de recuperar este título, numa prova ganha pelo marroquino Mohammed Mourhit. |
| + | |
| + | Na Pista Coberta esta foi mais uma grande época para o Sporting, que renovou os seus dois títulos de Campeão Nacional. No sector masculino a vitória cifrou-se numa vantagem de 10 pontos sobre o Benfica, com 7 triunfos nas 13 provas em disputa, com destaque para [[Carlos Calado]] que ganhou os 60m e o Triplo Salto, neste caso com um novo Recorde Nacional. |
| + | |
| + | No sector feminino a vantagem foi de 23 pontos sobre o FC Porto, com 6 triunfos nas 13 provas em disputa, com destaque para [[Lucrécia Jardim]] que ganhou os 60 e os 200m, e para equipa da estafeta dos 4x400m, que estabeleceu um novo Recorde Nacional da especialidade. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos de Portugal os atletas leoninos conquistaram 7 títulos, que só não foram mais devido à ausência de [[Lucrécia Jardim]] e ás falsas partidas de [[Carlos Calado]] nos 60m, uma infelicidade que este atleta viria a compensar no Salto em Comprimento, realizando um grande concurso, onde conseguiu vários ensaios acima dos 8 metros, confirmando assim já estar ao nível dos melhores do mundo nesta especialidade. |
| + | |
| + | Em destaque estiveram também [[Teresa Machado]] que no Lançamento do Peso conseguiu o seu 12º titulo em 12 edições desta competição, e os jovens [[Rui Silva]] que obteve a segunda melhor marca nacional de sempre nos 1500m, percorrendo a distância em 3,38,85m, e [[Rui Palma]] que conseguiu destronar o consagrado [[João Lima]] nos 60m barreiras. |
| + | |
| + | A nível internacional esta foi uma época brilhante para o [[Atletismo]] português em pista coberta, e particularmente para o Sporting, que começou por ganhar a Taça Ibérica derrotando em Valência as equipas espanholas do Lários e do Chapin Jerez, num torneio onde [[Carlos Calado]] foi a grande figura, ao bater o Recorde Nacional do Salto em Comprimento, ele que mais tarde no Meeting de Madrid, melhoraria essa marca saltando a 8,11m, mais um resultado de nível internacional. |
| + | |
| + | Seguiu-se um Portugal-Espanha que se disputou em Espinho, onde [[Carlos Calado]] e [[Lucrécia Jardim]] bateram os recordes Nacionais dos 60m, e [[Teresa Machado]] fez o mesmo no Lançamento do Peso. |
| + | |
| + | O ponto alto da época estava reservado para os Campeonatos da Europa que se realizaram em Valência, onde [[Rui Silva]] conquistou sensacionalmente a Medalha de Ouro nos 1500m, enquanto [[Carlos Calado]] conseguia a Medalha de Prata no Salto em Comprimento e [[Lucrécia Jardim]] melhorava o Recorde Nacional dos 200m em 14 centésimos de segundo, ela que poucos dias antes já tinha retirado 7 centésimos a esse mesmo Recorde. |
| + | |
| + | [[Imagem:98 (37).JPG|thumb|left|<center>A equipa masculina</center>]] |
| + | Tal como na [[Atletismo 1997|temporada anterior]] a superioridade do Sporting na Pista foi esmagadora, com o Clube a ganhar praticamente tudo o que havia para ganhar, para além de ter atingido os objectivos traçados na Taça dos Campeões Europeus. |
| + | |
| + | Em Telavive a equipa masculina assegurou a subida à 1ª Liga da Taça dos Campeões Europeus, terminando a competição da 2ª Liga em 2º lugar, atrás do Partizan Belgrado. Os atletas leoninos conseguiram 5 segundos lugares e outras tantas vitórias, com destaque para [[Francis Obikwelu]] que ganhou os 100 e 200m, para além de ter integrado a equipa que venceu a estafeta dos 4x100m, que também teve a participação de [[Carlos Calado]], que foi o vencedor do Salto em Comprimento, cabendo a outra vitória leonina a [[Rui Silva]], nos 1500m. |
| + | |
| + | Em Vilamoura a equipa feminina assegurou a manutenção na 1ª Liga da Taça dos Campeões Europeus, terminando a competição num excelente 5º lugar, que até poderia ter sido melhor se [[Teresa Machado]] não tivesse actuado debilitada devido a um acidente doméstico e se [[Patience Itanyi]] tivesse repetido as marcas que tinha feito recentemente. Mesmo assim o pódio ficou à distância de apenas 3 pontos, com [[Valentina Fedjuschina]] a conseguir a única vitória leonina, ao ganhar o concurso do Lançamento do Peso. |
| + | |
| + | Nos Campeonatos Nacionais o Sporting renovou tranquilamente os títulos conquistados na [[Atletismo 1997|época anterior]]. No sector masculino a diferença cifrou-se numa vantagem de 20 pontos sobre o Benfica, com 16 triunfos nas 21 provas em disputa, apesar da ausência de [[Carlos Calado]]. [[Francis Obikwelu]] nos 100 e 200m e [[Rui Silva]] nos 800 e 1500m, somaram dois triunfos cada um. No sector feminino a vantagem foi de 44 pontos sobre o Boavista, com 11 triunfos nas 20 provas em disputa, apesar da ausência de [[Lucrécia Jardim]]. [[Teresa Machado]] com as habituais vitórias nos Lançamentos do Peso e do Disco, voltou a ser a atleta que mais contribuiu para este título. |
| + | |
| + | [[Imagem:98 (38).JPG|thumb|rigth|<center>A equipa feminina</center>]] |
| + | Nos Campeonatos de Portugal os atletas leoninos conquistaram 12 títulos, para além de 10 Medalhas de Prata e outras tantas de Bronze, com [[Teresa Machado]] em destaque ao ganhar o Lançamento do Peso pela 10ª vez e o do Disco pela 9ª, somando assim 19 títulos, numa competição que ficou marcada pela afirmação de alguns jovens como [[Rui Palma]], [[Filipe Ventura]], [[Sandra Teixeira]] e [[Sónia Carvalho]]. Isto sem esquecer o veterano [[Fernando Esteves Costa]], que voltou a ser Campeão de Portugal no Salto em Altura, totalizando assim 9 títulos nesta especialidade, superando os 8 Campeonatos de Portugal que [[Pascoal de Almeida]] tinha ganho no inicio do século XX. |
| + | |
| + | Depois de se ter sagrado sensacionalmente Campeão Europeu dos 1500m em pista coberta, [[Rui Silva]] confirmou-se como um dos melhores atletas do mundo nesta distância, vencendo os 1500m da Taça da Europa e do Meeting de Santo António, onde ficou apenas a 15 centésimos de segundo do Recorde Nacional que pertencia a [[Mário Silva]] desde 1991. |
| + | |
| + | Assim [[Rui Silva]] chegou aos Campeonatos da Europa com uma das melhores marcas do ano e apesar da sua inexperiência que lhe dificultou o apuramento para a Final, aprendeu depressa e na corrida decisiva conquistou a Medalha de Prata, sendo batido apenas pelo espanhol Reyes Estévez. |
| + | |
| + | Depois de mais este sensacional resultado, [[Rui Silva]] passou a ser convidado para os principais meetings europeus e foi com naturalidade que ainda nesta época bateu por duas vezes o Recorde Nacional dos 1500m, tendo também melhorado o seu recorde pessoal dos 800m. |
| + | |
| + | Para fechar com chave de Ouro esta grande temporada, [[Rui Silva]] foi escolhido para representar a Selecção da Europa na Taça do Mundo, que se realizou em Johannesburg na África do Sul, onde foi 2º classificado atrás do queniano Laban Rotich. |
| + | |
| + | [[Imagem:TeresamachadoIA.JPG|thumb|left|<center>Teresa Machado, Campeã Ibero-Americana</center>]] |
| + | [[Teresa Machado]] foi outra das grandes figuras da temporada, onde para além de ter melhorado o seu Recorde Nacional do Lançamento do Disco, conseguiu um honroso 9º lugar no Europeu de Budapeste, onde estiveram presentes 8 atletas do Sporting, enquanto nos Campeonatos Ibero Americanos que se realizaram em Lisboa, conquistou a Medalha de Ouro no Lançamento do Disco e a de Bronze no Lançamento do Peso. |
| + | |
| + | Ainda nesses Campeonatos Ibero Americanos, há a destacar as prestações de [[Luís Feiteira]] que também ganhou o Ouro nos 1500m e de [[Lucrécia Jardim]], que conquistou a Medalha de Ouro nos 200m e as de Prata nos 100m e nos 4x100m, neste caso com um novo Recorde Nacional estabelecido por uma equipa que também integrava [[Natália Moura]], isto para além da Medalha de Prata conquistada por [[Vítor Almeida]] nos 3000m obstáculos, e das Medalhas de Bronze ganhas por [[Alberto Maravilha]] nos 10000m e por [[Rui Costa]] na estafeta dos 4x400m. |
| + | |
| + | Faltou apenas a esperada medalha de [[Carlos Calado]], que se ressentiu da lesão que o apoquenta e que o viria a afastar dos Europeus de Budapeste, mas mesmo assim e apesar de só ter feito três saltos, ficou à beira do Bronze. |
| + | |
| + | Uma nota ainda para a nigeriana [[Patience Itanyi]] que foi Campeã de África no Heptatlo, e para mais 6 Medalhas conquistadas por antigos atletas do Sporting, no Campeonato da Europa de Veteranos. |
| + | |
| + | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 16h05min de 4 de Maio de 2013 (WEST) |
| ==Vitórias do Clube== | | ==Vitórias do Clube== |
| {| class="wikitable" width=85% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=85% style="text-align:center" |
Linha 17: |
Linha 71: |
| |- | | |- |
| | Campeonato Nacional||Juniores Masculinos||Corta Mato||CO | | | Campeonato Nacional||Juniores Masculinos||Corta Mato||CO |
− | |-
| |
− | | Campeonato Regional||Seniores Masculinos||Corta Mato||CO
| |
− | |-
| |
− | | Campeonato Regional||Seniores Femininos||Corta Mato||CO
| |
| |- | | |- |
| | Crosse de Matos Velhos||Seniores Masculinos||Corta Mato||CP | | | Crosse de Matos Velhos||Seniores Masculinos||Corta Mato||CP |
Linha 27: |
Linha 77: |
| |- | | |- |
| | Campeonato Nacional||Seniores Femininos||Pista Coberta||CO | | | Campeonato Nacional||Seniores Femininos||Pista Coberta||CO |
| + | |- |
| + | | Campeonato Nacional||Juniores Masculinos||Pista Coberta||CO |
| + | |- |
| + | | Taça Ibérica||Seniores||Pista Coberta||CP |
| |- | | |- |
| | Campeonato Nacional||Seniores Masculinos||Pista||CO | | | Campeonato Nacional||Seniores Masculinos||Pista||CO |
Linha 36: |
Linha 90: |
| | Taça de Portugal||Seniores Femininos||Pista||CO | | | Taça de Portugal||Seniores Femininos||Pista||CO |
| |- | | |- |
− | | Campeonato Nacional||Juvenis Masculinos||Pista||CO | + | | Campeonato Nacional||Juniores Masculinos||Pista||CO |
| |- | | |- |
− | | Campeonato Nacional||Juvenis Femininos||Pista||CO | + | | Campeonato Nacional||Juniores Femininos||Pista||CO |
| |- | | |- |
| | Campeonato Regional||Seniores Masculinos||Pista||CO | | | Campeonato Regional||Seniores Masculinos||Pista||CO |
Linha 65: |
Linha 119: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| ==Taça dos Campeões Europeus de Corta Mato== | | ==Taça dos Campeões Europeus de Corta Mato== |
| | | |
Linha 136: |
Linha 191: |
| | 400m||[[Rui Costa]]||4º||47,89s | | | 400m||[[Rui Costa]]||4º||47,89s |
| |- | | |- |
− | | 800m||[[Nuno Lopes]]||2º||1,49,11m | + | | 800m||[[Nuno Miguel Lopes|Nuno Lopes]]||2º||1,49,11m |
| |- | | |- |
| | 1500m||[[Rui Silva]]||1º||3,45,00m | | | 1500m||[[Rui Silva]]||1º||3,45,00m |
Linha 176: |
Linha 231: |
| | 4x400m||[[Rui Costa]]|||| | | | 4x400m||[[Rui Costa]]|||| |
| |- | | |- |
− | | 4x400m||[[Nuno Lopes]]|||| | + | | 4x400m||[[Nuno Miguel Lopes|Nuno Lopes]]|||| |
| |- | | |- |
− | | 4x400m||[[Pedro Antunes]]|||| | + | | 4x400m||[[Pedro Antunes (atletismo)|Pedro Antunes]]|||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 246: |
Linha 301: |
| | 4x100m||[[Natália Moura]]|||| | | | 4x100m||[[Natália Moura]]|||| |
| |- | | |- |
− | | 4x100m||[[Patience Itanyi]]|||| | + | | 4x100m|||||| |
| |- | | |- |
| | 4x100m||[[Lucrécia Jardim]]|||| | | | 4x100m||[[Lucrécia Jardim]]|||| |
Linha 259: |
Linha 314: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | ==Campeonato Nacional de Corta Mato - Masculinos== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Domingos Castro]]||35,43m |
| + | |- |
| + | | 4º||[[José Regalo]]||36,41m |
| + | |- |
| + | | 8º||[[Vítor Almeida]]||37,09m |
| + | |- |
| + | | 10º||[[Alberto Maravilha]]||37,28m |
| + | |- |
| + | | 11º||[[José Santos (fundista)|José Santos]]||37,37m |
| + | |- |
| + | | 14º||[[Ângelo Pacheco]]||37,46m |
| + | |- |
| + | | '''2º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''23 pontos''' |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Campeonato Nacional de Corta Mato - Femininos== |
| + | {| class="wikitable" width=50% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=20% |'''Tempo''' |
| + | |- |
| + | | 17º||[[Luzia Dias]]||29,36m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Campeonato Nacional de Pista Coberta - Masculinos== |
| + | |
| + | ===Classificação por equipas=== |
| + | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||96 |
| + | |- |
| + | | 2º||Benfica ||86 |
| + | |- |
| + | | 3º||FC Porto||73 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ===Classificações individuais=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 60m||[[Carlos Calado]]||1º||6,70s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Sylvester Omadiale]]||1º||21,92s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Sylvester Omadiale]]||3º||49,29s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Nuno Miguel Lopes|Nuno Lopes]]||2º||1,52,28m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Luís Feiteira]]||2º||3,45,67m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Rui Silva]]||3º||8,05,67m |
| + | |- |
| + | | 60m barreiras||[[Rui Palma]]||1º||8,14s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Jonas Mattes]]||1º||2,05m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Paulo Castelbranco]]||1º||7,25m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[João André]]||2º||4,76m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto|| [[Carlos Calado]]||1º||16,94m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Luís Herédio Costa]]||2º||16,85m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Pedro Antunes (atletismo)|Pedro Antunes]]||1º||3,15,52m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Mário Reis]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Rui Costa]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sylvester Omadiale]]|||| |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ==Campeonato Nacional de Pista Coberta - Femininos== |
| + | |
| + | ===Classificação por equipas=== |
| + | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||89 |
| + | |- |
| + | | 2º||FC Porto ||66 |
| + | |- |
| + | | 3º||Boavista||60 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificações individuais=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 60m||[[Lucrécia Jardim]]||1º||7,39s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Lucrécia Jardim]]||1º||23,57s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Natália Moura]]||2º||54,83s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Susana Cabral]]||2º||2,08,46m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Teresa Marinho]]||2º||4,27,54m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Luzia Dias]]||2º||9,05,88m |
| + | |- |
| + | | 60m barreiras||[[Sónia Fernandes]]||6º||9,47s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Naíde Gomes]]||1º||1,75m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Joana Nascimento]]||4º||3,02m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Tânia Pinho]]||4º||5,31m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Cristina Morujão]]||1º||12,46m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Teresa Machado]]||1º||16,09m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Cristina Regalo]]||1º||3,47,00m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Susana Cabral]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sandra Teixeira]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Natália Moura]]|||| |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ==Campeonato Nacional de Atletismo - Masculinos== |
| + | ===Classificação por equipas=== |
| + | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||161 |
| + | |- |
| + | | 2º||Benfica||141 |
| + | |- |
| + | | 3º||FC Porto||121 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ===Classificações individuais=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Francis Obikwelu]]||1º||10,23s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Francis Obikwelu]]||1º||20,75s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Sylvester Omadiale]]||1º||48,26s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Rui Silva]]||1º||1,59,11m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Rui Silva]]||1º||3,53,54m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Luís Feiteira]]||1º||8,30,03m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Domingos Castro]]||1º||15,19,19m |
| + | |- |
| + | | 110m barreiras||[[Rui Palma]]||1º||14,28s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Mário Reis]]||2º||51,85s |
| + | |- |
| + | | 3000m obstáculos||[[Vítor Almeida]]||1º||8,58,31m |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Jonas Mattes]]||1º||2,03m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Carlos Castelbranco]]||1º||7,59m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[João André]]||1º||5,02m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto|| [[Américo Castelbranco]]||3º||15,03m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Luís Herédio Costa]]||2º||17,09m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Luís Herédio Costa]]||2º||52,32m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[António Peixoto]]||1º||59,87m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[João Reis]]||1º||67,04m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Renato Moura]]||1º||40,94s |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Francis Obikwelu]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Rui Costa]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Sylvester Omadiale]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Pedro Antunes (atletismo)|Pedro Antunes]]||1º||3,16,22m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Mário Reis]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Rui Costa]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sylvester Omadiale]]|||| |
| + | |- |
| + | | 5Km Marcha||[[Luís Silva]]||3º||21,30,08m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Campeonato Nacional de Atletismo - Femininos== |
| + | ===Classificação por equipas=== |
| + | {| class="wikitable" width=40% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=5% |'''Posição''' |
| + | | width=25% |'''Clube''' |
| + | | width=10% |'''Pontos''' |
| + | |- |
| + | | 1º||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||146 |
| + | |- |
| + | | 2º||Boavista ||101,5 |
| + | |- |
| + | | 3º||Benfica||95,5 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | ===Classificações individuais=== |
| + | {| class="wikitable" width=75% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width=25% |'''Prova''' |
| + | | width=25% |'''Atleta''' |
| + | | width=10% |'''Classificação''' |
| + | | width=15% |'''Marca''' |
| + | |- |
| + | | 100m||[[Cristina Regalo]]||1º||11,88s |
| + | |- |
| + | | 200m||[[Natália Moura]]||2º||24,83s |
| + | |- |
| + | | 400m||[[Sandra Teixeira]]||2º||57,79s |
| + | |- |
| + | | 800m||[[Susana Cabral]]||1º||2,08,15m |
| + | |- |
| + | | 1500m||[[Teresa Marinho]]||2º||4,44,59m |
| + | |- |
| + | | 3000m||[[Luzia Dias]]||3º||10,04,52m |
| + | |- |
| + | | 5000m||[[Ana Dias]]||1º||16,27,13m |
| + | |- |
| + | | 100m barreiras||[[Patience Itanyi]]||2º||13,52s |
| + | |- |
| + | | 400m barreiras||[[Sónia Fernandes]]||1º||61,43s |
| + | |- |
| + | | Salto em Altura||[[Naíde Gomes]]||1º||1,74m |
| + | |- |
| + | | Salto com Vara||[[Joana Nascimento]]||2º||3,00m |
| + | |- |
| + | | Salto em Comprimento||[[Patience Itanyi]]||1º||6,21m |
| + | |- |
| + | | Triplo Salto||[[Cristina Morujão]]||1º||12,73m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Peso||[[Teresa Machado]]||1º||16,14m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Disco||[[Teresa Machado]]||1º||60,31m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Dardo||[[Sílvia Cruz]]||3º||43,26m |
| + | |- |
| + | | Lançamento do Martelo||[[Sónia Alves]]||3º||42,68m |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Patience Itanyi]]||1º||47,13s |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Cristina Regalo]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Natália Moura]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x100m||[[Cristina Morujão]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sónia Fernandes]]||1º||3,51,45m |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Cristina Regalo]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Susana Cabral]]|||| |
| + | |- |
| + | | 4x400m||[[Sandra Teixeira]]|||| |
| + | |- |
| + | | 3Km Marcha||[[Dora Cabrita]]||4º||16,08,14m |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| ==Atletas Campeões Nacionais== | | ==Atletas Campeões Nacionais== |
Linha 268: |
Linha 629: |
| | width=10% |'''Observações''' | | | width=10% |'''Observações''' |
| |- | | |- |
− | | [[Domingos Castro]]||Corta Mato|||| | + | | [[Domingos Castro]]||Corta Mato||35,43m|| |
| |- | | |- |
| | [[Luís Feiteira]]||1500m||3,46,91m|| | | | [[Luís Feiteira]]||1500m||3,46,91m|| |
Linha 279: |
Linha 640: |
| |- | | |- |
| | [[Carlos Castelbranco]]||Salto em Comprimento||7,85m|| | | | [[Carlos Castelbranco]]||Salto em Comprimento||7,85m|| |
− | |-
| |
− | | [[Luís Herédio Costa]]||Lançamento do Peso||16,36m||
| |
| |- | | |- |
| | [[Filipe Ventura]]||Lançamento do Dardo||69,36m|| | | | [[Filipe Ventura]]||Lançamento do Dardo||69,36m|| |
Linha 303: |
Linha 662: |
| |- | | |- |
| | [[Carlos Calado]]||Salto em Comprimento (PC)||8,07m||RCP | | | [[Carlos Calado]]||Salto em Comprimento (PC)||8,07m||RCP |
− | |-
| |
− | | [[Eduardo Martingo]]||Triplo Salto (PC)||15,73m||
| |
| |- | | |- |
| | [[Susana Cabral]]||800m (PC)||2,06,49m|| | | | [[Susana Cabral]]||800m (PC)||2,06,49m|| |
Linha 321: |
Linha 678: |
| {| class="wikitable" width=95% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=95% style="text-align:center" |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | width=25% |'''Atleta''' | + | | width=20% |'''Atleta''' |
| | width=25% |'''Prova''' | | | width=25% |'''Prova''' |
| | width=10% |'''Marca''' | | | width=10% |'''Marca''' |
− | | width=25% |'''Competição''' | + | | width=30% |'''Competição''' |
| | width=10% |'''Data''' | | | width=10% |'''Data''' |
| |- | | |- |
− | | [[Carlos Calado]]||Salto em Comprimento (PC)||7,97m||||17-01-1998 | + | | [[Carlos Calado]]||Salto em Comprimento (PC)||7,97m||Taça Ibérica||17-01-1998 |
| |- | | |- |
− | | [[Carlos Calado]]||Triplo Salto (PC)||16,94m||||31-01-1998 | + | | [[Carlos Calado]]||Triplo Salto (PC)||16,94m||Campeonato Nacional||31-01-1998 |
| |- | | |- |
− | | [[Cristina Regalo]]||4x400m (PC)||3,47,0m||||01-02-1998 | + | | [[Cristina Regalo]]||4x400m (PC)||3,47,0m||Campeonato Nacional||01-02-1998 |
| |- | | |- |
− | | [[Susana Cabral]]||4x400m (PC)||3,47,0m||||01-02-1998 | + | | [[Susana Cabral]]||4x400m (PC)||3,47,0m||Campeonato Nacional||01-02-1998 |
| |- | | |- |
