|
|
(Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 17: |
Linha 17: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Lemajic]] | + | |Nome_visitado1 =[[Zoran Lemajic]] |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
Linha 25: |
Linha 25: |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 =[[Valckx]] | + | |Nome_visitado3 =[[Stan Valckx]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 =[[Vujacic]] | + | |Nome_visitado4 =[[Budimir Vujacic]] |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
Linha 37: |
Linha 37: |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 =[[Balakov]] | + | |Nome_visitado6 =[[Krassimir Balakov|Balakov]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = {{Golo|80' (g.p.)}} | | |Golos_visitado6 = {{Golo|80' (g.p.)}} |
− | |Nome_visitado7 =[[Figo]] | + | |Nome_visitado7 =[[Luís Figo]] |
| |Sub_visitado7 = | | |Sub_visitado7 = |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
Linha 47: |
Linha 47: |
| |Nome_visitado8 =[[Paulo Sousa]] | | |Nome_visitado8 =[[Paulo Sousa]] |
| |Sub_visitado8 = | | |Sub_visitado8 = |
− | |Cartoes_visitado8 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitado8 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| |Nome_visitado9 =[[Capucho]] | | |Nome_visitado9 =[[Capucho]] |
| |Sub_visitado9 = | | |Sub_visitado9 = |
− | |Cartoes_visitado9 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitado9 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
| |Nome_visitado10 =[[Jorge Cadete]] | | |Nome_visitado10 =[[Jorge Cadete]] |
Linha 57: |
Linha 57: |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = {{Golo|8'}} | | |Golos_visitado10 = {{Golo|8'}} |
− | |Nome_visitado11 =[[Yordanov]] | + | |Nome_visitado11 =[[Ivailo Iordanov|Iordanov]] |
| |Sub_visitado11 = {{Out|60}} | | |Sub_visitado11 = {{Out|60}} |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 63: |
Linha 63: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 =[[Costinha]] | + | |Nome_visitado12 =[[Paulo Costinha|Costinha]] |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
Linha 75: |
Linha 75: |
| |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
− | |Nome_visitado15 =[[Poejo]] | + | |Nome_visitado15 =[[Paulo Poejo]] |
| |Sub_visitado15 = {{In|60}} | | |Sub_visitado15 = {{In|60}} |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
Linha 95: |
Linha 95: |
| |Nome_visitante3 =António Veloso | | |Nome_visitante3 =António Veloso |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
− | |Cartoes_visitante3 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante3 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
| |Nome_visitante4 =Abel Xavier | | |Nome_visitante4 =Abel Xavier |
Linha 111: |
Linha 111: |
| |Nome_visitante7 =Vítor Paneira | | |Nome_visitante7 =Vítor Paneira |
| |Sub_visitante7 = | | |Sub_visitante7 = |
− | |Cartoes_visitante7 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante7 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| |Nome_visitante8 =Stefan Schwarz | | |Nome_visitante8 =Stefan Schwarz |
| |Sub_visitante8 = | | |Sub_visitante8 = |
− | |Cartoes_visitante8 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante8 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
| |Nome_visitante9 =João Pinto | | |Nome_visitante9 =João Pinto |
Linha 145: |
Linha 145: |
| |Nome_visitante15 =César Brito | | |Nome_visitante15 =César Brito |
| |Sub_visitante15 = | | |Sub_visitante15 = |
− | |Cartoes_visitante15 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante15 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante15 = | | |Golos_visitante15 = |
| |Nome_visitante16 =Rui Águas | | |Nome_visitante16 =Rui Águas |