|
|
(Há 15 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 6: |
Linha 6: |
| |visitante =Estoril Praia | | |visitante =Estoril Praia |
| |golos_visitante =0 | | |golos_visitante =0 |
− | |treinador_visitante =Fernando Santos | + | |treinador_visitante =[[Fernando Santos]] |
| |epoca =[[1991/92]] | | |epoca =[[1991/92]] |
− | |data =Domingo 1 Dezembro 1991 | + | |data ={{Data|1991|12|01}} |
| |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão | | |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão |
| |jornada =13 | | |jornada =13 |
Linha 17: |
Linha 17: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Ivkovic]] | + | |Nome_visitado1 =[[Tomislav Ivkovic]] |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
Linha 25: |
Linha 25: |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 =[[Venâncio]] | + | |Nome_visitado3 =[[Pedro Venâncio|Venâncio]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
− | |Cartoes_visitado3 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitado3 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
| |Nome_visitado4 =[[Luisinho]] | | |Nome_visitado4 =[[Luisinho]] |
Linha 33: |
Linha 33: |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 =[[Leal]] | + | |Nome_visitado5 =[[José Leal]] |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 =[[Balakov]] | + | |Nome_visitado6 =[[Krassimir Balakov|Balakov]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 =[[Filipe]] | + | |Nome_visitado7 =[[Filipe Ramos]] |
| |Sub_visitado7 = {{Out|72}} | | |Sub_visitado7 = {{Out|72}} |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
− | |Nome_visitado8 =[[Figo]] | + | |Nome_visitado8 =[[Luís Figo]] |
| |Sub_visitado8 = | | |Sub_visitado8 = |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 =[[Douglas]] | + | |Nome_visitado9 =[[Douglas Menezes|Douglas]] |
| |Sub_visitado9 = {{Out|45}} | | |Sub_visitado9 = {{Out|45}} |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
Linha 57: |
Linha 57: |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = {{Golo|88'}} | | |Golos_visitado10 = {{Golo|88'}} |
− | |Nome_visitado11 =[[Yordanov]] | + | |Nome_visitado11 =[[Ivailo Iordanov|Iordanov]] |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 63: |
Linha 63: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 =[[Sérgio]] | + | |Nome_visitado12 =[[Sérgio Louro|Sérgio]] |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
Linha 71: |
Linha 71: |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
| |Golos_visitado13 = | | |Golos_visitado13 = |
− | |Nome_visitado14 =[[Amaral]] | + | |Nome_visitado14 =[[Jorge Amaral Rodrigues|Amaral]] |
| |Sub_visitado14 = | | |Sub_visitado14 = |
| |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
− | |Nome_visitado15 =[[Lima]] | + | |Nome_visitado15 =[[José Lima]] |
| |Sub_visitado15 = {{In|45}} | | |Sub_visitado15 = {{In|45}} |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 =[[To-Zé]] | + | |Nome_visitado16 =[[Tó-Zé]] |
| |Sub_visitado16 = {{In|72}} | | |Sub_visitado16 = {{In|72}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |
Linha 111: |
Linha 111: |
| |Nome_visitante7 =Erwin Sánchez | | |Nome_visitante7 =Erwin Sánchez |
| |Sub_visitante7 = {{Out|86}} | | |Sub_visitante7 = {{Out|86}} |
− | |Cartoes_visitante7 = {{Amarelo|n/d}} | + | |Cartoes_visitante7 = {{Amarelo}} |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
| |Nome_visitante8 =Mário Jorge | | |Nome_visitante8 =Mário Jorge |