|
|
(Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 8: |
Linha 8: |
| |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[1988/89]] | | |epoca =[[1988/89]] |
− | |data =Domingo 19 Fevereiro 1989 | + | |data ={{Data|1989|02|19}} |
| |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão | | |competicao =Campeonato Nacional da I Divisão |
| |jornada =26 | | |jornada =26 |
Linha 17: |
Linha 17: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Vital]] | + | |Nome_visitado1 =[[Jorge Vital]] |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 =[[Morato]] | + | |Nome_visitado2 =[[António Maurício Morato|Morato]] |
| |Sub_visitado2 = | | |Sub_visitado2 = |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
Linha 33: |
Linha 33: |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 =[[Venâncio]] | + | |Nome_visitado5 =[[Pedro Venâncio|Venâncio]] |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
| |Cartoes_visitado5 = {{Vermelho|1|59' 89'}} | | |Cartoes_visitado5 = {{Vermelho|1|59' 89'}} |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 =[[Silas]] | + | |Nome_visitado6 =[[Paulo Silas|Silas]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
Linha 45: |
Linha 45: |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
− | |Nome_visitado8 =[[Oceano]] | + | |Nome_visitado8 =[[Oceano Cruz|Oceano]] |
| |Sub_visitado8 = | | |Sub_visitado8 = |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 =[[Douglas]] | + | |Nome_visitado9 =[[Douglas Menezes|Douglas]] |
| |Sub_visitado9 = | | |Sub_visitado9 = |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
Linha 57: |
Linha 57: |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 =[[Lima]] | + | |Nome_visitado11 =[[José Lima]] |
| |Sub_visitado11 = {{Out|63}} | | |Sub_visitado11 = {{Out|63}} |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 79: |
Linha 79: |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 =[[Forbs]] | + | |Nome_visitado16 =[[José Manuel Forbs|Forbs]] |
| |Sub_visitado16 = {{In|45}} | | |Sub_visitado16 = {{In|45}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |