|
|
(Há 21 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 2: |
Linha 2: |
| |nome = João Filipe Pereira Freitas | | |nome = João Filipe Pereira Freitas |
| |data_nascimento = 04 de Junho de 1992 | | |data_nascimento = 04 de Junho de 1992 |
− | |naturalidade = Sintra - Portugal | + | |naturalidade= Sintra |
− | |posicao = Defesa Central | + | |pais =Portugal |
| + | |posicao =Futebolista da Academia (defesa central) |
| |imagem = | | |imagem = |
| }} | | }} |
Linha 20: |
Linha 21: |
| | width=5% |'''JC''' ||width=5% |'''JB''' ||width=5% |'''JA''' ||width=5% |'''ESP''' ||width=5% |'''AA''' ||width=5% |'''Golos''' | | | width=5% |'''JC''' ||width=5% |'''JB''' ||width=5% |'''JA''' ||width=5% |'''ESP''' ||width=5% |'''AA''' ||width=5% |'''Golos''' |
| |- | | |- |
− | | Juniores C||[[Formação 2005/06|2005/06]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||| | + | | Iniciados C||[[Formação 2005/06|2005/06]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Regional||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores C||[[Formação 2006/07|2006/07]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||| | + | | Iniciados B||[[Formação 2005/06|2005/06]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Regional||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores B||[[Formação 2007/08|2007/08]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||| | + | | Iniciados||[[Formação 2006/07|2006/07]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores B||[[Formação 2008/09|2008/09]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||13||6||||||||||||||||| | + | | Juvenis||[[Formação 2007/08|2007/08]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores A||[[Formação 2009/10|2009/10]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||1||Campeonato Nacional||||||||||||||| | + | | Juvenis||[[Formação 2008/09|2008/09]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||13||6||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores A||[[Formação 2010/11|2010/11]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||20||1||||||||||||||||| | + | | Juniores||[[Formação 2009/10|2009/10]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||14||1||Campeonato Nacional||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | Juniores||[[Formação 2010/11|2010/11]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||20||1||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 36: |
Linha 39: |
| |- | | |- |
| | 2ª Divisão||2011/12||Moura||||||||||||||||||||| | | | 2ª Divisão||2011/12||Moura||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||2011/12||Sertanense||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||2012/13||Sertanense||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Divisão||2012/13||Amora||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CNS||2013/14||Casa Pia||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CNS||2014/15||Casa Pia||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2015/16||Casa Pia||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Liga||2016/17||Leixões||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2016/17||Gafanha||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2017/18||Vilafranquense||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2018/19||Vilafranquense||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2019/20||Alverca||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | CP||2020/21||Alverca||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2021/22||Alverca||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2022/23||Vit. Setúbal||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2023/24||Atlético||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2024/25||1º Dezembro||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |