|
|
(Há 12 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 2: |
Linha 2: |
| |nome =Tiago Gonçalves Moutinho Ribeiro | | |nome =Tiago Gonçalves Moutinho Ribeiro |
| |data_nascimento =1980-06-15 | | |data_nascimento =1980-06-15 |
− | |naturalidade =Porto - Portugal | + | |naturalidade=Porto |
| + | |pais=Portugal |
| |posicao =Treinador adjunto e Preparador-Físico | | |posicao =Treinador adjunto e Preparador-Físico |
| |imagem =[[Imagem:Tiago_moutinho.jpg|270x150px]] | | |imagem =[[Imagem:Tiago_moutinho.jpg|270x150px]] |
Linha 20: |
Linha 21: |
| | Juniores||[[Formação 2011/12|2011/12]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||| | | | Juniores||[[Formação 2011/12|2011/12]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Liga||[[Formação 2011/12|2011/12]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||| | + | | 1ª Liga||[[2011/12]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Liga||[[2012/13]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Liga||2012/13||Estrela Vermelha|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Liga||2013/14||OFI Creta|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Liga||2014/15||Atromitos|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Liga||2015/16||Belenenses|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | Sub 15||2017||Shandong Luneng|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | Sub 15||2018||Shandong Luneng|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | Sub 15||2019||Shandong Luneng|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Liga||2019/20||Ponferradina|||||||||||| |
| + | |- |
| + | |||2020/21|||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2021/22||Sanjoanense|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2022/23||Sanjoanense|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2022/23||Académica|||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2023/24||Académica|||||||||||| |
| + | |- |
| + | |1ª Liga||2024/25||Al Hussein|||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Liga||2012/13||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||
| |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | colspan="3" align=right | '''Total ='''|||||||||||| | | | colspan="3" align=right | '''Total ='''|||||||||||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| Licenciado em Educação Física pelo Instituto Superior da Maia e tendo efectuado uma pós-graduação no Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) em Barcelona, Tiago Moutinho foi treinador dos Juniores do Valonguense antes de chegar ao Sporting para integrar a equipa técnica de [[Sá Pinto|Ricardo Sá Pinto]], que iniciou a temporada de [[Formação 2011/12|2011/12]] no comando dos Juniores do Sporting. | | Licenciado em Educação Física pelo Instituto Superior da Maia e tendo efectuado uma pós-graduação no Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) em Barcelona, Tiago Moutinho foi treinador dos Juniores do Valonguense antes de chegar ao Sporting para integrar a equipa técnica de [[Sá Pinto|Ricardo Sá Pinto]], que iniciou a temporada de [[Formação 2011/12|2011/12]] no comando dos Juniores do Sporting. |
| | | |
− | Em Fevereiro de 2012 transita para os seniores juntamente com [[Nelson Pereira]] para ocupar o cargo de treinador-adjunto e preparador físico de [[Sá Pinto]] que fora o escolhido para substituir [[Domingos Paciência]] no comando da equipa principal. | + | Em Fevereiro de 2012 transitou para os seniores para ocupar o cargo de treinador-adjunto e preparador físico de [[Sá Pinto]], que fora o escolhido para substituir [[Domingos Paciência]] no comando da equipa principal do Sporting, cargo que desempenhou até Outubro desse mesmo ano, altura em que [[Sá Pinto]] foi despedido. |
| + | |
| + | Posteriormente fez parte das equipas técnicas de [[Sá Pinto]] no Estrela Vermelha de Belgrado e no OFI Creta e no Atromitos da Grécia e no Belenenses. |
| + | |
| + | Em Julho de 2016 assinou um contrato válido por duas épocas com o Shandong Luneng da China, onde foi orientar a equipa de sub15. |
| + | |
| + | Na época de 2019/20 foi adjunto de Jon Pérez Bolo no Ponferradina da 2ª Liga espanhola. |
| + | |
| + | Em 2021 assumiu o comando da Sanjoanense na estreia da 3ª liga portuguesa e posteriormente treinou a Académica. |
| + | |
| + | Na temporada 2024/25 treinou o Al Hussein da Jordânia. |
| | | |
| [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 10h47min de 18 de Fevereiro de 2012 (WET) | | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] 10h47min de 18 de Fevereiro de 2012 (WET) |
| [[Categoria:Treinadores da Academia]] | | [[Categoria:Treinadores da Academia]] |
| + | [[Categoria:Treinadores adjuntos]] |
Licenciado em Educação Física pelo Instituto Superior da Maia e tendo efectuado uma pós-graduação no Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) em Barcelona, Tiago Moutinho foi treinador dos Juniores do Valonguense antes de chegar ao Sporting para integrar a equipa técnica de Ricardo Sá Pinto, que iniciou a temporada de 2011/12 no comando dos Juniores do Sporting.
Em Fevereiro de 2012 transitou para os seniores para ocupar o cargo de treinador-adjunto e preparador físico de Sá Pinto, que fora o escolhido para substituir Domingos Paciência no comando da equipa principal do Sporting, cargo que desempenhou até Outubro desse mesmo ano, altura em que Sá Pinto foi despedido.
Em Julho de 2016 assinou um contrato válido por duas épocas com o Shandong Luneng da China, onde foi orientar a equipa de sub15.
Na época de 2019/20 foi adjunto de Jon Pérez Bolo no Ponferradina da 2ª Liga espanhola.
Em 2021 assumiu o comando da Sanjoanense na estreia da 3ª liga portuguesa e posteriormente treinou a Académica.
Na temporada 2024/25 treinou o Al Hussein da Jordânia.