|
|
(Há 14 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| + | |width=25%|'''[[1932-05-15 SPORTING – Belenenses|Jogo anterior]]''' |
| + | |width=50%| |
| + | |width=25%|'''[[1932-05-22 Belenenses – SPORTING|Jogo seguinte]]''' |
| + | |} |
| {{Ficha de jogo de futebol | | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado =FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |visitado =Sporting |
− | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |
| |golos_visitado =8 | | |golos_visitado =8 |
| |treinador_visitado =[[Artur John]] | | |treinador_visitado =[[Artur John]] |
− | |emblema_visitante =
| |
| |visitante =Carcavelinhos | | |visitante =Carcavelinhos |
| |golos_visitante =0 | | |golos_visitante =0 |
| |treinador_visitante = | | |treinador_visitante = |
| |epoca =[[1931/32]] | | |epoca =[[1931/32]] |
− | |data =19 de Maio de 1932 | + | |data ={{Data|1932|05|19}} |
| |competicao =Campeonato de Lisboa | | |competicao =Campeonato de Lisboa |
| |jornada =5.ª jornada (poule final) | | |jornada =5.ª jornada (poule final) |
Linha 17: |
Linha 20: |
| |arbitro =Américo Gomes (Belenenses) | | |arbitro =Américo Gomes (Belenenses) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
− |
| + | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[Dyson]] | + | |Nome_visitado1 =[[Artur Dyson]] |
− | |Cartoes_visitado1 =
| + | |Nome_visitado2 =[[João Jurado]] |
− | |Golos_visitado1 =
| + | |Nome_visitado3 =[[Martinho de Oliveira]] |
− | |Nome_visitado2 =[[Jurado]] | + | |Nome_visitado4 =[[Manuel Gonçalves "Varela"|Varela]] |
− | |Cartoes_visitado2 =
| + | |
− | |Golos_visitado2 =
| + | |
− | |Nome_visitado3 =[[Martinho]] | + | |
− | |Cartoes_visitado3 =
| + | |
− | |Golos_visitado3 =
| + | |
− | |Nome_visitado4 =[[Varela]] | + | |
− | |Cartoes_visitado4 =
| + | |
− | |Golos_visitado4 =
| + | |
| |Nome_visitado5 =[[Oliveira Martins]] | | |Nome_visitado5 =[[Oliveira Martins]] |
− | |Cartoes_visitado5 =
| + | |Nome_visitado6 =[[Carlos Rodrigues]] |
− | |Golos_visitado5 =
| + | |
− | |Nome_visitado6 =[[Rodrigues]] | + | |
− | |Cartoes_visitado6 =
| + | |
− | |Golos_visitado6 =
| + | |
| |Nome_visitado7 =[[Abrantes Mendes]] | | |Nome_visitado7 =[[Abrantes Mendes]] |
− | |Cartoes_visitado7 =
| + | |Golos_visitado7 ={{Golo}} {{Golo}} {{Golo}} |
− | |Golos_visitado7 = {{Golo|3 Golos}} | + | |
| |Nome_visitado8 =[[Abelhinha]] | | |Nome_visitado8 =[[Abelhinha]] |
− | |Cartoes_visitado8 =
| |
− | |Golos_visitado8 =
| |
| |Nome_visitado9 =[[Luís Gomes]] | | |Nome_visitado9 =[[Luís Gomes]] |
− | |Cartoes_visitado9 =
| + | |Golos_visitado9 ={{Golo|35}} {{Golo}} |
− | |Golos_visitado9 = {{Golo|2 Golos}} | + | |Nome_visitado10 =[[Adolfo Mourão]] |
− | |Nome_visitado10 =[[Mourão]] | + | |Golos_visitado10 ={{Golo}} |
− | |Cartoes_visitado10 =
| + | |Nome_visitado11 =[[Alfredo Valadas]] |
− | |Golos_visitado10 = {{Golo|}} | + | |Golos_visitado11 ={{Golo|40}} {{Golo}} |
− | |Nome_visitado11 =[[Valadas]] | + | |
− | |Cartoes_visitado11 =
| + | |
− | |Golos_visitado11 = {{Golo|2 Golos}} | + | |
− |
| + | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− |
| + | |
| <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> | | <!-- No caso do jogo ser decidido por grandes penalidades --> |
| |marcadores_visitado = | | |marcadores_visitado = |