|
|
(Há 9 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Ficha de jogo de futebol | | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado =FDJFutebolClubeDoPorto.png
| |
| |visitado =FC Porto | | |visitado =FC Porto |
| |golos_visitado =1 | | |golos_visitado =1 |
| |treinador_visitado =Co Adriaanse | | |treinador_visitado =Co Adriaanse |
− | |emblema_visitante =FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |visitante =Sporting |
− | |visitante =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | + | |
| |golos_visitante =1 | | |golos_visitante =1 |
| |treinador_visitante =[[Paulo Bento]] | | |treinador_visitante =[[Paulo Bento]] |
Linha 14: |
Linha 12: |
| |jornada =13 | | |jornada =13 |
| |estadio =Dragão | | |estadio =Dragão |
− | |publico =- | + | |publico =46111 |
− | |arbitro =Lucílio Baptista (POR) | + | |arbitro =Lucílio Baptista (Setúbal) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
| | | |
Linha 95: |
Linha 93: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 =[[Ricardo]] | + | |Nome_visitante1 =[[Ricardo Pereira|Ricardo]] |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 =[[Polga]] | + | |Nome_visitante2 =[[Anderson Polga]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
Linha 107: |
Linha 105: |
| |Cartoes_visitante3 = {{Amarelo|63'}} | | |Cartoes_visitante3 = {{Amarelo|63'}} |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 =[[Rogério]] | + | |Nome_visitante4 =[[Rogério Régis|Rogério]] |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = {{Amarelo|11'}} | | |Cartoes_visitante4 = {{Amarelo|11'}} |
Linha 115: |
Linha 113: |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 =[[Tello]] | + | |Nome_visitante6 =[[Rodrigo Tello]] |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
| |Cartoes_visitante6 = {{Amarelo|55'}} | | |Cartoes_visitante6 = {{Amarelo|55'}} |
Linha 123: |
Linha 121: |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
− | |Nome_visitante8 =[[Custódio]] | + | |Nome_visitante8 =[[Custódio Castro|Custódio]] |
| |Sub_visitante8 = | | |Sub_visitante8 = |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
Linha 135: |
Linha 133: |
| |Cartoes_visitante10 = {{Amarelo|76'}} | | |Cartoes_visitante10 = {{Amarelo|76'}} |
| |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
− | |Nome_visitante11 =[[Deivid]] | + | |Nome_visitante11 =[[Deivid de Sousa|Deivid]] |
| |Sub_visitante11 = {{Out|72}} | | |Sub_visitante11 = {{Out|72}} |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 165: |
Linha 163: |
| |Cartoes_visitante17 = | | |Cartoes_visitante17 = |
| |Golos_visitante17 = | | |Golos_visitante17 = |
− | |Nome_visitante18 =[[Pinilla]] | + | |Nome_visitante18 =[[Mauricio Pinilla]] |
| |Sub_visitante18 = {{In|72}} | | |Sub_visitante18 = {{In|72}} |
| |Cartoes_visitante18 = | | |Cartoes_visitante18 = |