|
|
(Há 18 revisões intermédias de 6 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Ficha de jogo (2) | + | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado =
| |
| |visitado = CSKA Sofia | | |visitado = CSKA Sofia |
| |golos_visitado = 2 | | |golos_visitado = 2 |
− | |treinador_visitado = xxx | + | |treinador_visitado = Asparuch Nikodimov Donev |
− | |emblema_visitante = FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |visitante = Sporting |
− | |visitante = SPORTING | + | |
| |golos_visitante = 2 | | |golos_visitante = 2 |
| |treinador_visitante = [[António Oliveira]] | | |treinador_visitante = [[António Oliveira]] |
− | |epoca = [[(1982/83]] | + | |epoca = [[1982/83]] |
− | |data = 20-10-1982 | + | |data ={{Data|1982|10|20}} |
− | |competicao = Taça dos Campeões Europeus | + | |competicao = [[Futebol_do_Sporting_na_Europa#Liga_dos_Campe.C3.B5es_ou_Ta.C3.A7a_dos_Campe.C3.B5es_Europeus|Taça dos Campeões Europeus]] |
| |jornada = 1/8 Final - 1ª Mão | | |jornada = 1/8 Final - 1ª Mão |
| |estadio = Natsionalen Stadion Vasil Levski | | |estadio = Natsionalen Stadion Vasil Levski |
− | |publico = xxx | + | |publico = - |
− | |arbitro = Ronald Bridges (Gal) | + | |arbitro = Ronald Bridges (País de Gales) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
Linha 51: |
Linha 49: |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
| |Nome_visitado9 = Dinko Dimitrov | | |Nome_visitado9 = Dinko Dimitrov |
− | |Sub_visitado9 = {{out|9}} | + | |Sub_visitado9 = |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
| |Nome_visitado10 = Gueorgui Dimitrov | | |Nome_visitado10 = Gueorgui Dimitrov |
− | |Sub_visitado10 = | + | |Sub_visitado10 = {{out|9}} |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
Linha 94: |
Linha 92: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 = [[Melo]] | + | |Nome_visitante1 = [[Joaquim Melo|Melo]] |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = [[Virgílio]] | + | |Nome_visitante2 = [[Virgílio Lopes|Virgílio]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = [[Barão]] | + | |Nome_visitante3 = [[Francisco Barão]] |
− | |Sub_visitante3 = | + | |Sub_visitante3 = {{out|60}} |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = [[Festas]] | + | |Nome_visitante4 = [[Fernando Festas]] |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = [[Venancio]] | + | |Nome_visitante5 = [[Pedro Venâncio|Venâncio]] |
| |Sub_visitante5 = | | |Sub_visitante5 = |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 = [[Nogueira]] | + | |Nome_visitante6 = [[António Nogueira|Nogueira]] |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
Linha 130: |
Linha 128: |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 = [[Jordão]] | + | |Nome_visitante10 = [[Rui Jordão|Jordão]] |
| |Sub_visitante10 = {{out|65}} | | |Sub_visitante10 = {{out|65}} |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
Linha 149: |
Linha 147: |
| |Golos_visitante13 = {{golo|81}} | | |Golos_visitante13 = {{golo|81}} |
| |Nome_visitante14 = [[José Eduardo]] | | |Nome_visitante14 = [[José Eduardo]] |
− | |Sub_visitante14 = | + | |Sub_visitante14 = {{in|60}} |
| |Cartoes_visitante14 = | | |Cartoes_visitante14 = |
| |Golos_visitante14 = | | |Golos_visitante14 = |
Linha 176: |
Linha 174: |
| <!-- Elementos adicionais --> | | <!-- Elementos adicionais --> |
| |historia = | | |historia = |
− | *Jogo da 2ª mão: [[]] | + | *Jogo da 2ª mão: [[1982-11-03 SPORTING – CSKA Sofia]] |
| |videos = | | |videos = |
| | | |
| |imagens = | | |imagens = |
| }} | | }} |