|
|
(Há 69 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 6: |
Linha 6: |
| ==2024/25== | | ==2024/25== |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− | [[Imagem:SCP Futsal Troféu Stromp 2024.25.jpg|700px]] | + | [[Imagem:SCP Futsal 2024.2025.jpg|700px]] |
| + | |
| + | <small> |
| + | Na foto: Carlos Alves (Técnico de Equipamentos), Catarina Chambel (Nutricionista), Luís Ribeiro (Fisioterapeuta), Paulo Luís (Treinador Adjunto), Nuno Dias (Treinador), Merlim, Tatinho, Diogo Santos, Zicky, Taynan, Tomás Paçó, Bernardo Paçó (GR), Gonçalo Portugal (GR), Pauleta, Wesley, Sokolov, Andriy Dzyalo, Allan Guilherme, João Matos (Capitão), Henrique Rafagnin (GR), Rúben Freire, Diogo Palma Carlos (Treinador de Guarda-redes), Miguel Faro (Secretário Técnico), Filipe Rodrigues (Treinador Adjunto) e Edgar Beldroega (Observação e Análise). |
| + | </small> |
| | | |
| No início da temporada destaque para a transferência de [[Pany Varela]] para o Al Nassr FC da Arábia Saudita, assim como para as saídas de [[Hugo Neves]] e de [[Rafa Félix]]. Em sentido contrário, registo para a entrada de [[Allan Guilherme]] vindo do SC Braga. | | No início da temporada destaque para a transferência de [[Pany Varela]] para o Al Nassr FC da Arábia Saudita, assim como para as saídas de [[Hugo Neves]] e de [[Rafa Félix]]. Em sentido contrário, registo para a entrada de [[Allan Guilherme]] vindo do SC Braga. |
Linha 52: |
Linha 56: |
| | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| | | | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | [[Nuno Dias]]||Treinador||||3||3||0||0 | + | | [[Nuno Dias]]||Treinador||||16||13||2||1 |
| |- | | |- |
− | | Miguel Faro||Secretário Técnico|||||||||| | + | | Miguel Faro||Secretário Técnico|||||||||| |
| |- | | |- |
| | [[Paulo "Cascavel" Luis|Paulo Luís]]||Treinador Adjunto|||||||||| | | | [[Paulo "Cascavel" Luis|Paulo Luís]]||Treinador Adjunto|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Filipe Rodrigues||Treinador Adjunto|||||||||| | + | | Filipe Rodrigues||Treinador Adjunto|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Diogo Palma Carlos||Treinador de Guarda-redes|||||||||| | + | | Diogo Palma Carlos||Treinador de Guarda-redes|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Edgar Beldroega||Observação e Análise|||||||||| | + | | Edgar Beldroega||Observação e Análise|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Luís Ribeiro||Fisioterapeuta|||||||||| | + | | Luís Ribeiro||Fisioterapeuta|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Catarina Chambel||Nutricionista |||||||||| | + | | Catarina Chambel||Nutricionista |||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Carlos Alves||Técnico de Equipamentos|||||||||| | + | | Carlos Alves||Técnico de Equipamentos|||||||||| |
| |- | | |- |
| | || |||||||||| | | | || |||||||||| |
Linha 86: |
Linha 90: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | [[Rafagnin]]||Guarda-redes|| ||||1|| || || || || || || ||1|| ||2|| | + | | [[Rafagnin]]||Guarda-redes|| ||||7|| ||1|| || || || || ||4||1||12||1 |
| |- | | |- |
− | | [[Bernardo Paçó]]||Guarda-redes|| |||| || || || || || || || ||1|| ||1|| | + | | [[Bernardo Paçó]]||Guarda-redes|| ||||5||2|| || || || || || ||3|| ||8||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Gonçalo Portugal]]||Guarda-redes|| |||| || || || || || || || || || || || | + | | [[Gonçalo Portugal]]||Guarda-redes|| ||||2|| || || || || || || || || ||2|| |
| |- | | |- |
− | | [[João Matos]]||Fixo|| ||||1|| || || || || || || ||2|| ||3|| | + | | [[João Matos]]||Fixo|| ||||9|| ||1|| || || || || ||6|| ||16|| |
| |- | | |- |
− | | [[Tomás Paçó]]||Fixo|| ||||1||3|| || || || || || ||1|| ||2||3 | + | | [[Tomás Paçó]]||Fixo|| ||||1||3|| || || || || || ||5|| ||6||3 |
| |- | | |- |
− | | [[Wesley França]]||Fixo/Ala|| ||||1|| || || || || || || ||2|| ||3|| | + | | [[Wesley França]]||Fixo/Ala|| ||||9||3||1|| || || || || ||6||1||16||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Diogo Alexandre Santos|Diogo Santos]]||Fixo/Ala|| ||||1|| || || || || || || ||2|| ||3|| | + | | [[Diogo Alexandre Santos|Diogo Santos]]||Fixo/Ala|| ||||9||3||1|| || || || || ||6||2||16||5 |
| |- | | |- |
− | | [[Alex Merlim|Merlim]]||Ala|| ||||1|| || || || || || || ||2||1||3||1 | + | | [[Alex Merlim|Merlim]]||Ala|| ||||9||5||1|| || || || || ||6||4||16||9 |
| |- | | |- |
− | | [[Taynan da Silva|Taynan]]||Ala|| ||||1||1|| || || || || || ||2||3||3||4 | + | | [[Taynan da Silva|Taynan]]||Ala|| ||||9||8||1|| || || || || ||6||6||16||14 |
| |- | | |- |
− | | [[Pauleta]]||Ala|| ||||1||1|| || || || || || ||2||3||3||4 | + | | [[Pauleta]]||Ala|| ||||5||7||1||1|| || || || ||5||3||11||11 |
| |- | | |- |
− | | [[Tatinho]]||Ala|| ||||1|| || || || || || || ||2||1||3||1 | + | | [[Tatinho]]||Ala|| ||||9||6||1|| || || || || ||6||2||16||8 |
| |- | | |- |
− | | [[Renato Almeida]]||Ala||Sub-19||||1|| || || || || || || || || ||1|| | + | | [[Rúben Freire]]||Ala|| ||||4|| || || || || || || ||3|| ||7|| |
| |- | | |- |
− | | [[Tiago Miguel Rodrigues|Tiago Rodrigues]]||Ala||Sub-19||||1|| || || || || || || || || ||1|| | + | | [[Renato Almeida]]||Ala||Sub-19||||4|| || || || || || || || || ||4|| |
| |- | | |- |
− | | [[Zicky]]||Pivot|| |||| || || || || || || || || || || || | + | | [[Tiago Miguel Rodrigues|Tiago Rodrigues]]||Ala||Sub-19||||2|| || || || || || || || || ||2|| |
| |- | | |- |
− | | [[Sokolov]]||Pivot|| ||||1|| || || || || || || ||2|| ||3|| | + | | [[Tomás Ferreira Silva|Tomás Silva]]||Ala||Sub-19||||2|| || || || || || || || || ||2|| |
| |- | | |- |
− | | [[Allan Guilherme]]||Pivot|| ||||1||1|| || || || || || ||2|| ||3||1 | + | | [[Zicky]]||Pivot|| |||| || || || || || || || ||2||2||2||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Andriy Dzyalo]]||Pivot|| |||| || || || || || || || || || || || | + | | [[Sokolov]]||Pivot|| ||||9||7||1||1|| || || || ||6||2||16||10 |
| |- | | |- |
− | | || || |||| || |||||||||||||||| || || | + | | [[Allan Guilherme]]||Pivot|| ||||9||8||1|| || || || || ||6||2||16||10 |
| + | |- |
| + | | [[Andriy Dzyalo]]||Pivot|| |||| || ||1|| || || || || || || ||1|| |
| + | |- |
| + | | || || |||| || |||||||||||||||| || || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | *Há ? autogolos | + | *Há 3 autogolos |
| <small> | | <small> |
| :;Legenda: | | :;Legenda: |
Linha 138: |
Linha 146: |
| |14-10-2024||1ª Jornada||[[SPORTING]] – AD Fundão||6 – 1||[[2024-10-14 SPORTING – AD Fundão (futsal)|Ficha]] | | |14-10-2024||1ª Jornada||[[SPORTING]] – AD Fundão||6 – 1||[[2024-10-14 SPORTING – AD Fundão (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-10-2024||2ª Jornada||Leões Porto Salvo – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |30-10-2024||2ª Jornada||Leões Porto Salvo – [[SPORTING]]||4 – 6||[[2024-10-30 Leões Porto Salvo – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-10-2024||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Quinta dos Lombos||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |02-11-2024||4ª Jornada||Ferreira do Zêzere – [[SPORTING]]||2 – 5||[[2024-11-02 Ferreira do Zêzere – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-11-2024||4ª Jornada||Ferreira do Zêzere – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |09-11-2024||5ª Jornada||[[SPORTING]] – Dínamo Sanjoanense||7 – 2||[[2024-11-09 SPORTING – Dínamo Sanjoanense (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-11-2024||5ª Jornada||[[SPORTING]] – Dínamo Sanjoanense||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |14-11-2024||3ª Jornada||[[SPORTING]] – Quinta dos Lombos||5 – 5||[[2024-11-14 SPORTING – Quinta dos Lombos (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-11-2024||6ª Jornada||SC Braga – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |17-11-2024||6ª Jornada||SC Braga – [[SPORTING]]||1 – 5||[[2024-11-17 SC Braga – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-11-2024||7ª Jornada||Torreense – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |21-11-2024||7ª Jornada||Torreense – [[SPORTING]]||0 – 7||[[2024-11-21 Torreense – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-11-2024||8ª Jornada||[[SPORTING]] – SC Lusitânia||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |04-12-2024||8ª Jornada||[[SPORTING]] – SC Lusitânia||6 – 1||[[2024-12-04 SPORTING – SC Lusitânia (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-12-2024||9ª Jornada||Eléctrico – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |07-12-2024||9ª Jornada||Eléctrico – [[SPORTING]]||0 – 7||[[2024-12-07 Eléctrico – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |04-01-2025||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Caxinas||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | | |04-01-2025||10ª Jornada||[[SPORTING]] – Caxinas||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] |
Linha 208: |
Linha 216: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |??-01-2025||4ª Eliminatória||???? – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |22-12-2024||4ª Eliminatória||Caxinas – [[SPORTING]]||1 – 3||[[2024-12-22 Caxinas – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| | || || || || | | | || || || || |
Linha 217: |
Linha 225: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |28-12-2024||Final||[[SPORTING]] – SC Braga||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] | + | |28-12-2024||Final||[[SPORTING]] – SC Braga||? – ?||[[2024-12-28 SPORTING – SC Braga (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| | || || || || | | | || || || || |
Linha 241: |
Linha 249: |
| | 23-10-2024||2ª Jornada||Haladás (Hungria) – [[SPORTING]]||0 – 2||[[2024-10-23 Haladás – SPORTING (futsal)|Ficha]] | | | 23-10-2024||2ª Jornada||Haladás (Hungria) – [[SPORTING]]||0 – 2||[[2024-10-23 Haladás – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 25-10-2024||3ª Jornada||Kairat Almaty (Cazaquistão) – [[SPORTING]]||? – ?||[[2024-10-25 Kairat Almaty – SPORTING (futsal)|Ficha]] | + | | 25-10-2024||3ª Jornada||Kairat Almaty (Cazaquistão) – [[SPORTING]]||3 – 2||[[2024-10-25 Kairat Almaty – SPORTING (futsal)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| | || || || || | | | || || || || |
Linha 248: |
Linha 256: |
| =====Classificação Ronda Principal - Grupo 4===== | | =====Classificação Ronda Principal - Grupo 4===== |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
− | |-style="background:#CFEF77;"
| |
− | |'''?º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''?'''||'''?'''||'''?'''||'''?'''||'''?? - ??'''||'''??'''
| |
| |- | | |- |
− | |?º||Kairat Almaty||?||?||?||?||?? - ??||?? | + | |1º||Kairat Almaty||3||3||0||0||12 - 3||9 |
| + | |-style="background:#CFEF77;" |
| + | |'''2º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''3'''||'''2'''||'''0'''||'''1'''||'''10 - 7'''||'''6''' |
| |- | | |- |
− | |?º||Semey FC||?||?||?||?||?? - ??||?? | + | |3º||Semey FC||3||1||0||2||11 - 12||3 |
| |- | | |- |
− | |?º||Haladás VSE||?||?||?||?||?? - ??||?? | + | |4º||Haladás VSE||3||0||0||3||1 - 12||0 |
| |- | | |- |
| | || || || || || || || | | | || || || || || || || |
| + | |- |
| + | |} |
| + | {{Competição (jogos)}} |
| + | |- |
| + | |style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Ronda de Elite''' |
| + | |- |
| + | | 26-11-2024||1ª Jornada||[[SPORTING]] – Anderlecht (Bélgica)||4 – 1||[[2024 -11-26 SPORTING – Anderlecht (futsal)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | | 27-11-2024||2ª Jornada||[[SPORTING]] – SK Plzeň (Chéquia)||7 – 2||[[2024-11-27 SPORTING – SK Plzeň (futsal)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | | 29-11-2024||3ª Jornada||[[SPORTING]] – SC Braga (Portugal)||4 – 4||[[2024-11-29 SPORTING – SC Braga (futsal)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | | || || || || |
| + | |- |
| + | |} |
| + | =====Classificação Ronda de Elite - Grupo C===== |
| + | {{Classificação}} |
| + | |-style="background:#CFEF77;" |
| + | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''3'''||'''2'''||'''1'''||'''0'''||'''15 - 7'''||'''7''' |
| + | |- |
| + | |2º||Anderlecht||3||2||0||1||10 - 7||6 |
| + | |- |
| + | |3º||SC Braga||3||1||1||1||9 - 12||4 |
| + | |- |
| + | |4º||SK Plzeň||3||0||0||3||6 - 14||0 |
| + | |- |
| + | | || || || || || || || |
| + | |- |
| + | |} |
| + | {{Competição (jogos)}} |
| + | |- |
| + | |style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Final Four''' |
| + | |- |
| + | |02-05-2025||1/2 Final||???? (????) – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |04-05-2025||Final/3º/4º Class||???? (????) – [[SPORTING]]||? – ?||[[ (futsal)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | | || || || || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
A pré-época foi condicionada pela realização do Campeonato do Mundo que decorreu no Uzbequistão de 14 de setembro a 06 de outubro. Assim, Nuno Dias teve à sua disposição um plantel sem João Matos, Tomás Paçó e Zicky que estavam ao serviço da Seleção Nacional, mas com jovens atletas da formação a darem excelente conta do recado, nomeadamente na 10ª edição do Torneio Cidade de Castelo Branco.
Nesta temporada a equipa de Futsal do Sporting é patrocinada por: MBW Modular Builders Worldwide, Benecar, Falua, Macofrei e Vidreira da Rinchoa.