|
|
(Há 14 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 13: |
Linha 13: |
| | width=12% |Jogo 5 | | | width=12% |Jogo 5 |
| |- | | |- |
− | | [[Ficheiro:F. Campeonato Nacional.png|15px]] ???? – ????||?? – ??||?? – ??||?? – ??|| | + | | [[Ficheiro:F. Campeonato Nacional.png|15px]] [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']] – SC Braga||8 – 4||2 – 0||6 – 3|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 24: |
Linha 24: |
| | width=20% |Jogo 3 | | | width=20% |Jogo 3 |
| |- | | |- |
− | |???? – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||?? – ??||?? – ??|| | + | |Leões de Porto Salvo – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||3 – 4||3 – 5|| |
| |- | | |- |
− | |SC Braga – SL Benfica||?? – ??||?? – ??|| | + | |SL Benfica – SC Braga||2 – 5 (a.p.)||6 – 3 (a.p.)||1 – 5 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 43: |
Linha 43: |
| |Eléctrico – SL Benfica||3 – 5||3 – 4|| | | |Eléctrico – SL Benfica||3 – 5||3 – 4|| |
| |- | | |- |
− | |Ferreira do Zêzere – Leões Porto Salvo||0 – 3||3 – 2||?? – ?? | + | |Ferreira do Zêzere – Leões de Porto Salvo||0 – 3||3 – 2||2 – 8 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 50: |
Linha 50: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
− | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''22'''||'''19'''||'''2'''||'''1'''||'''123-35'''||'''59''' | + | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''22'''||'''19'''||'''2'''||'''1'''||'''123 - 35'''||'''59''' |
| |- | | |- |
− | |2º||SC Braga||22||17||3||2||95-41||54 | + | |2º||SC Braga||22||17||3||2||95 - 41||54 |
| |- | | |- |
− | |3º||SL Benfica||22||17||0||5||127-48||51 | + | |3º||SL Benfica||22||17||0||5||127 - 48||51 |
| |- | | |- |
− | |4º||Leões Porto Salvo||22||8||9||5||79-60||33 | + | |4º||Leões de Porto Salvo||22||8||9||5||79 - 60||33 |
| |- | | |- |
− | |5º||Ferreira do Zêzere||22||9||5||8||74-60||32 | + | |5º||Ferreira do Zêzere||22||9||5||8||74 - 60||32 |
| |- | | |- |
− | |6º||Eléctrico||22||8||4||10||78-71||28 | + | |6º||Eléctrico||22||8||4||10||78 - 71||28 |
| |- | | |- |
− | |7º||ADCR Caxinas||22||7||7||8||59-54||28 | + | |7º||ADCR Caxinas||22||7||7||8||59 - 54||28 |
| |- | | |- |
− | |8º||Torreense||22||8||4||10||64-68||28 | + | |8º||Torreense||22||8||4||10||64 - 68||28 |
| |- | | |- |
− | |9º||Quinta dos Lombos||22||8||3||11||69-64||27 | + | |9º||Quinta dos Lombos||22||8||3||11||69 - 64||27 |
| |- | | |- |
− | |10º||AD Fundão||22||5||5||12||51-66||20 | + | |10º||AD Fundão||22||5||5||12||51 - 66||20 |
| |- | | |- |
− | |11º||Belenenses||22||4||2||16||49-84||14 | + | |11º||Belenenses||22||4||2||16||49 - 84||14 |
| |- | | |- |
− | |12º||CR Candoso||22||0||0||22||24-241||0 | + | |12º||CR Candoso||22||0||0||22||24 - 241||0 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 119: |
Linha 119: |
| |Quinta dos Lombos – SL Benfica||2 – 4||3 – 5 (a.p.)|| | | |Quinta dos Lombos – SL Benfica||2 – 4||3 – 5 (a.p.)|| |
| |- | | |- |
− | |Eléctrico – Leões Porto Salvo||1 – 1 (4–2)||1 – 3||2 – 4 | + | |Eléctrico – Leões de Porto Salvo||1 – 1 (4–2)||1 – 3||2 – 4 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 126: |
Linha 126: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
− | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''22'''||'''18'''||'''3'''||'''1'''||'''135-38'''||'''57''' | + | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''22'''||'''18'''||'''3'''||'''1'''||'''135 - 38'''||'''57''' |
| |- | | |- |
− | |2º||SC Braga||22||18||2||2||109-46||56 | + | |2º||SC Braga||22||18||2||2||109 - 46||56 |
| |- | | |- |
− | |3º||SL Benfica||22||16||2||4||102-49||50 | + | |3º||SL Benfica||22||16||2||4||102 - 49||50 |
| |- | | |- |
− | |4º||Leões Porto Salvo||22||12||2||8||68-36||38 | + | |4º||Leões de Porto Salvo||22||12||2||8||68 - 36||38 |
| |- | | |- |
− | |5º||Eléctrico||22||12||1||9||69-58||37 | + | |5º||Eléctrico||22||12||1||9||69 - 58||37 |
| |- | | |- |
− | |6º||Quinta dos Lombos||22||12||1||9||75-76||37 | + | |6º||Quinta dos Lombos||22||12||1||9||75 - 76||37 |
| |- | | |- |
− | |7º||AD Fundão||22||11||2||9||78-73||35 | + | |7º||AD Fundão||22||11||2||9||78 - 73||35 |
| |- | | |- |
− | |8º||ADCR Caxinas||22||8||3||11||51-61||27 | + | |8º||ADCR Caxinas||22||8||3||11||51 - 61||27 |
| |- | | |- |
− | |9º||SC Ferreira do Zêzere||22||6||3||13||61-86||21 | + | |9º||SC Ferreira do Zêzere||22||6||3||13||61 - 86||21 |
| |- | | |- |
− | |10º||CR Candoso||22||4||2||16||40-91||14 | + | |10º||CR Candoso||22||4||2||16||40 - 91||14 |
| |- | | |- |
− | |11º||Portimonense||22||2||5||15||73-118||11 | + | |11º||Portimonense||22||2||5||15||73 - 118||11 |
| |- | | |- |
− | |12º||FC Azeméis||22||0||0||22||47-176||0 | + | |12º||FC Azeméis||22||0||0||22||47 - 176||0 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 191: |
Linha 191: |
| |Futsal Azeméis – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||0 – 3||0 – 1|| | | |Futsal Azeméis – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||0 – 3||0 – 1|| |
| |- | | |- |
− | |Leões Porto Salvo – SL Benfica||1 – 3||0 – 3|| | + | |Leões de Porto Salvo – SL Benfica||1 – 3||0 – 3|| |
| |- | | |- |
| |SC Braga – Eléctrico||1 – 1 (5–4)||1 – 4||4 – 5 | | |SC Braga – Eléctrico||1 – 1 (5–4)||1 – 4||4 – 5 |
Linha 202: |
Linha 202: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
− | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''26'''||'''23'''||'''0'''||'''3'''||'''121-38'''||'''69''' | + | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''26'''||'''23'''||'''0'''||'''3'''||'''121 - 38'''||'''69''' |
| |- | | |- |
− | |2º||SL Benfica||26||22||2||2||110-48||68 | + | |2º||SL Benfica||26||22||2||2||110 - 48||68 |
| |- | | |- |
− | |3º||Eléctrico||26||15||2||9||83-64||47 | + | |3º||Eléctrico||26||15||2||9||83 - 64||47 |
| |- | | |- |
− | |4º||AD Fundão||26||14||5||7||91-78||47 | + | |4º||AD Fundão||26||14||5||7||91 - 78||47 |
| |- | | |- |
− | |5º||Quinta dos Lombos||26||12||4||10||80-77||40 | + | |5º||Quinta dos Lombos||26||12||4||10||80 - 77||40 |
| |- | | |- |
− | |6º||SC Braga||26||11||4||11||90-85||37 | + | |6º||SC Braga||26||11||4||11||90 - 85||37 |
| |- | | |- |
− | |7º||Leões Porto Salvo||26||9||8||9||76-77||35 | + | |7º||Leões de Porto Salvo||26||9||8||9||76 - 77||35 |
| |- | | |- |
− | |8º||Futsal Azeméis||26||10||1||15||64-87||31 | + | |8º||Futsal Azeméis||26||10||1||15||64 - 87||31 |
| |- | | |- |
− | |9º||Portimonense||26||8||6||12||80-89||30 | + | |9º||Portimonense||26||8||6||12||80 - 89||30 |
| |- | | |- |
− | |10º||CR Candoso||26||5||11||10||55-77||26 | + | |10º||CR Candoso||26||5||11||10||55 - 77||26 |
| |- | | |- |
− | |11º||Viseu 2001||26||7||5||14||68-97||26 | + | |11º||Viseu 2001||26||7||5||14||68 - 97||26 |
| |- | | |- |
− | |12º||Modicus||26||6||3||17||53-82||21 | + | |12º||Modicus||26||6||3||17||53 - 82||21 |
| |- | | |- |
− | |13º||Torreense||26||6||2||18||59-89||20 | + | |13º||Torreense||26||6||2||18||59 - 89||20 |
| |- | | |- |
− | |14º||Nun´Álvares||26||5||5||16||47-89||20 | + | |14º||Nun´Álvares||26||5||5||16||47 - 89||20 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 256: |
Linha 256: |
| | width=20% |Jogo 3 | | | width=20% |Jogo 3 |
| |- | | |- |
− | | Leões Porto Salvo – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||2 – 4||1 – 5|| | + | | Leões de Porto Salvo – [[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||2 – 4||1 – 5|| |
| |- | | |- |
| | AD Fundão – SL Benfica||0 – 3||2 – 3|| | | | AD Fundão – SL Benfica||0 – 3||2 – 3|| |
Linha 275: |
Linha 275: |
| | Viseu 2001 – AD Fundão||0 – 2||1 – 2|| | | | Viseu 2001 – AD Fundão||0 – 2||1 – 2|| |
| |- | | |- |
− | | Modicus – Leões Porto Salvo||5 – 5 (5–6)||3 – 6|| | + | | Modicus – Leões de Porto Salvo||5 – 5 (5–6)||3 – 6|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 288: |
Linha 288: |
| |3º||AD Fundão||30||17||7||6||110 - 88||58 | | |3º||AD Fundão||30||17||7||6||110 - 88||58 |
| |- | | |- |
− | |4º||Leões Porto Salvo||30||16||6||8||106 - 77||54 | + | |4º||Leões de Porto Salvo||30||16||6||8||106 - 77||54 |
| |- | | |- |
| |5º||Modicus||30||16||3||11||99 - 99||51 | | |5º||Modicus||30||16||3||11||99 - 99||51 |
Linha 328: |
Linha 328: |
| | 3º||Modicus||20||10||4||6||71 - 56||34 | | | 3º||Modicus||20||10||4||6||71 - 56||34 |
| |- | | |- |
− | | 4º||Leões Porto Salvo||20||11||1||8||73 - 62||34 | + | | 4º||Leões de Porto Salvo||20||11||1||8||73 - 62||34 |
| |- | | |- |
| |5º||Quinta dos Lombos||20||10||1||9||69 - 75||31 | | |5º||Quinta dos Lombos||20||10||1||9||69 - 75||31 |
Linha 395: |
Linha 395: |
| | SC Braga – Modicus||6 – 3||1 – 2||2 – 3 | | | SC Braga – Modicus||6 – 3||1 – 2||2 – 3 |
| |- | | |- |
− | |Leões Porto Salvo – AD Fundão||0 – 3||6 – 4||4 – 4 (6–7) | + | |Leões de Porto Salvo – AD Fundão||0 – 3||6 – 4||4 – 4 (6–7) |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 410: |
Linha 410: |
| |4º||AD Fundão||26||14||2||10||90 - 79||44 | | |4º||AD Fundão||26||14||2||10||90 - 79||44 |
| |- | | |- |
− | |5º||Leões Porto Salvo||26||13||3||10||95 - 88||42 | + | |5º||Leões de Porto Salvo||26||13||3||10||95 - 88||42 |
| |- | | |- |
| |6º||SC Braga||26||11||5||10||71 - 72||38 | | |6º||SC Braga||26||11||5||10||71 - 72||38 |
Linha 584: |
Linha 584: |
| |11º||Quinta dos Lombos||26||8||2||16||62 - 102||26 | | |11º||Quinta dos Lombos||26||8||2||16||62 - 102||26 |
| |- | | |- |
− | |12º||Leões Porto Salvo||26||5||5||16||76 - 109||20 | + | |12º||Leões de Porto Salvo||26||5||5||16||76 - 109||20 |
| |- | | |- |
| |13º||CS São João||26||5||4||17||70 - 102||19 | | |13º||CS São João||26||5||4||17||70 - 102||19 |
Linha 2 408: |
Linha 2 408: |
| |2º||AM Portela||6||3||1||2||24 - 20||7 | | |2º||AM Portela||6||3||1||2||24 - 20||7 |
| |- | | |- |
− | |3º||Estoril||6||1||1||4||20 - 27||3 | + | |3º||Estoril Praia||6||1||1||4||20 - 27||3 |
| |- | | |- |
| |4º||Santo Tirso||6||1||1||4||21 - 37||3 | | |4º||Santo Tirso||6||1||1||4||21 - 37||3 |
Linha 2 436: |
Linha 2 436: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| |- | | |- |
− | |1º||Portela||10||9||0||1||46 - 16||18 | + | |1º||AM Portela||10||9||0||1||46 - 16||18 |
| |- | | |- |
| |2º||Grão Grão||10||6||0||4||31 - 23||12 | | |2º||Grão Grão||10||6||0||4||31 - 23||12 |
Época encerrada após a 20ª jornada da fase regular devido à pandemia covid 19.