|
|
(Há 71 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{construção}}
| + | |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 2021/22]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 2021/22]]''' |
Linha 8: |
Linha 8: |
| __TOC__ | | __TOC__ |
| [[Imagem:SuperBasquet22.jpg|700px]] | | [[Imagem:SuperBasquet22.jpg|700px]] |
| + | |
| + | Nesta época verificou-se uma alteração significativa com a mudança de comando técnico da equipa, devido à saída de [[Luís Magalhães]] que resolveu regressar à reforma, sendo substituído por [[Pedro Nuno Monteiro]]. O plantel também sofreu algumas mexidas com as saídas de jogadores como [[Micah Downs]], [[Shakir Smith]] e [[Miguel Maria Cardoso]] e as entradas de [[Marko Loncovic]], [[Isaiah Armwood]] e principalmente [[Marcus LoVett Jr]], que se revelou uma grande contratação, isto sem esquecer [[Eddy Polanco]] que só chegou em Fevereiro. |
| + | |
| + | A temporada começou com o Sporting a ganhar a Supertaça, batendo o Benfica por 89 - 84, seguindo-se a fase de qualificação para a FIBA Europe Cup, com o Sporting a eliminar o BG Gottingen da Alemanha e o Antwerp Giants da Bélgica, qualificando-se assim para a fase de grupos, onde no entanto não conseguiu o apuramento. |
| + | |
| + | Em Dezembro o Sporting ganhou o segundo troféu da época, depois de derrotar o FC Porto e a Ovarense, que tinha acabado de eliminar o Benfica na meias finais da Taça Hugo dos Santos, que se disputou no Pavilhão Multiusos de Gondomar. |
| + | |
| + | No Campeonato o Sporting foi 2º classificado na fase regular, essencialmente devido a duas derrotas inesperadas, uma em Guimarães e outra frente ao Imortal no [[Pavilhão João Rocha]], onde os Leões perderam com o Benfica, respondendo depois com uma vitória na Luz. Na fase seguinte o Sporting começou da melhor forma recebendo e vencendo o Benfica, mas depois perdeu duas vezes com o FC Porto e na Luz, caindo assim para o 3º lugar. |
| + | |
| + | Nos play-offs o Sporting começou por despachar sem dificuldades o [[Sport Clube Lusitânia]], para depois ganhar duas vezes no Dragão e arrumar o FC Porto no terceiro jogo das meias finais, disputado no [[Pavilhão João Rocha]]. |
| + | |
| + | Pela primeira vez desde que o Campeonato Nacional de Basquetebol se decidia no formato de play-offs, a Final disputou-se entre os dois grandes rivais de Lisboa e como não podia deixar de ser foram confrontos bem quentinhos. |
| + | |
| + | O primeiro jogo foi decidido na última jogada através de um lance em que Broussard violou a regra dos apoios, mas os árbitros nem com a auxilio do vídeo tiveram coragem para repor a verdade desportiva. Reagiu bem o Sporting vencendo o segundo jogo, também disputado na Luz, levando a decisão para [[Pavilhão João Rocha]], mas no jogo 3 o Benfica, numa tarde em que os triplos caíram com uma regularidade impressionante, arrasou por completo os Leões com um pouco habitual 57 - 101, que deixou marcas na equipa leonina, que voltou a perder no 4º jogo, embora tenha dado luta até ao último período. No fim o Benfica recusou-se a receber a Taça em protesto contra a FPB, por esta não ter suspendido [[Travante Williams]] que tinha sido expulso no intervalo do jogo anterior. |
| + | |
| + | Na Taça de Portugal o Sporting caiu nas meias finais frente ao Benfica, numa final a quatro disputada no Pavilhão Multiusos de Sines. |
| + | |
| + | [[Utilizador:To-mane|To-mane]] ([[Utilizador Discussão:To-mane|discussão]]) 13h29min de 13 de junho de 2023 (WEST) |
| | | |
| ==Figuras== | | ==Figuras== |
Linha 25: |
Linha 43: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | |[[Travante Williams]]||Extremo||1,93||00||||||8||112||21||323||2||25||1||10||2||21||34||491 | + | |[[Travante Williams]]||Extremo||1,93||00||||||8||112||37||539||3||37||1||10||2||21||51||719 |
| |- | | |- |
| |[[Tevin Mack]]||Extremo||2,01||1||Entre 23-01-23 e 09-02-23||||0||0||1||3||0||0||0||0||0||0||1||3 | | |[[Tevin Mack]]||Extremo||2,01||1||Entre 23-01-23 e 09-02-23||||0||0||1||3||0||0||0||0||0||0||1||3 |
| |- | | |- |
− | |[[Ricardo Monteiro]]||Poste||2,08||3||||||8||37||23||81||2||19||1||0||0||0||34||137 | + | |[[Ricardo Monteiro]]||Poste||2,08||3||||||8||37||37||120||3||19||1||0||0||0||49||176 |
| |- | | |- |
| |[[Gil Jardim]]||Base||1,85||5||||||0||0||10||0||2||3||0||0||0||0||12||3 | | |[[Gil Jardim]]||Base||1,85||5||||||0||0||10||0||2||3||0||0||0||0||12||3 |
| |- | | |- |
− | |[[Marko Loncovic]]||Poste||2,00||7||||||8||28||23||85||2||14||1||0||1||2||35||129 | + | |[[Marko Loncovic]]||Poste||2,00||7||||||8||28||40||111||3||16||1||0||1||2||53||157 |
| |- | | |- |
− | |[[Diogo Ventura]]||Base||1,94||9||||||8||48||23||266||2||30||1||12||2||26||36||282 | + | |[[Diogo Ventura]]||Base||1,94||9||||||8||48||41||441||3||38||1||12||2||26||55||565 |
| |- | | |- |
− | |[[António Monteiro (Basquetebol)|António Monteiro]]||Extremo/poste||2,05||10||||||8||37||21||128||2||11||1||4||2||27||34||207 | + | |[[António Monteiro (Basquetebol)|António Monteiro]]||Extremo/poste||2,05||10||||||8||37||38||189||3||11||1||4||2||27||52||268 |
| |- | | |- |
− | |[[Tanner Omlid]]||Extremo||1,92||11||||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | + | |[[Tanner Omlid]]||Extremo||1,92||11||||||0||0||2||4||0||0||0||0||0||0||2||4 |
| |- | | |- |
− | |[[João Fernandes]]||Poste, capitão||2,00||13|||||||8||53||22||124||2||10||1||5||2||6||35||198 | + | |[[João Fernandes]]||Poste, capitão||2,00||13|||||||8||53||40||149||3||14||1||5||2||6||54||227 |
| |- | | |- |
| |[[DJ Fenner]]||Extremo||1,98||15||Até 18-12-22||||8||141||10||155||0||0||1||7||0||0||19||303 | | |[[DJ Fenner]]||Extremo||1,98||15||Até 18-12-22||||8||141||10||155||0||0||1||7||0||0||19||303 |
Linha 47: |
Linha 65: |
| |[[João Troni]]||Base||1,90||19||||||3||0||7||15||0||0||0||0||0||0||10||15 | | |[[João Troni]]||Base||1,90||19||||||3||0||7||15||0||0||0||0||0||0||10||15 |
| |- | | |- |
− | |[[Diogo Araújo]]||Extremo||1,97||20||||||2||0||7||22||0||0||0||0||2||3||11||25 | + | |[[Diogo Araújo]]||Extremo||1,97||20||||||2||0||21||57||1||0||0||0||2||3||26||60 |
| |- | | |- |
− | |[[André Cruz (basquetebol)|André Cruz]]||Extremo||1,99||21||Desde 14-12-22||||0||0||10||62||1||2||0||0||0||0||11||64 | + | |[[André Cruz (basquetebol)|André Cruz]]||Extremo||1,99||21||Desde 14-12-22||||0||0||25||109||2||2||0||0||0||0||27||111 |
| |- | | |- |
| |[[Dinis Cherepenko]]||Poste||2,07||22||||||0||0||3||2||0||0||0||0||0||0||3||2 | | |[[Dinis Cherepenko]]||Poste||2,07||22||||||0||0||3||2||0||0||0||0||0||0||3||2 |
| |- | | |- |
− | |[[Joshua Patton]]||Poste||2,03||30||Desde 05-12-22||||0||0||12||121||2||26||0||0||2||21||16||168 | + | |[[Joshua Patton]]||Poste||2,03||30||Desde 05-12-22||||0||0||30||285||3||43||0||0||2||21||35||349 |
| |- | | |- |
− | |[[Isaiah Armwood]]||Extremo||2,06||32||||||8||74||23||262||2||23||1||11||2||29||36||399 | + | |[[Isaiah Armwood]]||Extremo||2,06||32||||||8||74||41||449||3||25||1||11||2||29||55||588 |
| |- | | |- |
− | |[[Ivica Radić]]||Poste||2,08||41||Até 14-11-22||||5||35||4||37||0||0||1||18||0||0||10||100 | + | |[[Ivica Radić]]||Poste||2,08||41||Até 14-11-22||||5||35||4||37||0||0||1||18||0||0||10||90 |
| |- | | |- |
− | |[[Marcus LoVett Jr]]||Base||1,83||57||||||8||148||22||388||2||34||1||22||2||41||35||633 | + | |[[Marcus LoVett Jr]]||Base||1,83||57||||||8||148||40||741||3||58||1||22||2||41||54||1010 |
| |- | | |- |
− | |[[Eddy Polanco]]||Extremo/Base||1,93||1||Desde 13-02-23||||0||0||3||32||0||0||0||0||0||0||3||32 | + | |[[Eddy Polanco]]||Extremo/Base||1,93||1||Desde 13-02-23||||0||0||21||286||1||11||0||0||0||0||22||297 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 72: |
Linha 90: |
| {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" | | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | width=25% |'''Nome''' | + | | width=25% |'''Treinador''' |
− | | width=50% |'''Posição''' | + | | width=25% |'''Posição''' |
| | width=25% |'''Observações''' | | | width=25% |'''Observações''' |
| + | | width=5% |'''Jogos''' |
| + | | width=5% |'''V''' |
| + | | width=5% |'''D''' |
| |- | | |- |
− | |[[Nuno Baião]]||Coordenador técnico|| | + | |[[Nuno Baião]]||Coordenador técnico|||||||| |
| |- | | |- |
− | |[[Pedro Nuno Monteiro]]||Treinador seniores|| | + | |[[Pedro Nuno Monteiro]]||Treinador seniores||||55||41||14 |
| |- | | |- |
− | |[[Nuno Manarte]]||Treinador adjunto seniores|| | + | |[[Nuno Manarte]]||Treinador adjunto seniores|||||||| |
| |- | | |- |
− | |[[Ivan Kostourkov]]||Treinador adjunto seniores|| | + | |[[Ivan Kostourkov]]||Treinador adjunto seniores|||||||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 167: |
Linha 188: |
| |05-03-2023||1ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||86 - 82||[[2023-03-05 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | | |05-03-2023||1ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||86 - 82||[[2023-03-05 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |xx-03-2023||2ª jornada||Lusitânia - [[SPORTING]]|| - ||[[2023-03-11 Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |12-03-2023||2ª jornada||Lusitânia - [[SPORTING]]||56 - 89||[[2023-03-12 Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-03-2023||3ª jornada||FC Porto - [[SPORTING]]|| - ||[[2023-03-19 FC Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-03-2023||3ª jornada||FC Porto - [[SPORTING]]||72 - 71||[[2023-03-19 FC Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |22-03-2023||4ª jornada||[[SPORTING]] - Oliveirense||94 - 70||[[2023-03-22 SPORTING - Oliveirense (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |25-03-2023||5ª jornada||Ovarense - [[SPORTING]]||70 - 78||[[2023-03-25 Ovarense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |01-04-2023||6ª jornada||Benfica - [[SPORTING]]||99 - 86||[[2023-04-01 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |08-04-2023||7ª jornada||[[SPORTING]] - Lusitânia||98 - 59||[[2023-04-08 SPORTING - Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |15-04-2023||8ª jornada||[[SPORTING]] - FC Porto||106 - 110||[[2023-04-15 SPORTING - FC Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |22-04-2023||9ª jornada||Oliveirense - [[SPORTING]]||79 - 87||[[2023-04-22 Oliveirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |06-05-2023||10ª jornada||[[SPORTING]] - Ovarense||91 - 77||[[2023-05-06 SPORTING - Ovarense (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ====Classificação==== | | ====Classificação==== |
| {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
| + | |1º||Benfica ||32||26||6||2981-2449||58 |
| + | |- |
| + | | 2º||FC Porto||32||25||7||2827-2516||57 |
| + | |- |
| |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | '''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''23'''||'''19'''||'''4'''||'''2106-1818'''||'''42''' | + | | '''3º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''32'''||'''25'''||'''7'''||'''2906-2510'''||'''57''' |
| + | |- |
| + | | 4º||Oliveirense||32||18||14||2456-2491||50 |
| + | |- |
| + | | 5º||Ovarense||32||14||18||2448-2606||46 |
| + | |- |
| + | | 6º||Lusitânia||32||12||20||2486-2709||43 |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| + | {{Competição (jogos)}} |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Fase final''' |
| + | |- |
| + | |10-05-2023||1/4 final jogo 1||[[SPORTING]] - Lusitânia||99 - 65||[[2023-05-10 SPORTING - Sport Clube Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |13-05-2023||1/4 final jogo 2||Lusitânia - [[SPORTING]]||73 - 93||[[2023-05-13 Sport Clube Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |21-05-2023||1/2 final jogo 1||FC Porto - [[SPORTING]]||80 - 88||[[2023-05-21 FC Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |23-05-2023||1/2 final jogo 2||FC Porto - [[SPORTING]]||91 - 93||[[2023-05-23 FC Porto - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |2º||Benfica ||23||19||4||2124-1755||42 | + | |26-05-2023||1/2 final jogo 3||[[SPORTING]] - FC Porto||94 - 66||[[2023-05-26 SPORTING - FC Porto (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 3º||FC Porto||23||19||4||2018-1728||42 | + | |04-06-2023||Final jogo 1||Benfica - [[SPORTING]]||85 - 84||[[2023-06-04 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 4º||Oliveirense||23||13||10||1772-1759||36 | + | |06-06-2023||Final jogo 2||Benfica - [[SPORTING]]||87 - 93||[[2023-06-06 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 5º||Ovarense||23||12||11||1795-1859||35 | + | |09-06-2023||Final jogo 3||[[SPORTING]] - Benfica||57 - 101||[[2023-06-09 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | | 6º||Lusitânia||23||11||12||1849-1922||34 | + | |11-06-2023||Final jogo 4||[[SPORTING]] - Benfica||85 - 101||[[2023-06-11 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 198: |
Linha 255: |
| |12-02-2023||1/4 Final||Póvoa - [[SPORTING]] ||64 - 89||[[2023-02-12 Póvoa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | | |12-02-2023||1/4 Final||Póvoa - [[SPORTING]] ||64 - 89||[[2023-02-12 Póvoa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-04-2023||1/2 Final||Benfica - [[SPORTING]] || - ||[[2023-04-29 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |29-04-2023||1/2 Final||Benfica - [[SPORTING]] ||96 - 80||[[2023-04-29 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
A temporada começou com o Sporting a ganhar a Supertaça, batendo o Benfica por 89 - 84, seguindo-se a fase de qualificação para a FIBA Europe Cup, com o Sporting a eliminar o BG Gottingen da Alemanha e o Antwerp Giants da Bélgica, qualificando-se assim para a fase de grupos, onde no entanto não conseguiu o apuramento.
Em Dezembro o Sporting ganhou o segundo troféu da época, depois de derrotar o FC Porto e a Ovarense, que tinha acabado de eliminar o Benfica na meias finais da Taça Hugo dos Santos, que se disputou no Pavilhão Multiusos de Gondomar.
No Campeonato o Sporting foi 2º classificado na fase regular, essencialmente devido a duas derrotas inesperadas, uma em Guimarães e outra frente ao Imortal no Pavilhão João Rocha, onde os Leões perderam com o Benfica, respondendo depois com uma vitória na Luz. Na fase seguinte o Sporting começou da melhor forma recebendo e vencendo o Benfica, mas depois perdeu duas vezes com o FC Porto e na Luz, caindo assim para o 3º lugar.
Pela primeira vez desde que o Campeonato Nacional de Basquetebol se decidia no formato de play-offs, a Final disputou-se entre os dois grandes rivais de Lisboa e como não podia deixar de ser foram confrontos bem quentinhos.
O primeiro jogo foi decidido na última jogada através de um lance em que Broussard violou a regra dos apoios, mas os árbitros nem com a auxilio do vídeo tiveram coragem para repor a verdade desportiva. Reagiu bem o Sporting vencendo o segundo jogo, também disputado na Luz, levando a decisão para Pavilhão João Rocha, mas no jogo 3 o Benfica, numa tarde em que os triplos caíram com uma regularidade impressionante, arrasou por completo os Leões com um pouco habitual 57 - 101, que deixou marcas na equipa leonina, que voltou a perder no 4º jogo, embora tenha dado luta até ao último período. No fim o Benfica recusou-se a receber a Taça em protesto contra a FPB, por esta não ter suspendido Travante Williams que tinha sido expulso no intervalo do jogo anterior.
Na Taça de Portugal o Sporting caiu nas meias finais frente ao Benfica, numa final a quatro disputada no Pavilhão Multiusos de Sines.