|
|
(Há 6 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 8: |
Linha 8: |
| __TOC__ | | __TOC__ |
| | | |
− | [[Ficheiro:Mário-Ribeiro-Tiro-1972.jpg|thumb|[[Mário Ribeiro]]]] | + | [[Ficheiro:Mário-Ribeiro-Tiro-1972.jpg|thumb|[[Mário Ribeiro de Oliveira]]]] |
| | | |
| A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting]] continuou a ser dirigida por [[Rui Romão Ramalho]]. A secção dispunha tinha uma carreira de tiro a 50 m no [[Estádio José Alvalade]], e outra a 10 m com várias linhas de tiro. A modalidade não tinha defeso e a época ia de janeiro a dezembro. Os atiradores eram amadores e pagavam do próprio bolso as munições com que competiam. | | A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting]] continuou a ser dirigida por [[Rui Romão Ramalho]]. A secção dispunha tinha uma carreira de tiro a 50 m no [[Estádio José Alvalade]], e outra a 10 m com várias linhas de tiro. A modalidade não tinha defeso e a época ia de janeiro a dezembro. Os atiradores eram amadores e pagavam do próprio bolso as munições com que competiam. |
Linha 16: |
Linha 16: |
| O Clube manteve a superioridade a nível nacional em Carabina, tanto de calibre 22 como de pressão de ar, vencendo inúmeras provas, praticamente tantas quantas as que disputou - e os atiradores leoninos participaram em todas as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Tiro, bem como em diversas provas particulares. | | O Clube manteve a superioridade a nível nacional em Carabina, tanto de calibre 22 como de pressão de ar, vencendo inúmeras provas, praticamente tantas quantas as que disputou - e os atiradores leoninos participaram em todas as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Tiro, bem como em diversas provas particulares. |
| | | |
− | O 12º Concurso Nacional de Tiro com armas de pequeno calibre, que atribuía os Campeonatos Nacionais teve lugar em fins de abril. Em Carabina Livre Deitado, na 1ª classe [[Armando Nunes Henriques]] ficou em 1º com 583 pontos, e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] ficou em 3º com 578 pontos. Em 2ª classe Fernando Alexandre venceu com 568 pontos. Em Carabina Livre de pé [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu com 333 pontos, com o pódio a ser completado pelos também atiradores do Sporting [[Mário Ribeiro de Oliveira]] e [[Armando Nunes Henriques]], com 323 e 320 pontos, respetivamente. Em Carabina Livre de joelhos [[Mário Ribeiro de Oliveira]] venceu com 372 pontos, tal como em Carabina Livre 3 posições, com 1076 pontos, com o pódio a ser completado pelos também atiradores do Sporting [[Fernando Edgar do Carmo]] e [[Armando Nunes Henriques]], com 1076 e 1069 pontos, respetivamente. Em Carabina Livre 3 posições 2ª classe venceu António Pinto Basto com 512 pontos, com João Naia a ficar em 2º lugar com 510 pontos. Em Carabina Livre juventude António Pinto Basto também venceu, com 290 pontos. O Sporting venceu ainda, em carabina livre por equipas, a Taça Almirante Américo Tomás, considerada o troféu mais valioso em disputa, a Taça Cidade do Porto e a Taça Subsecretário da Educação Nacional. | + | O XII Concurso Nacional de Tiro, realizado em fins de abril, atribuiu os diversos títulos nacionais. As categorias em disputa eram: |
| | | |
− | Em Carabina Standard, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu em 1ª classe com 544 pontos, com [[Armando Nunes Henriques]] a ficar em 2º lugar com 532 pontos. Em 2ª classe o campeão foi António Pinto Basto com 520 pontos.
| + | Provas de carabina livre: |
| + | *I: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *II: Mestre Atirador deitado (individual) |
| + | *III: Mestre Atirador 3 posições (individual) |
| + | *IV: 29º Campeonato de Portugal - 50 m deitado, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *V: 29º Campeonato de Portugal - 50 m de pé (individual) |
| + | *VI: 29º Campeonato de Portugal - 50 m joelhos (individual) |
| + | *VII: 40º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições (individual) |
| + | *VIII: 16º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições 2ª classe (individual) |
| + | *IX: 12º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições juventude (individual) |
| + | *IX: Taça Cidade do Porto (equipas) |
| + | *XI: Taça Almirante Américo Tomás (individual e equipas) |
| + | *XII: Taça Subsecretário de Estado da Juventude e Desportos 3 posições (individual e equipas) |
| | | |
− | Em Carabina de Pressão de Ar, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu em 1ª classe com 366 pontos, o que constituiu um novo recorde nacional.
| + | Provas de carabina standard: |
| + | *XIII: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XIV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XV: 4º Campeonato de Portugal de carabina standard 3 posições, 1ª e 2ª classes (individual) |
| | | |
− | Em Pistola livre 2ª classe José Lacerda sagrou-se campeão com 497 pontos. José Lacerda venceu ainda o Campeonato Nacional de Pistola Standard e de Pistola Velocidade em 2ª classe.
| + | Provas de carabina de ar comprimido a 10 m: |
| + | *XVI: Mestre Atirador de pé (individual) |
| + | *XVII: 4º Campeonato de Portugal de carabina de ar comprimido a 10 m, 1ª e 2ª classes e Juventude (individual) |
| | | |
− | O Sporting conquistou a Taça de Portugal por equipas ao obter o maior número de pontos no conjunto dos três melhores resultados de cada prova dos Campeonatos Nacionais. O Sporting totalizou 55 pontos, contra 21 do 2º classificado, a PSP. | + | Provas de pistola livre a 50 m: |
| + | *XVIII: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XIX: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XX: 40º Campeonato de Portugal de pistola livre a 50 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXI: Taça Federação Portuguesa de Tiro (individual) |
| + | *XXII: Taça Ministério da Educação Nacional (individual e equipas) |
| + | *XXIII: Taça António Duarte Montez (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola automática (de velocidade) a 25 m: |
| + | *XXIV: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXVI: 27º Campeonato de Portugal de pistola de velocidade a 25 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXVII: Taça Moisés Cardoso (individual) |
| + | *XXVIII: Taça Direção Geral dos Desportos (individual) |
| + | *XXIX: Taça Dr. António da Silva Martins (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola standard a 25 m: |
| + | *XXX: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXXI: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXXII: 5º Campeonato de Portugal de pistola standard a 25 m (individual) |
| + | *XXXIII: Taça Coronel Francisco Real (individual) |
| + | *XXXIV: Taça Capitão Manuel da Silva Guerra (individual) |
| + | |
| + | Conjunto de todas as armas |
| + | *XXXV: Taça de Portugal |
| + | |
| + | Em Carabina Livre Deitado, na 1ª classe [[Armando Nunes Henriques]] foi campeão nacional com 583 pontos, e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] ficou em 3º com 578 pontos. Em 2ª classe Fernando Alexandre venceu com 568 pontos. Em Carabina Livre de pé [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu com 333 pontos, com o pódio a ser completado pelos também atiradores do Sporting [[Mário Ribeiro de Oliveira]] e [[Armando Nunes Henriques]], com 323 e 320 pontos, respetivamente. Em Carabina Livre de joelhos [[Mário Ribeiro de Oliveira]] venceu com 372 pontos, tal como em Carabina Livre 3 posições, com 1076 pontos, com o pódio de 3 posições a ser completado pelos também atiradores do Sporting [[Fernando Edgar do Carmo]] e [[Armando Nunes Henriques]], com 1076 e 1069 pontos, respetivamente. Em Carabina Livre 3 posições 2ª classe venceu António Pinto Basto com 512 pontos, com João Naia a ficar em 2º lugar com 510 pontos. Em Carabina Livre juventude António Pinto Basto também venceu, com 290 pontos. O Sporting venceu ainda, em carabina livre por equipas, a Taça Almirante Américo Tomás, considerada o troféu por equipas mais valioso em disputa, a Taça Cidade do Porto e a Taça Subsecretário da Educação Nacional. |
| + | [[Armando Nunes Henriques]] sagrou-se Mestre atirador na psição deitado, e [[Manuel Delfim Guerreiro]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] também obtiveram pontuações suficientes para atingirem o título respetivo. [[Fernando Edgar do Carmo]], [[Armando Nunes Henriques]] e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] foram Mestre atiradores nas três posições. |
| + | |
| + | Em Carabina Standard, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu em 1ª classe com 544 pontos, com [[Armando Nunes Henriques]] a ficar em 2º lugar com 532 pontos e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] em 4º com 513. Em 2ª classe o campeão foi António Pinto Basto com 520 pontos. [[Armando Nunes Henriques]] venceu as séries de treino bem como a prova de Mestre atirador. |
| + | |
| + | Em Carabina de Ar Comprimido, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu em 1ª classe com 366 pontos, o que constituiu um novo recorde nacional. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] e [[Armando Nunes Henriques]] ficaram em 4º e 5º, com 344 e 342 pontos, respetivamente. Em 2ª classe, o melhor atirador leonino foi Fernando Alexandre, que ficou em 16º lugar. No Campeonato Nacional de Juventude, António Pinto Basto venceu. Edgar do Carmo venceu também a prova de Mestre atirador, com Nunes Henriques e Ribeiro de Oliveira a completarem o pódio. |
| + | |
| + | Em Pistola livre a 50 m 2ª classe José Lacerda sagrou-se campeão com 497 pontos e António Jorge Rodrigues ficou em 4º. Em Pistola Automática, António Rodrigues foi campeão nacional em 2ª classe, categoria em que venceu as séries de treino e ficou em 2º em Mestre atirador. Em Pistola Standard, José Lacerda venceu o Campeonato de 2ª classe com António Rodrigues a ficar em 3º lugar. Rodrigues venceu as séries de treino da categoria. |
| + | |
| + | O Sporting conquistou a Taça de Portugal por equipas ao obter o maior número de pontos no conjunto dos três melhores resultados de cada prova dos Campeonatos Nacionais. O Sporting totalizou 54 pontos, contra 23 do 2º classificado, a PSP, e 9 da Sociedade de Tiro Ultramarina. |
| | | |
| [[Mário Ribeiro]] representou Portugal na modalidade de Carabina 50 m em três posições e na posição deitado, nos [[Sporting nos Jogos Olímpicos|Jogos Olímpicos]] de 1972, realizados em Munique. [[Armando Nunes Henriques]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] foram selecionados para o Torneio Latino. [[Armando Nunes Henriques]] e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] participaram nos Jogos Luso-Brasileiros. | | [[Mário Ribeiro]] representou Portugal na modalidade de Carabina 50 m em três posições e na posição deitado, nos [[Sporting nos Jogos Olímpicos|Jogos Olímpicos]] de 1972, realizados em Munique. [[Armando Nunes Henriques]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] foram selecionados para o Torneio Latino. [[Armando Nunes Henriques]] e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] participaram nos Jogos Luso-Brasileiros. |
Linha 40: |
Linha 92: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="4"|Tiro à Bala | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="4"|Tiro à Bala |
| |- | | |- |
− | |[[Rui Romão Ramalho]]||João Carvalho Naia<br>José Mascarenhas Falcão<br>Álvaro Almeida Carvalho|||| | + | |[[Rui Romão Ramalho]]||[[João Carvalho Naia]] <br>José Mascarenhas Falcão<br>Álvaro Almeida Carvalho|||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 56: |
Linha 108: |
| |[[Manuel Delfim Guerreiro]]||[[Armando Nunes Henriques]]||[[Fernando Edgar do Carmo|Fernando Edgar Mendes do Carmo]] | | |[[Manuel Delfim Guerreiro]]||[[Armando Nunes Henriques]]||[[Fernando Edgar do Carmo|Fernando Edgar Mendes do Carmo]] |
| |- | | |- |
− | |Fernando Alexandre||João Carvalho Naia||António Jorge Gonçalves Rodrigues | + | |Fernando Alexandre||[[João Carvalho Naia]] ||António Jorge Gonçalves Rodrigues |
| |- | | |- |
− | ||||| | + | |José Rodrigues Soares Lacerda |||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 67: |
Linha 119: |
| **Sporting | | **Sporting |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | *Campeonato Nacional de Carabina Standard
| |
− | **1ª classe : [[Fernando Edgar do Carmo]]
| |
− | **2ª classe: António Pinto Basto
| |
| *Campeonato Nacional de Carabina Livre | | *Campeonato Nacional de Carabina Livre |
| **3 posições: [[Mário Ribeiro de Oliveira]] | | **3 posições: [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
Linha 77: |
Linha 126: |
| **3 posições 2ª classe: António Pinto Basto | | **3 posições 2ª classe: António Pinto Basto |
| **Deitado 2ª classe: Fernando Alexandre | | **Deitado 2ª classe: Fernando Alexandre |
− | **Juventude: António Pinto Basto | + | **3 posições Juventude: António Pinto Basto |
| + | *Campeonato Nacional de Carabina Standard |
| + | **1ª classe : [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| + | **2ª classe: António Pinto Basto |
| *Campeonato Nacional de Pistola livre | | *Campeonato Nacional de Pistola livre |
| *2ª classe: José Lacerda | | *2ª classe: José Lacerda |
| *Campeonato Nacional de Pistola Standard | | *Campeonato Nacional de Pistola Standard |
− | *2ª classe: José Lacerda | + | *2ª classe: José Lacerda |
− | *Campeonato Nacional de Pistola Velocidade | + | *Campeonato Nacional de Pistola Automática (de Velocidade) |
− | *2ª classe: José Lacerda | + | *2ª classe: António Rodrigues |
− | *Campeonato Nacional de Carabina de Pressão de Ar | + | *Campeonato Nacional de Carabina de Ar Comprimido |
| **1ª classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] | | **1ª classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| + | **Juventude: António Pinto Basto |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
| *Campeonato Distrital de Carabina Standard | | *Campeonato Distrital de Carabina Standard |
Linha 97: |
Linha 150: |
| **1ª Classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] | | **1ª Classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | *Campeonato Nacional | + | *XII Concurso Nacional de Tiro |
| **Carabina Standard Mestre Atirador: [[Armando Nunes Henriques]] | | **Carabina Standard Mestre Atirador: [[Armando Nunes Henriques]] |
− | **Taça Almirante Américo Tomás - Carabina livre deitado equipas: Delfim Guerreiro, [[Rui Romão Ramalho]], [[Armando Nunes Henriques]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] | + | **Taça Almirante Américo Tomás - Carabina livre deitado equipas: [[Manuel Delfim Guerreiro]], [[Rui Romão Ramalho]], [[Armando Nunes Henriques]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] |
− | **Taça Cidade do Porto - Carabina livre deitado equipas | + | **Taça Cidade do Porto - Carabina livre deitado equipas: [[Armando Nunes Henriques]], António Pinto Basto e [[Rui Romão Ramalho]] |
− | **Taça Subsecretário da Educação Nacional - Carabina livre 3 posições equipas | + | **Taça Subsecretário da Educação Nacional - Carabina livre 3 posições equipas: [[Rui Romão Ramalho]], [[Armando Nunes Henriques]], [[Fernando Edgar do Carmo]] e Fernando Alexandre |
− | **Taça Federação Portuguesa de Tiro - Carabina de Pressão de Ar de pé equipas | + | **Mestre atirador na psição deitado: [[Armando Nunes Henriques]], [[Manuel Delfim Guerreiro]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] |
− | **Taça Capitão António Lopo Machado do Carmo - Carabina livre deitado equipas | + | **Mestre atirador nas três posições: [[Fernando Edgar do Carmo]], [[Armando Nunes Henriques]] e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
− | **Taça Capitão Marques Loureiro - Carabina livre deitado equipas
| + | **Séries de treino Carabina Standard:: [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | **Mestre atirador Carabina Standard:: [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | **Mestre atirador Carabina de Ar Comprimido: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| + | **Séries de treino Pistola Automática: António Rodrigues |
| + | **Séries de treino Pistola Standard: António Rodrigues |
| + | *Taça Capitão António Lopo Machado do Carmo - Carabina livre deitado equipas |
| + | *Taça Capitão Marques Loureiro - Carabina livre deitado equipas |
| *Taça Bodas de Prata da Companhia de Seguros Garantia - Carabina livre deitado equipas | | *Taça Bodas de Prata da Companhia de Seguros Garantia - Carabina livre deitado equipas |
| | | |
A secção manteve a atividade habitual organizando provas nas suas carreiras de tiro, bem como no Estádio Nacional.
O Clube manteve a superioridade a nível nacional em Carabina, tanto de calibre 22 como de pressão de ar, vencendo inúmeras provas, praticamente tantas quantas as que disputou - e os atiradores leoninos participaram em todas as provas organizadas pela Federação Portuguesa de Tiro, bem como em diversas provas particulares.
O XII Concurso Nacional de Tiro, realizado em fins de abril, atribuiu os diversos títulos nacionais. As categorias em disputa eram:
Em Pistola livre a 50 m 2ª classe José Lacerda sagrou-se campeão com 497 pontos e António Jorge Rodrigues ficou em 4º. Em Pistola Automática, António Rodrigues foi campeão nacional em 2ª classe, categoria em que venceu as séries de treino e ficou em 2º em Mestre atirador. Em Pistola Standard, José Lacerda venceu o Campeonato de 2ª classe com António Rodrigues a ficar em 3º lugar. Rodrigues venceu as séries de treino da categoria.
O Sporting conquistou a Taça de Portugal por equipas ao obter o maior número de pontos no conjunto dos três melhores resultados de cada prova dos Campeonatos Nacionais. O Sporting totalizou 54 pontos, contra 23 do 2º classificado, a PSP, e 9 da Sociedade de Tiro Ultramarina.