|
|
(Há 8 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 12: |
Linha 12: |
| Em Carabina Livre deitado [[Armando Nunes Henriques]] foi campeão, tal como João Manuel Taveira em 2ª classe e José Alberto Casquilho em Juventude. Em Carabina Livre 3 posições, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu, e José Nuno Leitão sagrou-se campeão na prova de 2ª classe. [[Fernando Edgar do Carmo]] voltou a vencer em Carabina Standard, com Joaquim Rocha Santos campeão em 2ª classe. [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu uma terceira prova, a de Carabina de Ar Comprimido a 10 m, com Rocha Santos campeão em 2ª classe. José Rodrigues Lacerda venceu em Pistola Standard e em Pistola de Velocidade. | | Em Carabina Livre deitado [[Armando Nunes Henriques]] foi campeão, tal como João Manuel Taveira em 2ª classe e José Alberto Casquilho em Juventude. Em Carabina Livre 3 posições, [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu, e José Nuno Leitão sagrou-se campeão na prova de 2ª classe. [[Fernando Edgar do Carmo]] voltou a vencer em Carabina Standard, com Joaquim Rocha Santos campeão em 2ª classe. [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu uma terceira prova, a de Carabina de Ar Comprimido a 10 m, com Rocha Santos campeão em 2ª classe. José Rodrigues Lacerda venceu em Pistola Standard e em Pistola de Velocidade. |
| | | |
− | O 15º Concurso Nacional de Tiro com armas de pequeno calibre, que atribuía os Campeonatos Nacionais teve lugar em . Mais uma vez os atiradores leoninos demonstraram o seu valor em Carabina, vencendo muitos dos títulos em disputa. Globalmente o Sporting foi a melhor equipa, conquistando a Taça de Portugal, atribuída ao clube com melhor classificação no conjunto das provas, pela 6ª vez consecutiva. | + | O XV Concurso Nacional de Tiro com armas de pequeno calibre, realizado em abril, atribuiu os diversos títulos nacionais. Neste ano foram eliminadas diveras provas, em particular todas as séries de treino deixaram de constar. As categorias em disputa eram: |
| | | |
− | Em Carabina Livre deitado o Sporting só venceu em 2ª classe, através de Francisco Coelho. Na posição de pé [[Fernando Edgar do Carmo]] sagrou-se campeão nacional, tal como Mário Ribeiro na posição de joelhos. Em três posições [[Armando Nunes Henriques]] foi campeão, tal como Joaquim Rocha Santos em 2ª classe e Francisco Ferreira Figueiredo em Juventude. Em Carabina Standard, [[Armando Nunes Henriques]] venceu em três posições, e José Nuno Leitão sagrou-se campeão na prova de 2ª classe. Em Carabina de Ar Comprimido a 10 m [[Fernando Edgar do Carmo]] foi campeão nacional, como José Nuno Leitão a vencer em 2ª classe e José Alberto Casquilho em Juventude.
| + | Provas de carabina livre: |
| + | *I: Mestre Atirador deitado (individual) |
| + | *II: Mestre Atirador 3 posições (individual) |
| + | *III: 32º Campeonato de Portugal - 50 m deitado, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *IV: 32º Campeonato de Portugal - 50 m de pé (individual) |
| + | *V: 32º Campeonato de Portugal - 50 m joelhos (individual) |
| + | *VI: 43º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições (individual) |
| + | *VII: 19º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições 2ª classe (individual) |
| + | *VIII: 15º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições juventude (individual) |
| + | *IX: Taça Cidade do Porto (equipas) |
| + | *X: Taça Atiradores de Portugal (individual e equipas) |
| + | |
| + | Provas de carabina standard: |
| + | *XI: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XII: 7º Campeonato de Portugal de carabina standard 3 posições, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | |
| + | Provas de carabina de ar comprimido a 10 m: |
| + | *XIII: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XIV: 7º Campeonato de Portugal de carabina de ar comprimido a 10 m, 1ª e 2ª classes e Juventude (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola livre a 50 m: |
| + | *XV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XVI: 43º Campeonato de Portugal de pistola livre a 50 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XVII: Taça Federação Portuguesa de Tiro (individual e equipas) |
| + | *XVIII: Taça Ministério da Educação Nacional (individual) |
| + | *XIX: Taça António Duarte Montez (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola automática (de velocidade) a 25 m: |
| + | *XX: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXI: 30º Campeonato de Portugal de pistola de velocidade a 25 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXII: Taça Moisés Cardoso (individual) |
| + | *XXIII: Taça Direção Geral dos Desportos (individual e equipas) |
| + | *XXIV: Taça Dr. António da Silva Martins (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola standard a 25 m: |
| + | *XXV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXVI: 8º Campeonato de Portugal de pistola standard a 25 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXVII: Taça Coronel Francisco António Real (individual) |
| + | *XXVIII: Taça Capitão Manuel da Silva Guerra (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola de ar comprimido: |
| + | *XXXV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXXVI: 3º Campeonato de Portugal de pistola de ar comprimido, 1ª e 2ª classes e juventude (individual) |
| + | |
| + | Conjunto de todas as armas |
| + | *XXXVII: Taça de Portugal |
| + | |
| + | Mais uma vez os atiradores leoninos demonstraram o seu valor em Carabina, vencendo muitos dos títulos em disputa. Globalmente o Sporting foi a melhor equipa, conquistando a Taça de Portugal, atribuída ao clube com melhor classificação no conjunto das provas, pela 6ª vez consecutiva. O Sporting acumulou 59 pontos contra 28 da Polícia de Segurança Pública e 25 da Sociedade de Tiro Nº 2. |
| + | |
| + | Em Carabina livre, Nunes Henriques foi o melhor atirador leonino na posição deitado, ficando em 3º lugar, seguido de Mário Ribeiro, com José Nuno Leitão em 6º. Em 2º classe [[Francisco Brito Coelho]] sagrou-se campeão, com Francisco Figueiredo em 3º lugar. Na posição de pé, [[Fernando Edgar do Carmo]] sagrou-se campeão nacional, com o resto do pódio ocupado por Nunes Henriques e Mário Ribeiro. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] venceu na posição de joelhos, com Nunes Henriques em 3º e Edgar do Carmo em 4º. Nas três posições o pódio foi também inteiramente verde e branco, com [[Armando Nunes Henriques]] campeão, [[Fernando Edgar do Carmo]] vice-campeão, e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] em 3º lugar. O mesmo aconteceu na 2ª categoria, com os três primeiros lugares ocupados por Joaquim Rocha Santos, José Nuno Leitão e José Casquilho. E o triunfo foi repetido em 3 posições Juventude, desta feita através do campeão Francisco Figueiredo e ainda José Casquilho e João Manuel Taveira. O Sporting venceu por equipas, e através de [[Francisco Brito Coelho]] individualmente, a prova Atiradores de Portugal. [[Armando Nunes Henriques]], [[Manuel Delfim Guerreiro]] e [[Francisco Brito Coelho]] ficaram de 2º a 4º em Mestre atirador deitado, tendo alcançado pontuação suficiente para o respetivo título. Em Mestre atirador em 3 posições, [[Armando Nunes Henriques]] venceu, com [[Mário Ribeiro de Oliveira]], [[Fernando Edgar do Carmo]] e José Nuno Leitão a também alcançarem o título. |
| + | |
| + | Em Carabina Standard, [[Armando Nunes Henriques]] foi campeão, com Edgar do Carmo e Mário Ribeiro a ocuparem o 2º e 3º lugar. José Nuno Leitão sagrou-se campeão na prova de 2ª classe, seguido de José Casquilho, Joaquim Rocha Santos, João Taveira e Francisco Figueiredo. [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu a prova de Mestre atirador, com [[Armando Nunes Henriques]] e José Nuno Leitão a também se qualificarem. |
| + | |
| + | Em Carabina de Ar Comprimido a 10 m [[Fernando Edgar do Carmo]] foi campeão nacional, seguido no pódio por Nunes Henriques e Mário Ribeiro. José Alberto Casquilho venceu em Juventude. [[Fernando Edgar do Carmo]] venceu a prova de Mestre atirador, com [[Armando Nunes Henriques]] a também se qualificar. |
| | | |
| [[Fernando Edgar do Carmo]] bateu os recordes de Portugal em Carabina de Ar Comprimido a 10 m por duaz vezes, primeiro fazendo 368 pontos, e depois 370 pontos. No entanto, os atiradores leoninos não ficaram por aí, e [[Armando Nunes Henriques]] voltou a bater o mesmo recorde, desta feita com 371 pontos. | | [[Fernando Edgar do Carmo]] bateu os recordes de Portugal em Carabina de Ar Comprimido a 10 m por duaz vezes, primeiro fazendo 368 pontos, e depois 370 pontos. No entanto, os atiradores leoninos não ficaram por aí, e [[Armando Nunes Henriques]] voltou a bater o mesmo recorde, desta feita com 371 pontos. |
| + | |
| + | O Sporting pouco participou nas provas de Pistola. José Lacerda ficou em 4º em Pistola automática, com Ruben Leitão a ficar em 7º em 2ª classe. António Perestrelo da Silva ficou em 7º na prova de Mestre atirador em Pistola standard. Em Pistola de ar comprimido Joaquim Rocha Santos ficou em 2º lugar e [[Rui Romão Ramalho]] em 3º na 2ª classe. |
| | | |
| Mário Ribeiro, [[Fernando Edgar do Carmo]] e [[Armando Nunes Henriques]] representaram Portugal mais uma vez. | | Mário Ribeiro, [[Fernando Edgar do Carmo]] e [[Armando Nunes Henriques]] representaram Portugal mais uma vez. |
Linha 48: |
Linha 103: |
| |Francisco Ferreira Figueiredo||José Alberto Casquilho||Álvaro Almeida Carvalho | | |Francisco Ferreira Figueiredo||José Alberto Casquilho||Álvaro Almeida Carvalho |
| |- | | |- |
− | |João Manuel Taveira||Francisco José Brito Coelho||Fernando Alexandre | + | |João Manuel Taveira||[[Francisco Brito Coelho]]||Fernando Alexandre |
| |- | | |- |
− | |José Rodrigues Soares Lacerda|||| | + | |José Rodrigues Soares Lacerda||António Perestrelo da Silva|| |
| |- | | |- |
| ||||| | | ||||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| | | |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
Linha 61: |
Linha 117: |
| **Sporting | | **Sporting |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | *Campeonato Nacional de Carabina Standard
| |
− | **3 Posições: [[Armando Nunes Henriques]]
| |
− | **3 Posições 2ª classe: José Nuno Leitão
| |
| *Campeonato Nacional de Carabina Livre | | *Campeonato Nacional de Carabina Livre |
− | **Deitado 2ª classe: Francisco José Brito Coelho
| |
| **De pé: [[Fernando Edgar do Carmo]] | | **De pé: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
− | **Joelhos: Mário Ribeiro | + | **Joelhos: [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
| ** 3 Posições: [[Armando Nunes Henriques]] | | ** 3 Posições: [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | **Deitado 2ª classe: [[Francisco Brito Coelho]] |
| ** 3 Posições 2ª classe: Joaquim Rocha Santos | | ** 3 Posições 2ª classe: Joaquim Rocha Santos |
| ** 3 Posições Juventude: Francisco Ferreira Figueiredo | | ** 3 Posições Juventude: Francisco Ferreira Figueiredo |
| + | *Campeonato Nacional de Carabina Standard |
| + | **1ª classe: [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | **2ª classe: José Nuno Leitão |
| *Campeonato Nacional de Carabina de Ar Comprimido | | *Campeonato Nacional de Carabina de Ar Comprimido |
| **1ª Classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] | | **1ª Classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
Linha 93: |
Linha 149: |
| **1ª classe: José Rodrigues Lacerda | | **1ª classe: José Rodrigues Lacerda |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | *Taça Atiradores de Portugal equipas ([[Armando Nunes Henriques]], Francisco Coelho, [[Manuel Delfim Guerreiro]] e Mário Ribeiro) | + | *XV Concurso Nacional de Tiro |
− | *Taça R. Bastos | + | **Taça Atiradores de Portugal equipas: [[Armando Nunes Henriques]], [[Francisco Brito Coelho]], [[Manuel Delfim Guerreiro]] e [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
− | **Equipas: Sporting | + | **Taça Atiradores de Portugal individual: [[Francisco Brito Coelho]] |
| + | **Mestre atirador Carabina Livre deitado: [[Armando Nunes Henriques]], [[Manuel Delfim Guerreiro]] e [[Francisco Brito Coelho]] |
| + | **Mestre atirador Carabina Livre 3 posições: [[Armando Nunes Henriques]], [[Mário Ribeiro de Oliveira]], [[Fernando Edgar do Carmo]] e José Nuno Leitão |
| + | **Mestre atirador Carabina Standard: [[Fernando Edgar do Carmo]], [[Armando Nunes Henriques]] e José Nuno Leitão |
| + | **Mestre atirador Carabina de Ar Comprimido: [[Fernando Edgar do Carmo]] e [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | *Taça [[Raul Bastos]] |
| + | **Equipas: [[Francisco Brito Coelho]], [[Manuel Delfim Guerreiro]], [[Armando Nunes Henriques]], [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
O XV Concurso Nacional de Tiro com armas de pequeno calibre, realizado em abril, atribuiu os diversos títulos nacionais. Neste ano foram eliminadas diveras provas, em particular todas as séries de treino deixaram de constar. As categorias em disputa eram:
Mais uma vez os atiradores leoninos demonstraram o seu valor em Carabina, vencendo muitos dos títulos em disputa. Globalmente o Sporting foi a melhor equipa, conquistando a Taça de Portugal, atribuída ao clube com melhor classificação no conjunto das provas, pela 6ª vez consecutiva. O Sporting acumulou 59 pontos contra 28 da Polícia de Segurança Pública e 25 da Sociedade de Tiro Nº 2.
Em Carabina livre, Nunes Henriques foi o melhor atirador leonino na posição deitado, ficando em 3º lugar, seguido de Mário Ribeiro, com José Nuno Leitão em 6º. Em 2º classe Francisco Brito Coelho sagrou-se campeão, com Francisco Figueiredo em 3º lugar. Na posição de pé, Fernando Edgar do Carmo sagrou-se campeão nacional, com o resto do pódio ocupado por Nunes Henriques e Mário Ribeiro. Mário Ribeiro de Oliveira venceu na posição de joelhos, com Nunes Henriques em 3º e Edgar do Carmo em 4º. Nas três posições o pódio foi também inteiramente verde e branco, com Armando Nunes Henriques campeão, Fernando Edgar do Carmo vice-campeão, e Mário Ribeiro de Oliveira em 3º lugar. O mesmo aconteceu na 2ª categoria, com os três primeiros lugares ocupados por Joaquim Rocha Santos, José Nuno Leitão e José Casquilho. E o triunfo foi repetido em 3 posições Juventude, desta feita através do campeão Francisco Figueiredo e ainda José Casquilho e João Manuel Taveira. O Sporting venceu por equipas, e através de Francisco Brito Coelho individualmente, a prova Atiradores de Portugal. Armando Nunes Henriques, Manuel Delfim Guerreiro e Francisco Brito Coelho ficaram de 2º a 4º em Mestre atirador deitado, tendo alcançado pontuação suficiente para o respetivo título. Em Mestre atirador em 3 posições, Armando Nunes Henriques venceu, com Mário Ribeiro de Oliveira, Fernando Edgar do Carmo e José Nuno Leitão a também alcançarem o título.
O Sporting pouco participou nas provas de Pistola. José Lacerda ficou em 4º em Pistola automática, com Ruben Leitão a ficar em 7º em 2ª classe. António Perestrelo da Silva ficou em 7º na prova de Mestre atirador em Pistola standard. Em Pistola de ar comprimido Joaquim Rocha Santos ficou em 2º lugar e Rui Romão Ramalho em 3º na 2ª classe.