|
|
(Há 5 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 20: |
Linha 20: |
| |width=2% |'''S/17''' ||width=2% |'''S/19''' ||width=2% |'''S/21''' ||width=2% |'''OLI''' ||width=4% |'''AA''' ||width=4% |'''Golos''' | | |width=2% |'''S/17''' ||width=2% |'''S/19''' ||width=2% |'''S/21''' ||width=2% |'''OLI''' ||width=4% |'''AA''' ||width=4% |'''Golos''' |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2010/11||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2010/11||Al-Ahly||||||Supertaça<br>Campeonato||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2011/12||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2011/12||Al-Ahly||||||CAF Champions League||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2012/13||Al-Ahly|||||||||||||||||||4||1 | + | | 1ª Divisão||2012/13||Al-Ahly||||||CAF Champions League|||||||||||||3||1 |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2013/14||Al-Ahly|||||||||||||||||||7||1 | + | | 1ª Divisão||2013/14||Al-Ahly||||||Campeonato|||||||||||||3||0 |
| |- | | |- |
− | | 2ª Liga||[[2014/15 B|2014/15]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING B''']]||21||0|||||||||||||1||||1 | + | | 2ª Liga||[[2014/15 B|2014/15]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING B''']]||21||0||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Liga||[[2014/15]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||3||0|||||||||||||||2||0 | + | | 1ª Liga||[[2014/15]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||3||0|||||||||||||||3||1 |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2015/16||Al-Ahly|||||||||||||||||||7||1 | + | | 1ª Divisão||2015/16||Al-Ahly||||||Campeonato|||||||||||||7||0 |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2016/17||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2016/17||Al-Ahly||||||Campeonato<br>Taça do Egipto||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2017/18||Al-Ahly|||||||||||||||||||4||0 | + | | 1ª Divisão||2017/18||Al-Ahly||||||Campeonato|||||||||||||4||0 |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2018/19||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2018/19||Al-Ahly||||||Campeonato||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2019/20||Al-Ahly|||||||||||||||||||1||0 | + | | 1ª Divisão||2019/20||Al-Ahly||||||Campeonato<br>Taça do Egipto<br>CAF Champions League||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2020/21||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2020/21||Al-Ahly||||||CAF Champions League||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | 1ª Divisão||2021/22||Al-Ahly||||||||||||||||||||| | + | | 1ª Divisão||2021/22||Al-Ahly||||||<br>Taça do Egipto|||||||||||||1||0 |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2022/23||Al-Ahly||||||Campeonato<br>CAF Champions League||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2023/24||Al-Ahly||||||Campeonato<br>|||||||||||||4||1 |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2024/25||Al-Ahly||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
Linha 50: |
Linha 56: |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||<section begin=jogos />3<section end=jogos />||<section begin=golos />0<section end=golos />|||||||||||||1||25||1/3 | + | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||<section begin=jogos />3<section end=jogos />||<section begin=golos />0<section end=golos />|||||||||||||||25||3 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Edição atual desde as 11h38min de 8 de setembro de 2024
|
Dados de Ramy Rabia |
|
Nome |
Ramy Hesham Abdel Aziz Rabia
|
Nascimento |
20 de Maio de 1993
|
Naturalidade |
Cairo - Egipto
|
Posição |
Futebolista (defesa central)
|
Escalão
|
Época
|
Clube
|
Jogos
|
Golos
|
Titulos
|
|
Internacionalizações
|
S/17 |
S/19 |
S/21 |
OLI |
AA |
Golos
|
1ª Divisão |
2010/11 |
Al-Ahly |
|
|
Supertaça Campeonato |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2011/12 |
Al-Ahly |
|
|
CAF Champions League |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2012/13 |
Al-Ahly |
|
|
CAF Champions League |
|
|
|
|
|
3 |
1
|
1ª Divisão |
2013/14 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato |
|
|
|
|
|
3 |
0
|
2ª Liga |
2014/15 |
SPORTING B |
21 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1ª Liga |
2014/15 |
SPORTING |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
3 |
1
|
1ª Divisão |
2015/16 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato |
|
|
|
|
|
7 |
0
|
1ª Divisão |
2016/17 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato Taça do Egipto |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2017/18 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato |
|
|
|
|
|
4 |
0
|
1ª Divisão |
2018/19 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2019/20 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato Taça do Egipto CAF Champions League |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2020/21 |
Al-Ahly |
|
|
CAF Champions League |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2021/22 |
Al-Ahly |
|
|
Taça do Egipto |
|
|
|
|
|
1 |
0
|
1ª Divisão |
2022/23 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato CAF Champions League |
|
|
|
|
|
|
|
1ª Divisão |
2023/24 |
Al-Ahly |
|
|
Campeonato
|
|
|
|
|
|
4 |
1
|
1ª Divisão |
2024/25 |
Al-Ahly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total B= |
21 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total = |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
25 |
3
|
Defesa central egípcio que também podia jogar como médio defensivo, destacou-se como um jogador muito prometedor ao serviço do Al-Ahly, chegando à Selecção Nacional do seu país ainda muito jovem, embora a sua evolução tenha sido travada pela paragem competitiva resultante da instabilidade política vivida no seu país.
Em Agosto de 2014 foi anunciado como o oitavo reforço do Sporting Clube de Portugal para a temporada de 2014/15, assinando um contrato válido por 6 épocas, com uma cláusula de rescisão fixada em 45 milhões €, tendo a SAD leonina pago cerca de 750 mil Euros pelo seu passe, ficando o Al-Ahly com 15% da mais valia de uma hipotética venda do jogador, por um valor acima de 1 milhão de Euros.
Não conseguiu afirmar-se no Sporting, jogando mais na Equipa B do que na principal, onde somou apenas 3 presenças em jogos a contar para a Taça da Liga, e no final da época regressou ao Al-Ahly, pelo mesmo preço que tinha sido vendido, ficando o Sporting com 15% de uma hipotética futura transferência acima de 1 milhão de Euros.
To-mane 09h24min de 10 de Agosto de 2014 (WEST)