|
|
(Há 26 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 5: |
Linha 5: |
| |} | | |} |
| | | |
− | ==Dominadores em pequeno calibre== | + | ==A primeira Taça de Portugal== |
| __TOC__ | | __TOC__ |
| | | |
− | A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting]] continuou a ser dirigida por Rui Romão Ramalho. A secção dispunha tinha uma carreira de tiro a 50 m no [[Estádio José Alvalade]], e outra a 12 m com várias linhas de tiro. A modalidade não tinha defeso e a época ia de janeiro a dezembro. Os atiradores eram amadores e pagavam do próprio bolso as munições com que competiam. | + | A secção de [[Tiro à Bala]] do [[Sporting]] continuou a ser dirigida por [[Rui Romão Ramalho]] . A secção dispunha tinha uma carreira de tiro a 50 m no [[Estádio José Alvalade]], e outra a 12 m com várias linhas de tiro. A modalidade não tinha defeso e a época ia de janeiro a dezembro. Os atiradores eram amadores e pagavam do próprio bolso as munições com que competiam. |
| | | |
| O Sporting organizou diversas provas de espingarda de pressão de ar, as quais suscitaram o interesse de muitos atiradores. | | O Sporting organizou diversas provas de espingarda de pressão de ar, as quais suscitaram o interesse de muitos atiradores. |
| | | |
− | A equipa leonina foi a grande vencedora dos Campeonatos Distritais e Nacionais com armas de pequeno calibre. O Campeonato Distrital decorreu a 12 de julho na carreira de tiro do Estádio Nacional. Mário Ribeiro de Oliveira bateu o recorde nacional em Carabina Livre a 50 m de joelhos ao fazer 372 pontos. Fernando Edgar Mendes do Carmo bateu o recorde nacional em Carabina de Pressão de Ar a 10 m ao fazer 350 pontos. | + | A equipa leonina foi a grande vencedora dos Campeonatos Distritais e Nacionais com armas de pequeno calibre. O Campeonato Distrital decorreu a 12 de julho na carreira de tiro do Estádio Nacional. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] bateu o recorde nacional em Carabina Livre a 50 m de joelhos ao fazer 372 pontos. |
| | | |
− | No Campeonato Distrital com espingarda de guerra, que como de costume foi realizado na carreira de tiro da Serra da Carregueira, entre 18 e 26 de julho, a presença leonina foi reduzida, praticamente simbólica. Mesmo assim, Francisco Brito Coelho foi campeão em espingarda de guerra a 300 m. | + | No Campeonato Distrital com espingarda de guerra, que como de costume foi realizado na carreira de tiro da Serra da Carregueira, entre 18 e 26 de julho, a presença leonina foi reduzida, praticamente simbólica. Mesmo assim, [[Francisco Brito Coelho]] foi campeão em espingarda de guerra a 300 m. |
| | | |
− | O Sporting conquistou a Taça de Portugal por equipas ao obter o maior número de pontos no conjunto dos três melhores resultados em cada prova do campeonato. | + | O X Concurso Nacional de Tiro foi realizado tarde, de 13 a 20 de dezembro. Como de costume, atribuiu os diversos títulos nacionais. As categorias em disputa mantiveram-se as do ano anterior, mas com a introdução de 1ª e 2ª classe em várias, e com a eliminação de muitas provas de equipas, que passaram a ter apenas classificação individual: |
| + | |
| + | Provas de carabina livre: |
| + | *I: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *II: Mestre Atirador deitado (individual) |
| + | *III: Mestre Atirador 3 posições (individual) |
| + | *IV: 27º Campeonato de Portugal - 50 m deitado, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *V: 27º Campeonato de Portugal - 50 m de pé (individual) |
| + | *VI: 27º Campeonato de Portugal - 50 m joelhos (individual) |
| + | *VII: 38º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições (individual) |
| + | *VIII: 14º Campeonato de Portugal - 50 m 2ª classe (individual) |
| + | *IX: 10º Campeonato de Portugal - 50 m 3 posições juventude (individual) |
| + | *IX: Prova Cidade do Porto (equipas) |
| + | *XI: Prova Almirante Américo Tomás (individual e equipas) |
| + | *XII: Prova Prof. Galvão Teles (individual e equipas) |
| + | |
| + | Provas de carabina standard: |
| + | *XIII: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XIV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XV: 2º Campeonato de Portugal de carabina standard 3 posições, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | |
| + | Provas de carabina de ar comprimido a 10 m: |
| + | *XVI: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XVII: 2º Campeonato de Portugal de carabina de ar comprimido a 10 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola livre a 50 m: |
| + | *XVIII: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XIX: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XX: 38º Campeonato de Portugal de pistola livre a 50 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXI: Prova Federação Portuguesa de Tiro (individual) |
| + | *XXII: Prova Ministério da Educação Nacional (individual e equipas) |
| + | *XXIII: Prova António Duarte Montez (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola de velocidade a 25 m: |
| + | *XXIV: Séries de treino, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXV: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXVI: 25º Campeonato de Portugal de pistola de velocidade a 25 m, 1ª e 2ª classes (individual) |
| + | *XXVII: Prova Moisés Cardoso (individual) |
| + | *XXVIII: Prova Direção Geral dos Desportos (individual) |
| + | *XXIX: Prova Dr. António da Silva Martins (individual) |
| + | |
| + | Provas de pistola standard a 25 m: |
| + | *XXX: Séries de treino (individual) |
| + | *XXXI: Mestre Atirador (individual) |
| + | *XXXII: 3º Campeonato de Portugal de pistola standard a 25 m (individual) |
| + | *XXXIII: Prova Coronel Francisco Real (individual) |
| + | *XXXIV: Prova Capitão Manuel da Silva Guerra (individual) |
| + | |
| + | No Campeonato de Portugal de carabina livre deitado, [[Armando Nunes Henriques]] ficou em 2º, [[Manuel Delfim Guerreiro]] em 3º, [[Mário Ribeiro de Oliveira]] em 4º, [[Fernando Edgar do Carmo]] em 7º e [[Rui Romão Ramalho]] em 8º. Em 2ª classe, Rui Gouveia de Almeida venceu, com Álvaro Almeida Carvalho em 2º e [[João Carvalho Naia]] em 7º. Na posição de pé, Romão Ramalho foi vice-campeão, com Edgar do Carmo a ficar em 4º e Nunes Henriques em 5º. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] venceu na posição de joelhos, com Romão Ramalho a ficar em 4º e Edgar do Carmo em 6º. Em 3 posições, [[Mário Ribeiro de Oliveira]] foi vice-campeão, com [[Rui Romão Ramalho]] em 3º, [[Fernando Edgar do Carmo]] em 4º e [[Armando Nunes Henriques]] em 6º. Na 2ª classe Alexandrino Freire foi 5º e Naia 8º. [[Armando Nunes Henriques]] venceu a prova de Mestre atirador de carabina livre na posição deitado, e [[Manuel Delfim Guerreiro]], 2º classificado, também obteve pontuação suficiente para alcançar o título. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] ficou em 4º. Por equipas, o Sporting venceu as provas Cidade do Porto, Almirante Américo Tomás e Prof. Galvão Teles, estas duas últimas também individualmente. |
| + | |
| + | Em carabina standard, [[Armando Nunes Henriques]] venceu o Campeonato de Portugal, com [[Rui Romão Ramalho]] em 3º, e venceu ainda as séries de treino, bem como Mestre atirador. [[Fernando Edgar do Carmo]] foi campeão em 2ª classe. |
| + | |
| + | Em carabina de ar comprimido, [[Rui Romão Ramalho]] foi vice-campeão, com [[Mário Ribeiro de Oliveira]] a ficar em 3º lugar, [[João Carvalho Naia]] em 4º, Orlando Santos Quaresma em 5º e Nunes Henriques em 6º. [[Fernando Edgar do Carmo]] foi campeão em 2ª classe. |
| + | |
| + | O Sporting não participou em pistola livre, e em pistola de velocidade António Jorge Rodrigues ficou em 3º no Campeonato de Portugal de 2ª classe. Em pistola standard, José Lacerda ficou em 4º no Campeonato. |
| + | |
| + | A Taça de Portugal por equipas foi atribuída pela primeira vez, ao obter o maior número de lugares de honra (1º, 2º e 3º) no somatório das diversas provas do campeonato. [[Mário Ribeiro de Oliveira]] e [[Fernando Edgar do Carmo]] bateram os recordes nacionais em Carabina Livre de joelhos com 372 pontos (batendo o recorde anterior de [[Rui Romão Ramalho]] , que era 370 pontos) e em pressão de ar a 10 m com 350 pontos, respetivamente. |
| | | |
| | | |
Linha 31: |
Linha 87: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="4"|Tiro à Bala | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="4"|Tiro à Bala |
| |- | | |- |
− | |Rui Romão Ramalho||João Carvalho Naia<br>José Mascarenhas Falcão|||| | + | |[[Rui Romão Ramalho]] ||[[João Carvalho Naia]] <br>José Mascarenhas Falcão|||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 45: |
Linha 101: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="3"|Tiro à Bala | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="3"|Tiro à Bala |
| |- | | |- |
− | |Alexandrino Freire|| Mário Ribeiro de Oliveira||Rui Gouveia de Almeida | + | |Alexandrino Freire||[[Mário Ribeiro de Oliveira|Mário Ribeiro Fernandes de Oliveira]]||Rui Gouveia de Almeida |
| |- | | |- |
− | |Manuel Delfim Guerreiro||Armando Nunes Henriques||Fernando Edgar Mendes do Carmo | + | |[[Manuel Delfim Guerreiro]]||[[Armando Nunes Henriques]]||[[Fernando Edgar do Carmo|Fernando Edgar Mendes do Carmo]] |
| |- | | |- |
− | |Rui Romão Ramalho||João Carvalho Naia||Francisco J. de Brito Coelho | + | |[[Rui Romão Ramalho]]||[[João Carvalho Naia]] ||Francisco J. de Brito Coelho |
| |- | | |- |
− | ||||| | + | |Álvaro Almeida Carvalho||António Jorge G. Rodrigues||Orlando Santos Quaresma |
| + | |- |
| + | |José Rodrigues Soares Lacerda |||| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
| + | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
| + | *Taça de Portugal de Tiro à Bala |
| + | **Sporting |
| + | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
| + | *Campeonato Distrital de Tiro com Carabina de ar comprimido |
| + | **Sporting |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | *Campeonato Nacional de Carabina Standard
| |
− | **3 Posições: Armando Nunes Henriques
| |
− | **3 posições 2ª classe: Fernando Edgar Mendes do Carmo
| |
| *Campeonato Nacional de Carabina Livre | | *Campeonato Nacional de Carabina Livre |
| + | **Joelhos a 50 m: [[Mário Ribeiro de Oliveira]] |
| **Deitado a 50 m 2ª classe: Rui Gouveia de Almeida | | **Deitado a 50 m 2ª classe: Rui Gouveia de Almeida |
− | **Joelhos a 50 m: Mário Ribeiro de Oliveira | + | *Campeonato Nacional de Carabina Standard |
− | *Campeonato Nacional de Carabina de Pressão de Ar | + | **3 Posições: [[Armando Nunes Henriques]] |
− | **Fernando Edgar Mendes do Carmo | + | **3 posições 2ª classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| + | *Campeonato Nacional de Carabina de Ar Comprimido |
| + | **2ª classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
| *Campeonato distrital com armas de guerra | | *Campeonato distrital com armas de guerra |
− | **Espingarda de guerra a 300 m: Francisco Brito Coelho | + | **Espingarda de guerra a 300 m: [[Francisco Brito Coelho]] |
| *Campeonato Distrital de Carabina Standard | | *Campeonato Distrital de Carabina Standard |
− | ** 3 Posições a 50 m: Armando Nunes Henriques | + | ** 3 Posições a 50 m: [[Armando Nunes Henriques]] |
− | **3 posições a 50 m 2ª classe: Fernando Edgar Mendes do Carmo | + | **3 posições a 50 m 2ª classe: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| *Campeonato Distrital de Carabina Livre | | *Campeonato Distrital de Carabina Livre |
− | **3 posições a 50 m: Fernando Edgar Mendes do Carmo | + | **3 posições a 50 m: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
− | **deitado a 50 m : Armando Nunes Henriques | + | **deitado a 50 m : [[Armando Nunes Henriques]] |
| ** deitado a 50 m 2ª classe: Rui Gouveia de Almeida | | ** deitado a 50 m 2ª classe: Rui Gouveia de Almeida |
| *Campeonato Distrital de Carabina de Pressão de Ar | | *Campeonato Distrital de Carabina de Pressão de Ar |
− | **10 m: Rui Romão Ramalho | + | **10 m: [[Rui Romão Ramalho]] |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
| *Prova Sporting 1970 | | *Prova Sporting 1970 |
| **Equipas: Sporting | | **Equipas: Sporting |
| **Individual: João Naia | | **Individual: João Naia |
− | *Mestre Atirador | + | *X Concurso Nacional de Tiro |
− | **Manuel Guerreira | + | **Taça Cidade do Porto: [[Armando Nunes Henriques]], Rui Gouveia de Almeida e [[Manuel Delfim Guerreiro]] |
− | **Armando Nunes Henriques | + | **Taça Américo Tomaz equipas: [[Armando Nunes Henriques]] |
− | | + | **Taça Américo Tomaz individual: [[Armando Nunes Henriques]], Rui Gouveia de Almeida, [[Mário Ribeiro de Oliveira]] e [[Manuel Delfim Guerreiro]] |
| + | **Taça Prof. Galvão Teles equipas: [[Fernando Edgar do Carmo]], [[Mário Ribeiro de Oliveira]], [[Armando Nunes Henriques]] e [[João Carvalho Naia]] |
| + | **Taça Prof. Galvão Teles individual: [[Fernando Edgar do Carmo]] |
| + | **Mestre Atirador Deitado Carabina Livre: [[Armando Nunes Henriques]], [[Manuel Delfim Guerreiro]] |
| + | **Séries de treino Carabina Standard: [[Armando Nunes Henriques]] |
| + | **Mestre Atirador Deitado Carabina Standard: [[Armando Nunes Henriques]] |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
O Sporting organizou diversas provas de espingarda de pressão de ar, as quais suscitaram o interesse de muitos atiradores.
A equipa leonina foi a grande vencedora dos Campeonatos Distritais e Nacionais com armas de pequeno calibre. O Campeonato Distrital decorreu a 12 de julho na carreira de tiro do Estádio Nacional. Mário Ribeiro de Oliveira bateu o recorde nacional em Carabina Livre a 50 m de joelhos ao fazer 372 pontos.
No Campeonato Distrital com espingarda de guerra, que como de costume foi realizado na carreira de tiro da Serra da Carregueira, entre 18 e 26 de julho, a presença leonina foi reduzida, praticamente simbólica. Mesmo assim, Francisco Brito Coelho foi campeão em espingarda de guerra a 300 m.
O X Concurso Nacional de Tiro foi realizado tarde, de 13 a 20 de dezembro. Como de costume, atribuiu os diversos títulos nacionais. As categorias em disputa mantiveram-se as do ano anterior, mas com a introdução de 1ª e 2ª classe em várias, e com a eliminação de muitas provas de equipas, que passaram a ter apenas classificação individual:
O Sporting não participou em pistola livre, e em pistola de velocidade António Jorge Rodrigues ficou em 3º no Campeonato de Portugal de 2ª classe. Em pistola standard, José Lacerda ficou em 4º no Campeonato.
A Taça de Portugal por equipas foi atribuída pela primeira vez, ao obter o maior número de lugares de honra (1º, 2º e 3º) no somatório das diversas provas do campeonato. Mário Ribeiro de Oliveira e Fernando Edgar do Carmo bateram os recordes nacionais em Carabina Livre de joelhos com 372 pontos (batendo o recorde anterior de Rui Romão Ramalho , que era 370 pontos) e em pressão de ar a 10 m com 350 pontos, respetivamente.