|
|
(Há 8 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Ficha de jogo (2) | + | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado = FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |visitado = Sporting |
− | |visitado = SPORTING | + | |golos_visitado = 1 |
− | |golos_visitado = | + | |
| |treinador_visitado = [[Domingos Paciência]] | | |treinador_visitado = [[Domingos Paciência]] |
− | |emblema_visitante = FDJClubeDesportivoNacional.png
| |
| |visitante = Nacional | | |visitante = Nacional |
− | |golos_visitante = | + | |golos_visitante = 0 |
| |treinador_visitante = Pedro Caixinha | | |treinador_visitante = Pedro Caixinha |
| |epoca = [[2011/12]] | | |epoca = [[2011/12]] |
− | |data = 2011-12-10, 20:30 | + | |data = {{Data|2011|12|10|20|30}} |
| |competicao = Campeonato Nacional | | |competicao = Campeonato Nacional |
| |jornada = 12ª Jornada | | |jornada = 12ª Jornada |
| |estadio = [[Complexo Alvalade XXI|José Alvalade]] | | |estadio = [[Complexo Alvalade XXI|José Alvalade]] |
− | |publico = | + | |publico = 40405 |
− | |arbitro = | + | |arbitro = Vasco Santos (Porto) |
− | |topico_forum = | + | |topico_forum = http://www.forumscp.com/index.php?topic=41943.0 |
| | | |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 = | + | |Nome_visitado1 = Rui Patricio |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 = | + | |Nome_visitado2 = Carriço |
| |Sub_visitado2 = | | |Sub_visitado2 = |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 = | + | |Nome_visitado3 = Polga |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 = | + | |Nome_visitado4 = Onyewu |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
− | |Golos_visitado4 = | + | |Golos_visitado4 = {{Golo|22}} |
− | |Nome_visitado5 = | + | |Nome_visitado5 = van Wolfswinkel |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
− | |Cartoes_visitado5 = | + | |Cartoes_visitado5 = {{Amarelo|89}} |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 = | + | |Nome_visitado6 = Diego Capel |
− | |Sub_visitado6 = | + | |Sub_visitado6 = {{Out|85}} |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 = | + | |Nome_visitado7 = Andres Carrillo |
− | |Sub_visitado7 = | + | |Sub_visitado7 = {{Out|58}} |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
− | |Nome_visitado8 = | + | |Nome_visitado8 = André Martins |
− | |Sub_visitado8 = | + | |Sub_visitado8 = {{Out|67}} |
− | |Cartoes_visitado8 = | + | |Cartoes_visitado8 = {{Amarelo|66}} |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 = | + | |Nome_visitado9 = João Pereira |
| |Sub_visitado9 = | | |Sub_visitado9 = |
− | |Cartoes_visitado9 = | + | |Cartoes_visitado9 = {{Amarelo|89}} |
| |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
− | |Nome_visitado10 = | + | |Nome_visitado10 = Insúa |
| |Sub_visitado10 = | | |Sub_visitado10 = |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 = | + | |Nome_visitado11 = Elias |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 66: |
Linha 64: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 = | + | |Nome_visitado12 = Marcelo Boeck |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 = | + | |Nome_visitado13 = Evaldo |
| |Sub_visitado13 = | | |Sub_visitado13 = |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
| |Golos_visitado13 = | | |Golos_visitado13 = |
− | |Nome_visitado14 = | + | |Nome_visitado14 = Valeri Bojinov |
| |Sub_visitado14 = | | |Sub_visitado14 = |
| |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
− | |Nome_visitado15 = | + | |Nome_visitado15 = Santiago Arias |
− | |Sub_visitado15 = | + | |Sub_visitado15 = {{In|85}} |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 = | + | |Nome_visitado16 = Pereirinha |
− | |Sub_visitado16 = | + | |Sub_visitado16 = {{In|58}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |
| |Golos_visitado16 = | | |Golos_visitado16 = |
− | |Nome_visitado17 = | + | |Nome_visitado17 = André Santos |
− | |Sub_visitado17 = | + | |Sub_visitado17 = {{In|67}} |
| |Cartoes_visitado17 = | | |Cartoes_visitado17 = |
| |Golos_visitado17 = | | |Golos_visitado17 = |
− | |Nome_visitado18 = | + | |Nome_visitado18 = Diego Rubio |
| |Sub_visitado18 = | | |Sub_visitado18 = |
| |Cartoes_visitado18 = | | |Cartoes_visitado18 = |
Linha 96: |
Linha 94: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 = | + | |Nome_visitante1 = Marcelo |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = | + | |Nome_visitante2 = Claudemir |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = | + | |Nome_visitante3 = Felipe |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = | + | |Nome_visitante4 = Todorovic |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = | + | |Nome_visitante5 = Mihelic |
− | |Sub_visitante5 = | + | |Sub_visitante5 = {{Out|71}} |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 = Mateus |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
− | |Cartoes_visitante6 = | + | |Cartoes_visitante6 = {{Amarelo|89}} |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 = Diego |
| |Sub_visitante7 = | | |Sub_visitante7 = |
− | |Cartoes_visitante7 = | + | |Cartoes_visitante7 = {{Amarelo|37}} |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
− | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 = Candeias |
− | |Sub_visitante8 = | + | |Sub_visitante8 = {{Out|58}} |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
− | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 = Rondon |
− | |Sub_visitante9 = | + | |Sub_visitante9 = {{Out|79}} |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 = Neto |
| |Sub_visitante10 = | | |Sub_visitante10 = |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
− | |Nome_visitante11 = | + | |Nome_visitante11 = Stojanovic |
| |Sub_visitante11 = | | |Sub_visitante11 = |
− | |Cartoes_visitante11 = | + | |Cartoes_visitante11 = {{Vermelho|2|24|77}} |
| |Golos_visitante11 = | | |Golos_visitante11 = |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitante --> | | <!-- Suplentes equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante12 = | + | |Nome_visitante12 = Vladan |
| |Sub_visitante12 = | | |Sub_visitante12 = |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
| |Golos_visitante12 = | | |Golos_visitante12 = |
− | |Nome_visitante13 = | + | |Nome_visitante13 = Skolnic |
| |Sub_visitante13 = | | |Sub_visitante13 = |
| |Cartoes_visitante13 = | | |Cartoes_visitante13 = |
| |Golos_visitante13 = | | |Golos_visitante13 = |
− | |Nome_visitante14 = | + | |Nome_visitante14 = Edgar Costa |
− | |Sub_visitante14 = | + | |Sub_visitante14 = {{In|58}} |
| |Cartoes_visitante14 = | | |Cartoes_visitante14 = |
| |Golos_visitante14 = | | |Golos_visitante14 = |
− | |Nome_visitante15 = | + | |Nome_visitante15 = J. Aurélio |
− | |Sub_visitante15 = | + | |Sub_visitante15 = {{In|79}} |
| |Cartoes_visitante15 = | | |Cartoes_visitante15 = |
| |Golos_visitante15 = | | |Golos_visitante15 = |
− | |Nome_visitante16 = | + | |Nome_visitante16 = Oliver |
− | |Sub_visitante16 = | + | |Sub_visitante16 = {{In|71}} |
| |Cartoes_visitante16 = | | |Cartoes_visitante16 = |
| |Golos_visitante16 = | | |Golos_visitante16 = |
− | |Nome_visitante17 = | + | |Nome_visitante17 = Tomasevic |
| |Sub_visitante17 = | | |Sub_visitante17 = |
| |Cartoes_visitante17 = | | |Cartoes_visitante17 = |
| |Golos_visitante17 = | | |Golos_visitante17 = |
− | |Nome_visitante18 = | + | |Nome_visitante18 = Elizeu |
| |Sub_visitante18 = | | |Sub_visitante18 = |
| |Cartoes_visitante18 = | | |Cartoes_visitante18 = |
Linha 180: |
Linha 178: |
| |videos = | | |videos = |
| |imagens = | | |imagens = |
| + | |
| }} | | }} |