|
|
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 38: |
Linha 38: |
| |Nome_visitado5 =[[Gregório Santos|Gregório]] | | |Nome_visitado5 =[[Gregório Santos|Gregório]] |
| |Nome_visitado6 =F. Lopes | | |Nome_visitado6 =F. Lopes |
− | |Nome_visitado7 =[[Micael]] | + | |Nome_visitado7 =[[Joaquim Micael|Micael]] |
| |Nome_visitado8 =Armindo | | |Nome_visitado8 =Armindo |
| |Sub_visitado8 ={{out|70}} | | |Sub_visitado8 ={{out|70}} |
Linha 66: |
Linha 66: |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitante4 =[[Juvenal]] | + | |Nome_visitante4 =[[Juvenal Silva|Juvenal]] |
| |Sub_visitante4 ={{out|75}} | | |Sub_visitante4 ={{out|75}} |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
Linha 74: |
Linha 74: |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitante5 =[[Veríssimo]] | + | |Nome_visitante5 =[[Veríssimo Alves|Veríssimo]] |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |