|
|
(Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 25: |
Linha 25: |
| |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|44'}} | | |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|44'}} |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 =[[Oceano]] | + | |Nome_visitado3 =[[Oceano Cruz|Oceano]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
Linha 33: |
Linha 33: |
| |Cartoes_visitado4 = {{Amarelo|8'}} | | |Cartoes_visitado4 = {{Amarelo|8'}} |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 =[[Hadji]] | + | |Nome_visitado5 =[[Mustapha Hadji|Hadji]] |
| |Sub_visitado5 = {{Out|45}} | | |Sub_visitado5 = {{Out|45}} |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
Linha 41: |
Linha 41: |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 =[[Pedrosa]] | + | |Nome_visitado7 =[[Luís Pedrosa]] |
| |Sub_visitado7 = | | |Sub_visitado7 = |
| |Cartoes_visitado7 = {{Amarelo|65'}} | | |Cartoes_visitado7 = {{Amarelo|65'}} |
Linha 79: |
Linha 79: |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 =[[Yordanov]] | + | |Nome_visitado16 =[[Ivailo Iordanov|Iordanov]] |
| |Sub_visitado16 = {{In|56}} | | |Sub_visitado16 = {{In|56}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |