|
|
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 19: |
Linha 19: |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 = [[Ronny]] | + | |Nome_visitado2 = [[Ronny Araújo|Ronny]] |
| |Sub_visitado2 = {{Out|46}} | | |Sub_visitado2 = {{Out|46}} |
| |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|36}} | | |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|36}} |
Linha 27: |
Linha 27: |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 = [[Gladstone]] | + | |Nome_visitado4 = [[Gladstone Valentina|Gladstone]] |
| |Sub_visitado4 = {{Out|86}} | | |Sub_visitado4 = {{Out|86}} |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
Linha 47: |
Linha 47: |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 = [[Romagnoli]] | + | |Nome_visitado9 = [[Leandro Romagnoli]] |
| |Sub_visitado9 = {{Out|70}} | | |Sub_visitado9 = {{Out|70}} |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| |Golos_visitado9 = {{Golo|61|pen.}} | | |Golos_visitado9 = {{Golo|61|pen.}} |
− | |Nome_visitado10 = [[Purovic]] | + | |Nome_visitado10 = [[Milan Purovic]] |
| |Sub_visitado10 = | | |Sub_visitado10 = |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 = [[Liedson]] | + | |Nome_visitado11 = [[Liedson Muniz|Liedson]] |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 61: |
Linha 61: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 = [[Stojkovic]] | + | |Nome_visitado12 = [[Vladimir Stojkovic]] |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 = [[Had]] | + | |Nome_visitado13 = [[Marian Had]] |
| |Sub_visitado13 = {{In|86}} | | |Sub_visitado13 = {{In|86}} |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
Linha 81: |
Linha 81: |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |
| |Golos_visitado16 = | | |Golos_visitado16 = |
− | |Nome_visitado17 = [[Pereirinha]] | + | |Nome_visitado17 = [[Bruno Pereirinha|Pereirinha]] |
| |Sub_visitado17 = | | |Sub_visitado17 = |
| |Cartoes_visitado17 = | | |Cartoes_visitado17 = |
| |Golos_visitado17 = | | |Golos_visitado17 = |
− | |Nome_visitado18 = [[Paez]] | + | |Nome_visitado18 = [[Luís Paez]] |
| |Sub_visitado18 = | | |Sub_visitado18 = |
| |Cartoes_visitado18 = | | |Cartoes_visitado18 = |