|
|
(Há 4 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 22: |
Linha 22: |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 = [[Carriço]] | + | |Nome_visitado2 = [[Daniel Carriço]] |
| |Sub_visitado2 = | | |Sub_visitado2 = |
| |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|90}} | | |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|90}} |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 = [[Evaldo]] | + | |Nome_visitado3 = [[Evaldo Fabiano|Evaldo]] |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
Linha 54: |
Linha 54: |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
− | |Nome_visitado10 = [[Postiga]] | + | |Nome_visitado10 = [[Hélder Postiga]] |
| |Sub_visitado10 = {{Out|62}} | | |Sub_visitado10 = {{Out|62}} |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 = [[Liedson]] | + | |Nome_visitado11 = [[Liedson Muniz|Liedson]] |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 68: |
Linha 68: |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 = [[Polga]] | + | |Nome_visitado13 = [[Anderson Polga]] |
| |Sub_visitado13 = | | |Sub_visitado13 = |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
Linha 176: |
Linha 176: |
| |historia = | | |historia = |
| *Último jogo: [[2010-08-14 Paços de Ferreira-SPORTING]]; | | *Último jogo: [[2010-08-14 Paços de Ferreira-SPORTING]]; |
− | * O [[SPORTING]] enviou 2 vezes a bola aos postes, por [[Liedson]] e [[Nuno André Coelho]]; | + | * O [[SPORTING]] enviou 2 vezes a bola aos postes, por [[Liedson Muniz|Liedson]] e [[Nuno André Coelho]]; |
| * Erros defensivos e principalmente um ataque muito perdulário tornaram a eliminatória muito complicada para a equipa do [[SPORTING]]; | | * Erros defensivos e principalmente um ataque muito perdulário tornaram a eliminatória muito complicada para a equipa do [[SPORTING]]; |
| * Jogo da 2ª Mão: [[2010-08-26 Brondby-SPORTING]]; | | * Jogo da 2ª Mão: [[2010-08-26 Brondby-SPORTING]]; |