|
|
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 22: |
Linha 22: |
| |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|58}} | | |Cartoes_visitado2 = {{Amarelo|58}} |
| |Nome_visitado3 = Anderson Luis | | |Nome_visitado3 = Anderson Luis |
− | |Nome_visitado4 = [[Jefferson]] | + | |Nome_visitado4 = [[Jefferson Nascimento|Jefferson]] |
| |Nome_visitado5 = Luiz Alberto | | |Nome_visitado5 = Luiz Alberto |
| |Nome_visitado6 = Tiago Costa | | |Nome_visitado6 = Tiago Costa |
Linha 73: |
Linha 73: |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = [[Carriço]] | + | |Nome_visitante2 = [[Daniel Carriço]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = [[Polga]] | + | |Nome_visitante3 = [[Anderson Polga]] |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = [[Evaldo]] | + | |Nome_visitante4 = [[Evaldo Fabiano|Evaldo]] |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = {{Amarelo|82}} | | |Cartoes_visitante4 = {{Amarelo|82}} |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = [[Abel]] | + | |Nome_visitante5 = [[Abel Ferreira|Abel]] |
| |Sub_visitante5 = | | |Sub_visitante5 = |
| |Cartoes_visitante5 = {{Amarelo|59}} | | |Cartoes_visitante5 = {{Amarelo|59}} |
Linha 93: |
Linha 93: |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 = [[Valdés]] | + | |Nome_visitante7 = [[Jaime Valdés]] |
| |Sub_visitante7 = | | |Sub_visitante7 = |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
Linha 109: |
Linha 109: |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
− | |Nome_visitante11 = [[Postiga]] | + | |Nome_visitante11 = [[Hélder Postiga]] |
| |Sub_visitante11 = | | |Sub_visitante11 = |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 119: |
Linha 119: |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
| |Golos_visitante12 = | | |Golos_visitante12 = |
− | |Nome_visitante13 = [[Torsiglieri]] | + | |Nome_visitante13 = [[Marco Torsiglieri]] |
| |Nome_visitante14 = [[Cedric Soares]] | | |Nome_visitante14 = [[Cedric Soares]] |
| |Nome_visitante15 = [[Nuno André Coelho]] | | |Nome_visitante15 = [[Nuno André Coelho]] |
Linha 128: |
Linha 128: |
| |Nome_visitante17 = [[Diogo Salomão]] | | |Nome_visitante17 = [[Diogo Salomão]] |
| |Sub_visitante17 = {{In|46}} | | |Sub_visitante17 = {{In|46}} |
− | |Nome_visitante18 = [[Liedson]] | + | |Nome_visitante18 = [[Liedson Muniz|Liedson]] |
| |Sub_visitante18 = {{In|46}} | | |Sub_visitante18 = {{In|46}} |
| |Cartoes_visitante18 = | | |Cartoes_visitante18 = |
Linha 137: |
Linha 137: |
| * Último jogo: [[2010-10-03 Beira Mar-SPORTING]]; | | * Último jogo: [[2010-10-03 Beira Mar-SPORTING]]; |
| *O Estoril foi superior na primeira parte, que acabou a vencer através de Alex Afonso, que ganhou a [[Hélder Postiga]] inaugurou o marcador; | | *O Estoril foi superior na primeira parte, que acabou a vencer através de Alex Afonso, que ganhou a [[Hélder Postiga]] inaugurou o marcador; |
− | *Na segunda parte [[Paulo Sérgio]] arriscou e colocou [[Liedson]] e [[Diogo Salomão]] em campo, retirando [[Alberto Zapater]] e [[Simon Vukcevic]], decisão que desta vez se revelou acertada; | + | *Na segunda parte [[Paulo Sérgio]] arriscou e colocou [[Liedson Muniz|Liedson]] e [[Diogo Salomão]] em campo, retirando [[Alberto Zapater]] e [[Simon Vukcevic]], decisão que desta vez se revelou acertada; |
− | *Com efeito, foi [[Diogo Salomão]] quem assistiu [[Liedson]] para o primeiro golo do [[SPORTING]]. | + | *Com efeito, foi [[Diogo Salomão]] quem assistiu [[Liedson Muniz|Liedson]] para o primeiro golo do [[SPORTING]]. |
− | *O golo da vitória surgiu após uma confusão na pequena área estorilista. [[Evaldo]] apanhou a sobra e cabeceou, Cléber evitou o golo, mas [[Hélder Postiga]] apanhou a bola e disparou para o fundo da baliza adversária; | + | *O golo da vitória surgiu após uma confusão na pequena área estorilista. [[Evaldo Fabiano|Evaldo]] apanhou a sobra e cabeceou, Cléber evitou o golo, mas [[Hélder Postiga]] apanhou a bola e disparou para o fundo da baliza adversária; |
| *Antes disso já o treinador do Estoril, Vinícius Eutrópio, foi expulso por palavras. Após o segundo golo, o seu adjunto Luís Roquete também recebeu ordem de Pedro Proença para sair de campo; | | *Antes disso já o treinador do Estoril, Vinícius Eutrópio, foi expulso por palavras. Após o segundo golo, o seu adjunto Luís Roquete também recebeu ordem de Pedro Proença para sair de campo; |
| * Próximo jogo: [[2010-10-21 SPORTING-Gent]]. | | * Próximo jogo: [[2010-10-21 SPORTING-Gent]]. |