|
|
(Há 32 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Dados do jogador | + | {{Dados do jogador |
| |nome =José Manuel Martins | | |nome =José Manuel Martins |
| |data_nascimento =2 de Setembro de 1906 | | |data_nascimento =2 de Setembro de 1906 |
− | |naturalidade =Sintra - Portugal | + | |naturalidade=Sintra |
− | |posicao =Avançado | + | |pais=Portugal |
| + | |posicao =Futebolista (avançado) |
| |imagem =[[Image:jmmartins.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Image:jmmartins.jpg|270x160px]] |
| }} | | }} |
Linha 20: |
Linha 21: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1924/25]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||1||0||Campeonato de Lisboa|||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1924/25]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||1||0||Campeonato de Lisboa|||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1925/26]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||4|||||||||||||||| | + | | 1ª Categoria||[[1925/26]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||14||6|||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1926/27]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||17||11||||||||||||||4||3 | + | | 1ª Categoria||[[1926/27]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||17||10||||||||||||||4||3 |
| |- | | |- |
− | | AFL||[[1927/28]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||?||18||Campeonato de Lisboa||||||||||||7||1 | + | | 1ª Categoria||[[1927/28]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||19||18||Campeonato de Lisboa||||||||||||7||1 |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' |||?||33|||||||||||||||11||4 | + | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' |||<section begin=jogos />51<section end=jogos />||<section begin=golos />34<section end=golos />|||||||||||||||11||4 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| José Manuel Martins estreou-se na equipa principal do [[Sporting Clube de Portugal]] no dia 2 de Novembro de 1924, quando tinha apenas 18 anos. Curiosamente nesse dia o Clube sofreu a sua única derrota no Campeonato Lisboa da época de [[1924/25]], ao perder por 2-3 com o Belenenses. | | José Manuel Martins estreou-se na equipa principal do [[Sporting Clube de Portugal]] no dia 2 de Novembro de 1924, quando tinha apenas 18 anos. Curiosamente nesse dia o Clube sofreu a sua única derrota no Campeonato Lisboa da época de [[1924/25]], ao perder por 2-3 com o Belenenses. |
| | | |
− | Nesse jogo José Manuel marcou o segundo golo do Sporting, naquela que também foi a sua única presença nos jogos da primeira categoria disputados pelos Leões nessa temporada, mas o suficiente para integrar o lote dos jogadores que contribuíram para que o Sporting conquistasse o título de Campeão de Lisboa dessa época. | + | Nesse jogo José Manuel marcou o segundo golo do Sporting, naquela que também foi a sua única presença nos jogos da 1ª categoria disputados pelos Leões nessa temporada, mas o suficiente para integrar o lote dos jogadores que contribuíram para que o Sporting conquistasse o título de Campeão de Lisboa dessa época. |
| + | |
| + | [[Imagem:Jose_Manuel_Martins.jpg|thumb|right|José Manuel Martins na Selecção Nacional]] |
| + | No temporada seguinte Martins ganhou um lugar na linha avançada da equipa principal do Sporting jogando como ponta esquerda, e tornou-se no seu grande goleador nas três épocas que se seguiram, voltando a ser Campeão de Lisboa na temporada de [[1927/28]], e chegando à Selecção Nacional, onde se estreou no dia 26 de Dezembro de 1926, marcando um dos golos de Portugal, num jogo com a Hungria, disputado no Porto, que terminou com um empate a três bolas. |
| + | |
| + | Poucos meses depois José Manuel Martins marcaria dois dos quatro golos sem resposta, com que Portugal derrotou a França, num jogo disputado em Lisboa, naquela que foi a segunda das suas 11 internacionalizações, em que totalizou 4 golos, tendo participado nos [[Sporting nos Jogos Olímpicos|Jogos Olímpicos]] de Amesterdão em 1928, após os quais abandonou precocemente a modalidade, para se dedicar aos seus negócios, numa altura em que casou com a filha de um homem rico, que não via com bons olhos o seu envolvimento no futebol. |
| + | |
| + | Tinha na altura feito já mais de 50 jogos pela equipa principal do Sporting, nos quais marcou 34 golos. Perdeu-se assim um grande jogador, que aos 21 anos pendurou as botas, quando já tinha uma folha de serviços notável, quer no Sporting, quer na Selecção, e que seguramente teria deixado marcas ainda mais profundas no futebol nacional, se tivesse continuado a jogar e a fazer aquilo que melhor sabia fazer, ou seja marcar golos, muitos golos. |
| + | |
| + | Desportista ecléctico, José Manuel Martins praticou várias modalidades, nomeadamente [[Hóquei em Patins]], [[Hóquei em Campo]] e [[Patinagem]] onde chegou a ser Campeão na variante de saltos com patins, distinguindo-se também nas equipas das primeiras categorias de [[Voleibol]], [[Râguebi]] e principalmente [[Andebol de 11]] modalidade em que representou o Sporting nos primeiros anos da sua existência no Clube, contribuindo para a conquista de 4 Campeonatos de Lisboa. |
| + | |
| + | Apesar de ter deixado de jogar, a sua paixão pelo Sporting não esfriou e posteriormente foi dirigente do Clube, integrando o [[Conselho Fiscal]] em nove ocasiões, entre 1935 e 1953, na maior parte das vezes como membro suplente, para além de n[[a Gerência 1946]], ter sido Vogal da Direção presidida por [[Ribeiro Ferreira]]. |
| | | |
− | [[Imagem:Jose_Manuel_Martins.jpg|thumb|right|José Manuel Martins, ídolo do Futebol leonino]] | + | Fez parte de todos os [[Conselho Geral|Conselhos Gerais]]. |
− | No temporada seguinte Martins ganhou um lugar na linha avançada da equipa principal do Sporting jogando como ponta esquerda, e tornou-se no seu grande goleador nas três épocas que se seguiram, voltando a ser Campeão de Lisboa na temporada de [[1927/28]], e chegando à Selecção Nacional, onde se estreou no dia 26 de Dezembro de 1926, marcando um dos golos de Portugal, num jogo com a Hungria disputado no Porto, que terminou com um empate a três bolas.
| + | |
| | | |
− | Poucos meses depois José Manuel Martins marcaria dois dos quatro golos sem resposta, com que Portugal derrotou a França, num jogo disputado em Lisboa, naquela que foi a segunda das suas 11 internacionalizações, em que totalizou 4 golos, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Amesterdão em 1928, após os quais abandonou precocemente a modalidade, para se dedicar aos seus negócios, numa altura em que casou com a filha de um homem rico, que não via com bons olhos o seu envolvimento no futebol.
| + | Tornou-se num empresário de sucesso e em 1973 foi um dos nomes ventilados para substituir [[Brás Medeiros]] na Presidência do [[Sporting Clube de Portugal]]. |
| | | |
− | Tinha na altura feito já mais de 50 jogos pela equipa principal do Sporting, nos quais marcou 33 golos. Perdeu-se assim um grande jogador, que aos 21 anos pendurou as botas, quando já tinha uma folha de serviços notável, quer no Sporting, quer na Selecção, e que seguramente teria deixado marcas ainda mais profundas no futebol nacional, se tivesse continuado a jogar e a fazer aquilo que melhor sabia fazer, ou seja marcar golos, muitos golos.
| + | Em 1985 foi distinguido com o [[Prémio Stromp]] na categoria Saudade. |
| | | |
| [[Usuário:To-mane|To-mane]] 12h32min de 22 de Abril de 2009 (WEST) | | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 12h32min de 22 de Abril de 2009 (WEST) |
Linha 48: |
Linha 58: |
| [[Categoria:Atletas Olímpicos]] | | [[Categoria:Atletas Olímpicos]] |
| [[Categoria:Futebolistas]] | | [[Categoria:Futebolistas]] |
| + | [[Categoria:Internacionais A - Futebol]] |
| + | [[Categoria:Dirigentes]] |
| + | [[Categoria:Patinadores]] [[Categoria:Hoquistas]] |
| + | [[Categoria:Sócios Beneméritos]] |
| + | [[Categoria:Hoquistas em Campo]] |
| + | [[Categoria:Jogadores de Andebol de 11]] |
Nesse jogo José Manuel marcou o segundo golo do Sporting, naquela que também foi a sua única presença nos jogos da 1ª categoria disputados pelos Leões nessa temporada, mas o suficiente para integrar o lote dos jogadores que contribuíram para que o Sporting conquistasse o título de Campeão de Lisboa dessa época.
No temporada seguinte Martins ganhou um lugar na linha avançada da equipa principal do Sporting jogando como ponta esquerda, e tornou-se no seu grande goleador nas três épocas que se seguiram, voltando a ser Campeão de Lisboa na temporada de 1927/28, e chegando à Selecção Nacional, onde se estreou no dia 26 de Dezembro de 1926, marcando um dos golos de Portugal, num jogo com a Hungria, disputado no Porto, que terminou com um empate a três bolas.
Poucos meses depois José Manuel Martins marcaria dois dos quatro golos sem resposta, com que Portugal derrotou a França, num jogo disputado em Lisboa, naquela que foi a segunda das suas 11 internacionalizações, em que totalizou 4 golos, tendo participado nos Jogos Olímpicos de Amesterdão em 1928, após os quais abandonou precocemente a modalidade, para se dedicar aos seus negócios, numa altura em que casou com a filha de um homem rico, que não via com bons olhos o seu envolvimento no futebol.
Tinha na altura feito já mais de 50 jogos pela equipa principal do Sporting, nos quais marcou 34 golos. Perdeu-se assim um grande jogador, que aos 21 anos pendurou as botas, quando já tinha uma folha de serviços notável, quer no Sporting, quer na Selecção, e que seguramente teria deixado marcas ainda mais profundas no futebol nacional, se tivesse continuado a jogar e a fazer aquilo que melhor sabia fazer, ou seja marcar golos, muitos golos.
Desportista ecléctico, José Manuel Martins praticou várias modalidades, nomeadamente Hóquei em Patins, Hóquei em Campo e Patinagem onde chegou a ser Campeão na variante de saltos com patins, distinguindo-se também nas equipas das primeiras categorias de Voleibol, Râguebi e principalmente Andebol de 11 modalidade em que representou o Sporting nos primeiros anos da sua existência no Clube, contribuindo para a conquista de 4 Campeonatos de Lisboa.
Apesar de ter deixado de jogar, a sua paixão pelo Sporting não esfriou e posteriormente foi dirigente do Clube, integrando o Conselho Fiscal em nove ocasiões, entre 1935 e 1953, na maior parte das vezes como membro suplente, para além de na Gerência 1946, ter sido Vogal da Direção presidida por Ribeiro Ferreira.