|
|
(Há 22 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Ficha de jogo (2) | + | {{Ficha de jogo de futebol |
− | <!-- Cabeçalho --> | + | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
| |visitado = Sporting | | |visitado = Sporting |
| + | |treinador_visitado = [[Paulo Bento]] |
| |golos_visitado = 2 | | |golos_visitado = 2 |
| |golos_visitante = 0 | | |golos_visitante = 0 |
| |visitante = P. Ferreira | | |visitante = P. Ferreira |
| |data = 2009-03-07 | | |data = 2009-03-07 |
− | |estadio = José Alvalade | + | |estadio =[[Complexo Alvalade XXI|José Alvalade]] |
− | |publico = 31400 | + | |epoca = [[2008/09]] |
− | |arbitro = Artur Soares Dias | + | |competicao = Liga Sagres |
| + | |jornada = 21ª Jornada |
| + | |publico = 32130 |
| + | |arbitro =Artur Soares Dias (Porto) |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
Linha 23: |
Linha 27: |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 = [[Polga]] | + | |Nome_visitado4 = [[Anderson Polga]] |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 = [[Caneira]] | + | |Nome_visitado5 = [[Marco Caneira]] |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
Linha 35: |
Linha 39: |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 = [[Pereirinha]] | + | |Nome_visitado7 = [[Bruno Pereirinha|Pereirinha]] |
| |Sub_visitado7 = | | |Sub_visitado7 = |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
Linha 43: |
Linha 47: |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
| |Golos_visitado8 = | | |Golos_visitado8 = |
− | |Nome_visitado9 = [[Izmailov]] | + | |Nome_visitado9 = [[Marat Izmailov]] |
| |Sub_visitado9 = {{Out|67}} | | |Sub_visitado9 = {{Out|67}} |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
Linha 51: |
Linha 55: |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = {{Golo|35}} | | |Golos_visitado10 = {{Golo|35}} |
− | |Nome_visitado11 = [[Liedson]] | + | |Nome_visitado11 = [[Liedson Muniz|Liedson]] |
| |Sub_visitado11 = {{Out|91+1}} | | |Sub_visitado11 = {{Out|91+1}} |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
Linha 65: |
Linha 69: |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
| |Golos_visitado13 = | | |Golos_visitado13 = |
− | |Nome_visitado14 = [[Abel]] | + | |Nome_visitado14 = [[Abel Ferreira|Abel]] |
| |Sub_visitado14 = | | |Sub_visitado14 = |
| |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
− | |Nome_visitado15 = [[Yannick]] | + | |Nome_visitado15 = [[Yannick Djaló]]|Sub_visitado15 = {{In|82}} |
− | |Sub_visitado15 = {{In|82}} | + | |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 = [[Vukcevic]] | + | |Nome_visitado16 = [[Simon Vukcevic]] |
| |Sub_visitado16 = {{In|67}} | | |Sub_visitado16 = {{In|67}} |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |
| |Golos_visitado16 = | | |Golos_visitado16 = |
− | |Nome_visitado17 = [[Tíui]] | + | |Nome_visitado17 = [[Rodrigo Tíui]] |
| |Sub_visitado17 = {{In|90+1}} | | |Sub_visitado17 = {{In|90+1}} |
| |Cartoes_visitado17 = | | |Cartoes_visitado17 = |
| |Golos_visitado17 = | | |Golos_visitado17 = |
− | |Nome_visitado18 = [[Ronny]] | + | |Nome_visitado18 = [[Ronny Araújo|Ronny]] |
| |Sub_visitado18 = | | |Sub_visitado18 = |
| |Cartoes_visitado18 = | | |Cartoes_visitado18 = |
Linha 141: |
Linha 144: |
| |Cartoes_visitante13 = | | |Cartoes_visitante13 = |
| |Golos_visitante13 = | | |Golos_visitante13 = |
− | |Nome_visitante14 = [[Cristiano]] | + | |Nome_visitante14 = [[Cristiano Oliveira|Cristiano]] |
| |Sub_visitante14 = {{In|46}} | | |Sub_visitante14 = {{In|46}} |
| |Cartoes_visitante14 = | | |Cartoes_visitante14 = |
Linha 161: |
Linha 164: |
| |Cartoes_visitante18 = | | |Cartoes_visitante18 = |
| |Golos_visitante18 = | | |Golos_visitante18 = |
| + | |
| + | <!-- Elementos adicionais --> |
| + | |historia = |
| + | *Jogo anterior: [[2009-02-28 Porto - Sporting]]; |
| + | *O [[SPORTING]] entrou muito bem no jogo, criando logo algumas oportunidades de perigo. Logo no primeiro minuto um defsa do Paços corta uma bola com a mão na grande área, mas o árbitro considerou ser bola na mão; |
| + | *O golo surge cedo, quando [[Derlei]] recupera a bola no meio campo adversário, dá a [[João Moutinho]] que passa a [[Liedson Muniz|Liedson]] sobre a direita da área, que remata rasteiro marcando com alguma culpa do guarda-redes do Paços; |
| + | *A equipa visitante tenta reagir mas sem criar grande perigo. Pouco depois da meia hora de jogo, um pontapé de canto encontra [[Derlei]] bem solto dos defesas, conseguindo cabecear para golo; |
| + | *Na segunda parte o [[SPORTING]] limitou-se a gerir o resultado, não dando azo a que os adversários reduzissem a vantagem de dois golos, assegurando assim os dois pontos. O jogo contra o Bayern é já daqui a três dias; |
| + | *Próximo jogo: [[2009-03-10 Bayern Munich - Sporting]]. |
| + | |videos = |
| + | <video type="dailymotion" id="x8m0ia" width="640" height="480" desc="2009-03-07 Sporting - P. Ferreira: resumo do jogo" frame="true" position="center" allowfullscreen="true"/> |
| + | |imagens = |
| + | [[Imagem:2009-03-07-Sporting-Pacos-Ferreira-01.jpg|190px|thumb|left|]] |
| + | [[Imagem:2009-03-07-Sporting-Pacos-Ferreira-03.jpg|190px|thumb|left|]] |
| + | |
| }} | | }} |
| | | |
| [[Categoria:Fichas dos jogos]] | | [[Categoria:Fichas dos jogos]] |