|
|
(Há 15 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 4: |
Linha 4: |
| |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] | | |visitado =[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]] |
| |sets_visitado =3 | | |sets_visitado =3 |
− | |treinador_visitado =[[Hugo Silva (voleibol)|Hugo Silva]] | + | |treinador_visitado =[[Hugo Silva]] |
| |emblema_visitante =FDJSportLisboaEBenfica.png | | |emblema_visitante =FDJSportLisboaEBenfica.png |
| |visitante =SL Benfica | | |visitante =SL Benfica |
Linha 12: |
Linha 12: |
| |set2=19 - '''25''' | | |set2=19 - '''25''' |
| |set3=22 - '''25''' | | |set3=22 - '''25''' |
− | |set4='''25''' - 16 | + | |set4='''25''' - 17 |
| |set5='''16''' - 14 | | |set5='''16''' - 14 |
| |epoca =[[Voleibol 2017/18]] | | |epoca =[[Voleibol 2017/18]] |
Linha 19: |
Linha 19: |
| |jornada =Final (5.º Jogo) do Play-Off | | |jornada =Final (5.º Jogo) do Play-Off |
| |pavilhao =[[Pavilhão João Rocha|João Rocha]] | | |pavilhao =[[Pavilhão João Rocha|João Rocha]] |
− | |publico =2700 | + | |publico =2648 |
− | |arbitros = | + | |arbitros =Ricardo Ferreira e Vítor Gonçalves |
| | | |
| <!-- Jogadores equipa visitada --> | | <!-- Jogadores equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 =[[]] | + | |Nome_visitado1 =[[Miguel Maia]] |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
− | |Pontos_visitado1 = | + | |Pontos_visitado1 =0 |
− | |Nome_visitado2 =[[]] | + | |Nome_visitado2 =[[Robinho]] |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
− | |Pontos_visitado2 = | + | |Pontos_visitado2 =6 |
− | |Nome_visitado3 =[[]] | + | |Nome_visitado3 =[[Ángel Dennis]] |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
− | |Pontos_visitado3 = | + | |Pontos_visitado3 =23 |
− | |Nome_visitado4 =[[]] | + | |Nome_visitado4 =[[Iván Marquéz]] |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
− | |Pontos_visitado4 = | + | |Pontos_visitado4 =14 |
− | |Nome_visitado5 =[[]] | + | |Nome_visitado5 =[[Garrett Muagututia]] |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
− | |Pontos_visitado5 = | + | |Pontos_visitado5 =6 |
− | |Nome_visitado6 =[[]] | + | |Nome_visitado6 =[[Luke Smith]] |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
− | |Pontos_visitado6 = | + | |Pontos_visitado6 =18 |
− | |Nome_visitado7 =[[]] | + | |Nome_visitado7 =[[Hugo Ribeiro]] (L) |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
− | |Pontos_visitado7 = | + | |Pontos_visitado7 =0 |
− | |Nome_visitado8 =[[]] | + | |Nome_visitado8 =[[João Fidalgo]] (L) |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
− | |Pontos_visitado8 = | + | |Pontos_visitado8 =0 |
− | |Nome_visitado9 =[[]] | + | |Nome_visitado9 =[[Liberman Agámez]] |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
− | |Pontos_visitado9 = | + | |Pontos_visitado9 =2 |
− | |Nome_visitado10 =[[]] | + | |Nome_visitado10 =[[Zé Pedro Monteiro]] |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
− | |Pontos_visitado10 = | + | |Pontos_visitado10 =0 |
− | |Nome_visitado11 =[[]] | + | |Nome_visitado11 =[[João Pedro Simões|João Simões]] |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
− | |Pontos_visitado11 = | + | |Pontos_visitado11 =5 |
− | |Nome_visitado12 = | + | |Nome_visitado12 =[[Kibinho]] |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
− | |Pontos_visitado12 = | + | |Pontos_visitado12 =0 |
| | | |
| <!-- Jogadores equipa visitante --> | | <!-- Jogadores equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 = | + | |Nome_visitante1 =André Lopes |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
− | |Pontos_visitante1 = | + | |Pontos_visitante1 =13 |
− | |Nome_visitante2 = | + | |Nome_visitante2 =Milija Mrdak |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
− | |Pontos_visitante2 = | + | |Pontos_visitante2 =17 |
− | |Nome_visitante3 = | + | |Nome_visitante3 =Marc Honoré |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
− | |Pontos_visitante3 = | + | |Pontos_visitante3 =12 |
− | |Nome_visitante4 = | + | |Nome_visitante4 =Frederic Winters |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
− | |Pontos_visitante4 = | + | |Pontos_visitante4 =15 |
− | |Nome_visitante5 = | + | |Nome_visitante5 =Flávio Soares |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
− | |Pontos_visitante5 = | + | |Pontos_visitante5 =8 |
− | |Nome_visitante6 = | + | |Nome_visitante6 =Tiago Violas |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
− | |Pontos_visitante6 = | + | |Pontos_visitante6 =4 |
− | |Nome_visitante7 = | + | |Nome_visitante7 =Ivo Casas (L) |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
− | |Pontos_visitante7 = | + | |Pontos_visitante7 =0 |
− | |Nome_visitante8 = | + | |Nome_visitante8 =Raphael Vinhedo |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
− | |Pontos_visitante8 = | + | |Pontos_visitante8 =0 |
− | |Nome_visitante9 = | + | |Nome_visitante9 =Hugo Gaspar |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
− | |Pontos_visitante9 = | + | |Pontos_visitante9 =2 |
− | |Nome_visitante10 = | + | |Nome_visitante10 =D. Stojsavljevic |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
− | |Pontos_visitante10 = | + | |Pontos_visitante10 =1 |
− | |Nome_visitante11 = | + | |Nome_visitante11 =Guilherme Gentil |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
− | |Pontos_visitante11 = | + | |Pontos_visitante11 =0 |
| |Nome_visitante12 = | | |Nome_visitante12 = |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
Linha 101: |
Linha 101: |
| |historia = | | |historia = |
| | | |
− | Com esta vitória no quinto set do quinto jogo da final, o [[Sporting]] voltou a ser Campeão Nacional de Voleibol, 24 anos depois.
| + | Este foi o quinto e forçosamente seria o último jogo da final (disputada à melhor de três), pelo que mais que a vitória num jogo era o titulo de Campeão Nacional que estava em disputa. |
| + | |
| + | Jogo de altíssimo nível entre duas excelentes equipas com resultado incerto e decidido apenas pela margem mínima no quinto e último set. |
| + | |
| + | Com esta vitória o [[Sporting]] voltou a ser Campeão Nacional de Voleibol, 24 anos depois. |
| | | |
| Este foi também o primeiro titulo nacional a ser celebrado no [[Pavilhão João Rocha]]. | | Este foi também o primeiro titulo nacional a ser celebrado no [[Pavilhão João Rocha]]. |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 SCP x SLB - Ficha de Jogo Oficial.jpg]] |
| | | |
| |videos = | | |videos = |
| + | |
| + | {{#ev:youtube|06Gz9xY-LgU|600|center|Os últimos pontos}} |
| + | |
| + | {{#ev:youtube|awhm0czeVJI|600|center|O ponto do título!}} |
| + | |
| + | {{#ev:youtube|-YNSdv5sNYc|600|center|Jogo completo}} |
| | | |
| |imagens = | | |imagens = |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogo (1).jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogo - Luke Smith.jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogadores.jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogo (3).jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogo (4).jpg]] |
| + | |
| | | |
| [[Ficheiro:01MAI18 - Campeões Nacionais de Voleibol.jpg]] | | [[Ficheiro:01MAI18 - Campeões Nacionais de Voleibol.jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Jogo (2).jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | [[Ficheiro:01MAI18 - Voleibol - Campeões Nacionais 2017.18.jpg]] |
| | | |
| }} | | }} |
Este foi o quinto e forçosamente seria o último jogo da final (disputada à melhor de três), pelo que mais que a vitória num jogo era o titulo de Campeão Nacional que estava em disputa.
Jogo de altíssimo nível entre duas excelentes equipas com resultado incerto e decidido apenas pela margem mínima no quinto e último set.