|
|
(Há 22 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{esboço}}
| |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1973/74]]''' | | |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1973/74]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Ténis de Mesa|TÉNIS de MESA]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1975/76]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1975/76]]''' |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Campeoníssimas== | | ==Campeoníssimas== |
− | | + | __TOC__ |
| [[Imagem:Tenis-de-mesa-1974-75-senhoras.jpg|thumb|right|Campeãs.]] | | [[Imagem:Tenis-de-mesa-1974-75-senhoras.jpg|thumb|right|Campeãs.]] |
| [[Imagem:Tenis-de-Mesa-Veteranos-1974-75.jpg|thumb|right|Equipa de Veteranos.]] | | [[Imagem:Tenis-de-Mesa-Veteranos-1974-75.jpg|thumb|right|Equipa de Veteranos.]] |
Linha 18: |
Linha 17: |
| O Sporting inscreveu nove equipas no Campeonato de Lisboa: Seniores de 1ª e 2ª categoria, duas equipas de Senhoras, duas equipas de Juniores masculinos e outras de duas de Infantis, e ainda uma equipa de Veteranos. Em Seniores, o Sporting venceu o jogo da primeira volta contra o Benfica, mas perdeu inesperadamente contra o Operário. Um dois problemas foi a ausência de [[Óscar Lameira]] na segunda volta, devido ao cumprimento do serviço militar. Assim, para vencer o campeonato era preciso bater de novo o Benfica na segunda volta, à 18ª e última jornada. A equipa leonina não conseguiu, e acabou em 2º lugar. A equipa de 2ª categoria ficou inesperadamente em último. Por seu lado, as Senhoras venceram brilhantemente. No fim da primeira volta a equipa A estava em primeiro lugar, a a B em segundo. No entanto, acabou por ser necessária uma finalíssima contra o Benfica, que as leoas ganharam concludentemente por 5-0, com a equipa B a ficar em 3º lugar. A equipa de Veteranos venceu sem perder nenhum jogo. Na realidade, [[António Horta Osório]] ainda era um dos melhores jogadores nacionais, e se alinhasse pelos seniores poucos jogadores o bateriam. A equipa de Juniores B não teve dificuldades em se apurar para a fase final, onde ficou em 4º lugar. | | O Sporting inscreveu nove equipas no Campeonato de Lisboa: Seniores de 1ª e 2ª categoria, duas equipas de Senhoras, duas equipas de Juniores masculinos e outras de duas de Infantis, e ainda uma equipa de Veteranos. Em Seniores, o Sporting venceu o jogo da primeira volta contra o Benfica, mas perdeu inesperadamente contra o Operário. Um dois problemas foi a ausência de [[Óscar Lameira]] na segunda volta, devido ao cumprimento do serviço militar. Assim, para vencer o campeonato era preciso bater de novo o Benfica na segunda volta, à 18ª e última jornada. A equipa leonina não conseguiu, e acabou em 2º lugar. A equipa de 2ª categoria ficou inesperadamente em último. Por seu lado, as Senhoras venceram brilhantemente. No fim da primeira volta a equipa A estava em primeiro lugar, a a B em segundo. No entanto, acabou por ser necessária uma finalíssima contra o Benfica, que as leoas ganharam concludentemente por 5-0, com a equipa B a ficar em 3º lugar. A equipa de Veteranos venceu sem perder nenhum jogo. Na realidade, [[António Horta Osório]] ainda era um dos melhores jogadores nacionais, e se alinhasse pelos seniores poucos jogadores o bateriam. A equipa de Juniores B não teve dificuldades em se apurar para a fase final, onde ficou em 4º lugar. |
| | | |
− | O Sporting inscreveu todos os seus jogadores nos campeonatos regionais individuais. Em Seniores, [[Luís Vítor]] e [[Luís Amaro]] concorreram na 1ª Série, com Vítor a ficar em segundo atrás do campeão José Alvoeiro do Benfica. Na 2ª Série, [[Ivanoel Moreira]] venceu só com vitórias e um único set perdido. Na 3ª Série José Marquês ficou em segundo. Eduardo Fontes venceu a 3ª Série de Infantis. [[Ana Lia Fonseca]] venceu brilhantemente em Senhoras, com apenas uma derrota. Em Pares Senhora, competição realizada pela primeira vez, [[Ana Lia Fonseca]] e [[Ana Maria Cruz]] a ficarem em segundo lugar. [[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]] ganharam a competição de Pares Mistos. António Roque venceu em Veteranos, beneficiando da ausência por motivos particulares de [[António Horta Osório]]. Já em Pares Veteranos, António Roque e [[António Horta Osório]] ganharam. | + | O Sporting inscreveu todos os seus jogadores nos campeonatos regionais individuais. Em Seniores, [[Luís Vítor]] e [[Luís Amaro]] concorreram na 1ª Série, com Vítor a ficar em segundo atrás do campeão José Alvoeiro do Benfica. Na 2ª Série, [[Ivanoel Moreira]] venceu só com vitórias e um único set perdido. Na 3ª Série [[José Marquês (Ténis de Mesa)|José Marquês]] ficou em segundo. Eduardo Fontes venceu a 3ª Série de Infantis. [[Ana Lia Fonseca]] venceu brilhantemente em Senhoras, com apenas uma derrota. Em Pares Senhora, competição realizada pela primeira vez, [[Ana Lia Fonseca]] e [[Ana Maria Cruz]] a ficarem em segundo lugar. [[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]] ganharam a competição de Pares Mistos. António Roque venceu em Veteranos, beneficiando da ausência por motivos particulares de [[António Horta Osório]]. Já em Pares Veteranos, António Roque e [[António Horta Osório]] ganharam. |
| | | |
| Os Campeonatos Nacionais disputaram-se a 26 e 27 de Julho de 1975, no Palácio de Cristal do Porto. As Senhoras venceram brilhantemente uma competição em que as equipas eram eliminadas à segunda derrota. Isto levou a maratonas de jogos, as Senhoras precisaram de fazer sete jogos de seguida para vencerem. Os Veteranos ganharam sem dificuldades, com uma equipa manifestamente superior. Os Juniores ganharam o Campeonato de equipas da 2ª Divisão. Os Infantis ficaram em 3º lugar. Os Homens não foram além do segundo lugar, ao perderem duas vezes com o Benfica. | | Os Campeonatos Nacionais disputaram-se a 26 e 27 de Julho de 1975, no Palácio de Cristal do Porto. As Senhoras venceram brilhantemente uma competição em que as equipas eram eliminadas à segunda derrota. Isto levou a maratonas de jogos, as Senhoras precisaram de fazer sete jogos de seguida para vencerem. Os Veteranos ganharam sem dificuldades, com uma equipa manifestamente superior. Os Juniores ganharam o Campeonato de equipas da 2ª Divisão. Os Infantis ficaram em 3º lugar. Os Homens não foram além do segundo lugar, ao perderem duas vezes com o Benfica. |
Linha 59: |
Linha 58: |
| |[[Óscar Lameira]]||||[[Luís Vítor]]|| | | |[[Óscar Lameira]]||||[[Luís Vítor]]|| |
| |- | | |- |
− | |[[José Marquês]]||Ex-Júnior||[[ Ivanoel Moreira]]|| | + | |[[José Marquês (Ténis de Mesa)|José Marquês]]||Ex-Júnior||[[Ivanoel Moreira]]|| |
| |- | | |- |
| |[[Jerónimo Pina]]||||Eduardo Ferreira||2ª categoria | | |[[Jerónimo Pina]]||||Eduardo Ferreira||2ª categoria |
| |- | | |- |
− | |Francisco Brigola||2ª categoria||Vítor Pereira||2ª categoria | + | |[[Francisco Brígola]]||2ª categoria||Vítor Pereira||2ª categoria |
| |- | | |- |
| |[[Luís Amaro]]|||||| | | |[[Luís Amaro]]|||||| |
| |- | | |- |
− | |[[António Horta Osório]] ||Veterano||Joaquim Patrício||Veterano | + | |M. Canário ||Veterano||Joaquim Patrício||Veterano |
| |- | | |- |
− | |António Roque ||Veterano||Armando Almeida||Veterano | + | |António Roque ||Veterano||[[Armando Pedro de Almeida]]||Veterano |
| |- | | |- |
− | |L. Dias ||Veterano||M. Canário||Veterano | + | |L. Dias ||Veterano||[[António Horta Osório]]||Veterano |
| |- | | |- |
| |F. Caetano ||Veterano||[[Pedro Assis]]||Veterano | | |F. Caetano ||Veterano||[[Pedro Assis]]||Veterano |
| |- | | |- |
− | |[[Ana Lia Fonseca]] ||||[[Ana Maria Rebordão]] || | + | |Vítor Madeira||Júnior||[[José Xavier (Ténis de Mesa)|José Xavier]]||Júnior |
− | |-
| + | |
− | |[[Gabriela Ribeiro]] ||||[[Madalena Gentil]]||
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Ana Maria Cruz]] ||||Fernanda Santos||
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Branca Campos]] ||||Maria Isabel Ramalho||
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Vítor Madeira||Júnior||José Xavier||Júnior
| + | |
| |- | | |- |
| |[[Fernando Valério]]||Júnior||Carlos Costa||Júnior | | |[[Fernando Valério]]||Júnior||Carlos Costa||Júnior |
| |- | | |- |
− | |António Armas||Júnior||António Pinho||Júnior | + | |António Almas||Júnior||António Pinho||Júnior |
| |- | | |- |
| |A. Serém||Júnior||José Robles||Júnior | | |A. Serém||Júnior||José Robles||Júnior |
| |- | | |- |
− | |Vasconcelos e Sá||Júnior|||| | + | |Vasconcelos e Sá||Júnior||António Dias||Júnior |
| |- | | |- |
− | |Manuel Canário||Infantil||Luís Filipe Dias||Infantil | + | |Manuel Afonso||Júnior|||| |
| |- | | |- |
− | |Francisco Caetano||Infantil||Ponces de Carvalho||Infantil | + | |Armando Lourenço||Infantil||Luís Filipe Dias||Infantil |
| + | |- |
| + | |António Carvalho||Infantil||Ponces de Carvalho||Infantil |
| |- | | |- |
| |Eduardo Fontes||Infantil||João Caetano||Infantil | | |Eduardo Fontes||Infantil||João Caetano||Infantil |
| |- | | |- |
− | |José Barradas||Infantil||Severino Pinheiro||Infantil | + | |José Barradas||Infantil||[[José Severino Pinheiro]]||Infantil |
| |- | | |- |
| |António Rodrigues||Infantil||José Louro||Infantil | | |António Rodrigues||Infantil||José Louro||Infantil |
| |- | | |- |
− | |António Carvalho||Infantil||Armando Lourenço||Infantil | + | |[[Ana Lia Fonseca]] ||||[[Ana Maria Rebordão]] || |
| + | |- |
| + | |[[Maria Gabriela Ribeiro]] ||||[[Madalena Gentil]]|| |
| + | |- |
| + | |[[Ana Maria Cruz]] ||||Fernanda Santos|| |
| + | |- |
| + | |[[Branca Campos]] ||||Maria Isabel Ramalho|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 120: |
Linha 119: |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
| <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Rebordão]], [[Ana Maria Cruz]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Rebordão]], [[Ana Maria Cruz]] |
− | ;Campeonato Nacional Juniores 2ª Divisão
| + | *Campeonato Nacional Juniores 2ª Divisão |
− | *Sporting Clube de Portugal: José Xavier, [[Fernando Valério]], Carlos Costa, António Pinho | + | **Sporting Clube de Portugal: José Xavier, [[Fernando Valério]], Carlos Costa, António Pinho |
− | ;Campeonato Nacional Veteranos
| + | *Campeonato Nacional Veteranos |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, Armando Almeida | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
| <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Cruz]], [[Ana Maria Rebordão]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Madalena Gentil]], [[Ana Lia Fonseca]], [[Ana Maria Cruz]], [[Ana Maria Rebordão]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Veteranos
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Veteranos |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, Armando Almeida | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Singulares Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] |
− | *[[Madalena Gentil]]
| + | *Campeonato Nacional Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Campeonato Nacional Singulares Veteranos
| + | |
− | *António Roque
| + | |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos: [[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]] |
− | *[[Ana Lia Fonseca]] e [[Óscar Lameira]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Senhoras: [[Ana Lia Fonseca]] e [[Madalena Gentil]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Senhoras: [[Ana Lia Fonseca]] |
− | *[[Ana Lia Fonseca]] e [[Madalena Gentil]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Homens 2ª série: [[Ivanoel Moreira]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Infantis 3ª Série: Eduardo Fontes |
− | *[[Ana Lia Fonseca]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Homens 2ª série
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Veteranos: António Roque e [[António Horta Osório]] |
− | *[[Ivanoel Moreira]]
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Infantis 3ª Série
| + | |
− | *Eduardo Fontes
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Singulares Veteranos
| + | |
− | *António Roque
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Veteranos
| + | |
− | *António Roque e [[António Horta Osório]]
| + | |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | ;Taça Imprensa
| + | *Taça Imprensa |
− | *Veteranos: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, Armando Almeida | + | **Veteranos: [[António Horta Osório]], Joaquim Patrício, António Roque, [[Armando Pedro de Almeida]] |
− | ;Torneio Faro
| + | **Torneio Faro |
− | *Conjunto: Sporting Clube de Portugal | + | **Conjunto: Sporting Clube de Portugal |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | *Equipas Veteranos | + | **Equipas Veteranos |
− | ;Taça Câmara Municipal de Palmela
| + | *Taça Câmara Municipal de Palmela |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | ;Torneio do Desportivo da Graça
| + | *Torneio do Desportivo da Graça |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | ;III Torneio da Associação Académica de Santarém
| + | *III Torneio da Associação Académica de Santarém |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | *Equipas Juniores | + | **Equipas Juniores |
− | *Singulares Seniores: [[ Ivanoel Moreira]] | + | **Singulares Seniores: [[ Ivanoel Moreira]] |
− | ;54º Aniversário do G.D. Operário - Taça Borges Coutinho
| + | *54º Aniversário do G.D. Operário - Taça Borges Coutinho |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | ;VI Torneio Aberto da Cidade de Lisboa
| + | *VI Torneio Aberto da Cidade de Lisboa |
− | *Equipas Senhoras | + | **Equipas Senhoras |
− | *Singulares Juniores: José Xavier | + | **Singulares Juniores: José Xavier |
− | *Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] | + | **Singulares Senhoras: [[Madalena Gentil]] |
− | *Singulares Veteranos: António Roque | + | **Singulares Veteranos: António Roque |
− | ;Torneio dos Campeões
| + | *Torneio dos Campeões |
− | *Equipas Homens | + | **Equipas Homens |
− | ;Dia Olímpíco
| + | *Dia Olímpíco |
− | *Singulares Homens: [[José Marquês]] | + | **Singulares Homens: [[José Marquês (Ténis de Mesa)|José Marquês]] |
| | | |
| ==Jogos== | | ==Jogos== |
Linha 184: |
Linha 174: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||1º jogo||SPORTING - Cultural das Antas||5 - 0|| | + | |26-07-1975||1º jogo||[[SPORTING]] - Cultural das Antas||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||2º jogo||SPORTING - G.D. Operário||5 - 1|| | + | |26-07-1975||2º jogo||[[SPORTING]] - G.D. Operário||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||3º jogo||SPORTING - Porto||5 - 1|| | + | |26-07-1975||3º jogo||[[SPORTING]] - Porto||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||4º jogo||SPORTING - Benfica||3 - 5|| | + | |26-07-1975||4º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||5º jogo||SPORTING - Belenenses||5 - 0|| | + | |26-07-1975||5º jogo||[[SPORTING]] - Belenenses||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||6º jogo||SPORTING - Benfica||2 - 5|| | + | |26-07-1975||6º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 5|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 207: |
Linha 197: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |28-11-1974||1ª jornada||Desportivo da Graça - SPORTING||0 - 5|| | + | |28-11-1974||1ª jornada||Desportivo da Graça - [[SPORTING]] ||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |03-12-1974||2ª jornada||SPORTING - S.L. Águias||5 - 0|| | + | |03-12-1974||2ª jornada||[[SPORTING]] - S.L. Águias||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |05-12-1974||3ª jornada||SPORTING - Centro Católico||5 - 0|| | + | |05-12-1974||3ª jornada||[[SPORTING]] - Centro Católico||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |10-12-1974||4ª jornada||Estrela da Amadora - SPORTING||0 - 5|| | + | |10-12-1974||4ª jornada||Estrela da Amadora - [[SPORTING]] ||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |12-12-1974||5ª jornada||SPORTING - Académica da Amadora||5 - 1|| | + | |12-12-1974||5ª jornada||[[SPORTING]] - Académica da Amadora||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |17-12-1974||6ª jornada||Casa Pia - SPORTING||2 - 5|| | + | |17-12-1974||6ª jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] ||2 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |19-12-1974||7ª jornada||SPORTING - Belenenses||5 - 0|| | + | |19-12-1974||7ª jornada||[[SPORTING]] - Belenenses||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |07-01-1975||8ª jornada||Operário - SPORTING||5 - 4|| | + | |07-01-1975||8ª jornada||Operário - [[SPORTING]] ||5 - 4|| |
| |- | | |- |
− | |09-01-1975||9ª jornada||SPORTING - Benfica||5 - 4|| | + | |09-01-1975||9ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||5 - 4|| |
| |- | | |- |
− | |14-01-1975||10ª jornada||SPORTING - Desportivo da Graça||5 - 1|| | + | |14-01-1975||10ª jornada||[[SPORTING]] - Desportivo da Graça||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |16-01-1975||11ª jornada||S.L. Águias - SPORTING||2 - 5|| | + | |16-01-1975||11ª jornada||S.L. Águias - [[SPORTING]] ||2 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |21-01-1975||12ª jornada||Centro Católico - SPORTING||3 - 5|| | + | |21-01-1975||12ª jornada||Centro Católico - [[SPORTING]] ||3 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |23-01-1975||13ª jornada||SPORTING - Estrela da Amadora||5 - 0|| | + | |23-01-1975||13ª jornada||[[SPORTING]] - Estrela da Amadora||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |28-01-1975||14ª jornada||Académica da Amadora - SPORTING||4 - 5|| | + | |28-01-1975||14ª jornada||Académica da Amadora - [[SPORTING]] ||4 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |30-01-1975||15ª jornada||SPORTING - Casa Pia||5 - 0|| | + | |30-01-1975||15ª jornada||[[SPORTING]] - Casa Pia||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |04-02-1975||16ª jornada||Belenenses - SPORTING||1 - 5|| | + | |04-02-1975||16ª jornada||Belenenses - [[SPORTING]] ||1 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |06-02-1975||17ª jornada||SPORTING - Operário||5 - 2|| | + | |06-02-1975||17ª jornada||[[SPORTING]] - Operário||5 - 2|| |
| |- | | |- |
− | |11-02-1975||18ª jornada||Benfica - SPORTING||5 - 2|| | + | |11-02-1975||18ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||5 - 2|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 248: |
Linha 238: |
| |- | | |- |
| | 1º||Benfica||18||17||1||-||52 | | | 1º||Benfica||18||17||1||-||52 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||'''[[SPORTING]]'''||18||16||2||-||50 | + | | '''2º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''18'''||'''16'''||'''2'''||'''-'''||'''50''' |
| |- | | |- |
| | 3º||Operário||18||15||3||-||48 | | | 3º||Operário||18||15||3||-||48 |
Linha 258: |
Linha 248: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||1º jogo||SPORTING - Aldoar||3 - 0|| | + | |26-07-1975||1º jogo||[[SPORTING]] - Aldoar||3 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||2º jogo||SPORTING - Laranjeiro||3 - 0|| | + | |26-07-1975||2º jogo||[[SPORTING]] - Laranjeiro||3 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||3º jogo||SPORTING - Benfica||0 - 3|| | + | |26-07-1975||3º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||0 - 3|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||4º jogo||SPORTING - Laranjeiro||3 - 2|| | + | |26-07-1975||4º jogo||[[SPORTING]] - Laranjeiro||3 - 2|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||5º jogo||SPORTING - Casa Pia||3 - 1|| | + | |26-07-1975||5º jogo||[[SPORTING]] - Casa Pia||3 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||6º jogo||SPORTING - Benfica||3 - 1|| | + | |26-07-1975||6º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |26-07-1975||7º jogo||SPORTING - Benfica||3 - 1|| | + | |26-07-1975||7º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 1|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 283: |
Linha 273: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |29-11-1974||1ª jornada||SPORTING A - SPORTING B||5 - 1|| | + | |29-11-1974||1ª jornada||[[SPORTING]] A - [[SPORTING]] B||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |06-12-1974||2ª jornada||SPORTING B - Mocidade para Cristo||5 - 3|| | + | |06-12-1974||2ª jornada||[[SPORTING]] B - Mocidade para Cristo||5 - 3|| |
| |- | | |- |
− | |06-12-1974||2ª jornada||Alhandrense - SPORTING A||0 - 5|| | + | |06-12-1974||2ª jornada||Alhandrense - [[SPORTING]] A||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |13-12-1974||3ª jornada||SPORTING A - Mocidade para Cristo||5 - 0|| | + | |13-12-1974||3ª jornada||[[SPORTING]] A - Mocidade para Cristo||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |13-12-1974||3ª jornada||Laranjeiro - SPORTING B||3 - 5|| | + | |13-12-1974||3ª jornada||Laranjeiro - [[SPORTING]] B||3 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |20-12-1974||4ª jornada||SPORTING A - Laranjeiro||5 - 1|| | + | |20-12-1974||4ª jornada||[[SPORTING]] A - Laranjeiro||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |20-12-1974||4ª jornada||SPORTING B - Casa Pia||5 - 3|| | + | |20-12-1974||4ª jornada||[[SPORTING]] B - Casa Pia||5 - 3|| |
| |- | | |- |
− | |03-01-1975||5ª jornada||G.I.P.A. - SPORTING B||0 - 5|| | + | |03-01-1975||5ª jornada||G.I.P.A. - [[SPORTING]] B||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |03-01-1975||5ª jornada||Casa Pia - SPORTING A||2 - 5|| | + | |03-01-1975||5ª jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] A||2 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |08-01-1975||6ª jornada||SPORTING A - G.I.P.A.||5 - 0|| | + | |08-01-1975||6ª jornada||[[SPORTING]] A - G.I.P.A.||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |10-01-1975||6ª jornada||SPORTING B - Benfica||2 - 5|| | + | |10-01-1975||6ª jornada||[[SPORTING]] B - Benfica||2 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |17-01-1975||7ª jornada||Ferroviário - SPORTING B||1 - 5|| | + | |17-01-1975||7ª jornada||Ferroviário - [[SPORTING]] B||1 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |17-01-1975||7ª jornada||Benfica - SPORTING A||2 - 5|| | + | |17-01-1975||7ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] A||2 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |24-01-1975||8ª jornada||SPORTING A - Ferroviário||5 - 1|| | + | |24-01-1975||8ª jornada||[[SPORTING]] A - Ferroviário||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |24-01-1975||8ª jornada||SPORTING B - G.D. Castelo||5 - 1|| | + | |24-01-1975||8ª jornada||[[SPORTING]] B - G.D. Castelo||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |30-01-1975||9ª jornada||G.D. Castelo - SPORTING A||0 - 5|| | + | |30-01-1975||9ª jornada||G.D. Castelo - [[SPORTING]] A||0 - 5|| |
| |- | | |- |
| |||9ª jornada|| - || - || | | |||9ª jornada|| - || - || |
| |- | | |- |
− | |07-02-1975||10ª jornada||SPORTING A - SPORTING B||5 - 1|| | + | |07-02-1975||10ª jornada||[[SPORTING]] A - [[SPORTING]] B||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |13-02-1975||11ª jornada||Mocidade para Cristo - SPORTING B||0 - 5|| | + | |13-02-1975||11ª jornada||Mocidade para Cristo - [[SPORTING]] B||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |13-02-1975||11ª jornada||SPORTING A - Alhandrense|| - || | + | |13-02-1975||11ª jornada||[[SPORTING]] A - Alhandrense|| - || |
| |- | | |- |
− | |21-02-1975||12ª jornada||Mocidade para Cristo - SPORTING A||FC - V|| | + | |21-02-1975||12ª jornada||Mocidade para Cristo - [[SPORTING]] A||FC - V|| |
| |- | | |- |
− | |21-02-1975||12ª jornada||SPORTING B - Laranjeiro||5 - 1|| | + | |21-02-1975||12ª jornada||[[SPORTING]] B - Laranjeiro||5 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |28-02-1975||13ª jornada||Laranjeiro - SPORTING A||1 - 5|| | + | |28-02-1975||13ª jornada||Laranjeiro - [[SPORTING]] A||1 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |28-02-1975||13ª jornada||Casa Pia - SPORTING B||5 - 2|| | + | |28-02-1975||13ª jornada||Casa Pia - [[SPORTING]] B||5 - 2|| |
| |- | | |- |
− | |07-03-1975||14ª jornada||SPORTING B - G.I.P.A.||5 - 0|| | + | |07-03-1975||14ª jornada||[[SPORTING]] B - G.I.P.A.||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |07-03-1975||14ª jornada||SPORTING A - Casa Pia||5 - 0|| | + | |07-03-1975||14ª jornada||[[SPORTING]] A - Casa Pia||5 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |14-03-1975||15ª jornada||G.I.P.A. - SPORTING A||0 - 5|| | + | |14-03-1975||15ª jornada||G.I.P.A. - [[SPORTING]] A||0 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |14-03-1975||15ª jornada||Benfica - SPORTING B||5 - 1|| | + | |14-03-1975||15ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] B||5 - 1|| |
| |- | | |- |
