|
|
(Há 21 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1956/57]]''' | | |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1956/57]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Ténis de Mesa|TÉNIS de MESA]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1958/59]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1958/59]]''' |
| |} | | |} |
| | | |
| ==O triunfo das meninas e senhoras== | | ==O triunfo das meninas e senhoras== |
− | | + | __TOC__ |
| [[Imagem:Tenis-de-mesa-1957-58-senhoras-campeas.jpg|thumb|right|Três campeãs.]] | | [[Imagem:Tenis-de-mesa-1957-58-senhoras-campeas.jpg|thumb|right|Três campeãs.]] |
| [[Imagem:Tenis-de-mesa-1957-58-homens.jpg|thumb|right|Equipa masculina.]] | | [[Imagem:Tenis-de-mesa-1957-58-homens.jpg|thumb|right|Equipa masculina.]] |
| + | [[Imagem:Tenis-de-mesa-instalacoes-58.jpg|thumb|right|As novas instalações no Estádio José Alvalade.]] |
| | | |
| [[Agostinho Nunes]] manteve-se à frente da secção de [[Ténis de Mesa]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]]. A falta de condições para treinar foi finalmente resolvida, com a instalação de uma sala própria nas instalações do novíssimo [[Estádio José Alvalade]]. A sala dispunha de quatro mesas, oferecendo condições de treino aos atletas da secção. | | [[Agostinho Nunes]] manteve-se à frente da secção de [[Ténis de Mesa]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]]. A falta de condições para treinar foi finalmente resolvida, com a instalação de uma sala própria nas instalações do novíssimo [[Estádio José Alvalade]]. A sala dispunha de quatro mesas, oferecendo condições de treino aos atletas da secção. |
| | | |
− | A equipa feminina foi reforçada com a internacional [[Marília Santamarina]] e a Eng. [[Margrith Thomas]], vindas do Sporting de Oeiras. A equipa masculina manteve jogadores como os irmãos [[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]]. Por seu lado, o grande rival na modalidade, o Benfica reforçou-se com o jogador e treinador macaense Alberto Ló, considerado o melhor jogador do mundo português, e o várias vezes campeão nacional de juniores José Louro ascendeu à equipa sénior. Sem reforços correspondentes no Sporting, ia ser difícil defender o tricampeonato nacional. | + | A equipa feminina foi reforçada com a internacional [[Marília Santamarina]] e a Eng. [[Margrith Thomas]], vindas do Sporting de Oeiras. A equipa masculina manteve jogadores como os irmãos [[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]]. Por seu lado, o grande rival na modalidade, o Benfica reforçou-se com o jogador e treinador macaense Alberto Ló, considerado o melhor jogador do mundo português, e o várias vezes campeão nacional de juniores [[José Louro]] ascendeu à equipa sénior. Sem reforços correspondentes no Sporting, ia ser difícil defender o tricampeonato nacional. |
| | | |
− | A época começou com o torneio de abertura da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, a Taça Diário Popular em Homens, Taça Imprensa em Senhoras, Taça Record em juniores. O Sporting ganhou a Taça Diário Popular ao bater o Benfica, ainda sem Alberto Ló, duas vezes. As senhoras também ganharam, com o jogo decisivo entre as duas equipas leoninas que participaram na competição. Pior sorte tiveram os juniores, que perderam no final contra o Benfica. Mais uma vez, os títulos eram repartidos pelos dois grande rivais. | + | A época começou com o torneio de abertura da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, a Taça Diário Popular em Homens, Taça Imprensa em Senhoras, Taça Record em juniores. O Sporting ganhou a Taça Diário Popular ao bater duas vezes o Benfica, ainda sem Alberto Ló. As senhoras também ganharam, com o jogo decisivo entre as duas equipas leoninas que participaram na competição. Pior sorte tiveram os juniores, que perderam no final contra o Benfica. Mais uma vez, os títulos eram repartidos pelos dois grande rivais. |
| | | |
− | Uma equipa masculina do Sporting foi a Barcelona, o principal centro da modalidade em Espanha, em Janeiro. A delegação leonina era constituída por [[Salvador Trem Torres]], [[António Horta Osório]], [[José Vasconcelos e Sá]] e [[Sebastião de Carvalho]], e pelo director [[Agostinho Nunes]]. O Sporting jogou contra o Clube Tivoli, o Sete a Nueve, o Clube de Tenis Barcino, o Malde, o Oásis, e uma equipa universitária. Perdeu três jogos e ganhou três, saldando-se a digressão por um sucesso, visto que se tinham defrontado alguns dos melhores jogadores espanhóis.
| + | Em Janeiro, uma equipa masculina do Sporting foi a Barcelona, o principal centro da modalidade em Espanha. A delegação leonina era constituída por [[Salvador Trem Torres]], [[António Horta Osório]], [[José Vasconcelos e Sá]] e [[Sebastião de Carvalho]], e pelo director [[Agostinho Nunes]]. O Sporting jogou contra o Clube Tivoli, o Sete a Nueve, o Clube de Tenis Barcino, o Malde, o Oásis, e uma equipa universitária. Perdeu três jogos e ganhou três, saldando-se a digressão por um sucesso, visto que se tinham defrontado alguns dos melhores jogadores espanhóis. |
| | | |
− | A Taça de Portugal começou antes das restantes competições oficiais, com a primeira eliminatória a colocar em confronto o Sporting e o Benfica, logo em Janeiro. Alberto Ló já jogou, e efectivamente ganhou os seus jogos individuais contra [[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]], os melhores sportinguistas. No entanto, o jogo era às três melhores de cinco, e o Sporting ganhou por 3-2. O adversário José Louro não correspondeu à qualidade do seu par, e perdeu as suas duas partidas e ainda quando fez par com Ló. | + | A Taça de Portugal começou antes das restantes competições oficiais, com a primeira eliminatória a colocar em confronto o Sporting e o Benfica, logo em Janeiro. Alberto Ló já jogou, e efectivamente ganhou os seus jogos individuais contra [[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]], os melhores sportinguistas. No entanto, o jogo era às três melhores de cinco, e o Sporting ganhou por 3-2. O adversário [[José Louro]] não correspondeu à qualidade do seu par, e perdeu as suas duas partidas e ainda quando fez par com Ló. |
| | | |
| No Campeonato de Lisboa o Sporting não teve hipótese perante um Benfica com Alberto Ló e Oliveira Ramos. O macaense, que praticamente não falava português, não precisava de palavras para dominar todos os adversários. Com [[Sebastião de Carvalho]] sem jogar durante algum tempo, o Sporting tentou utilizar [[Ó Man Seng]] contra Ló, sem sucesso. | | No Campeonato de Lisboa o Sporting não teve hipótese perante um Benfica com Alberto Ló e Oliveira Ramos. O macaense, que praticamente não falava português, não precisava de palavras para dominar todos os adversários. Com [[Sebastião de Carvalho]] sem jogar durante algum tempo, o Sporting tentou utilizar [[Ó Man Seng]] contra Ló, sem sucesso. |
Linha 28: |
Linha 29: |
| No Campeonato de Lisboa Individual feminino, as jogadoras leoninas demonstraram a sua supremacia absoluta em todas as competições em que participaram, com [[Nelly Runa]] a sagrar-se campeã e [[Marília Santamarina]] e [[Margrith Thomas]] em 2º e 3º. Em Pares Senhoras, [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] foram campeãs, e a recém-formada equipa de meninas também ganhou o seu campeonato. | | No Campeonato de Lisboa Individual feminino, as jogadoras leoninas demonstraram a sua supremacia absoluta em todas as competições em que participaram, com [[Nelly Runa]] a sagrar-se campeã e [[Marília Santamarina]] e [[Margrith Thomas]] em 2º e 3º. Em Pares Senhoras, [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] foram campeãs, e a recém-formada equipa de meninas também ganhou o seu campeonato. |
| | | |
− | No Campeonato de Lisboa Individual masculino, [[António Horta Osório]] e [[João Amado]] foram os melhores sportinguistas, com Osório a ficar em segundo lugar ao perder com Alberto Ló o último jogo. No campeonato de pares, António Osório e Sebastião de Carvalho ficaram em segundo ao perderem contra o par Ramos/Ló. No campeonato de juniores José Alexandre Baptista ganhou destacado. | + | No Campeonato de Lisboa Individual masculino, [[António Horta Osório]] e [[João Amado]] foram os melhores sportinguistas, com Osório a ficar em segundo lugar ao perder com Alberto Ló o último jogo. No campeonato de pares, António Osório e Sebastião de Carvalho ficaram em segundo ao perderem contra o par Ramos/Ló. No campeonato de juniores [[José Alexandre Baptista]] ganhou destacado. |
| | | |
− | A Taça de Portugal decorreu até à final em Junho, que foi disputada na Figueira da Foz entre o Sporting e o Académico do Porto, com mais um triunfo, o terceiro consecutivo, da equipa leonina. | + | A Taça de Portugal decorreu até à final em Junho, que foi disputada na Figueira da Foz entre o Sporting e o Académico do Porto, com mais um triunfo da equipa leonina, o terceiro consecutivo na prova. |
| | | |
− | Os Campeonatos Nacionais realizaram-se a 12 e 13 de Julho de 1958, de novo no Pavilhão dos Desportos em Lisboa. O tricampeão Sporting apresentou-se com [[António Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]] e [[João Amado]], uma solução de recurso. Ganhou facilmente a sua série, e foi defrontar na final o Benfica de Oliveira Ramos, Alberto Ló, e José Louro. O Sporting conseguiu pela primeira vez equilibrar um jogo com o macaense presente, e perdeu 4-5, com o resultado a ficar decidido nos lances finais do 3º set da partida entre Amado e Louro. Em juniores o Sporting ficou também em 2º, atrás do Benfica, e em infantis ficou em 4º e último. | + | Os Campeonatos Nacionais realizaram-se a 12 e 13 de Julho de 1958, de novo no Pavilhão dos Desportos em Lisboa. O tricampeão Sporting apresentou-se com [[António Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]] e [[João Amado]], uma solução de recurso. Ganhou facilmente a sua série, e foi defrontar na final o Benfica de Oliveira Ramos, Alberto Ló e [[José Louro]]. O Sporting conseguiu pela primeira vez equilibrar um jogo com o macaense presente, e perdeu 4-5, com o resultado a ficar decidido nos lances finais do 3º set da partida entre Amado e Louro. Em juniores o Sporting ficou também em 2º, atrás do Benfica, e em infantis ficou em 4º e último. |
| | | |
| Na prova de Senhoras, as leoas voltaram a alardear a sua superioridade sobre todas as concorrentes, ganhando todos os jogos por 3-0, sagrando-se assim bicampeãs nacionais. | | Na prova de Senhoras, as leoas voltaram a alardear a sua superioridade sobre todas as concorrentes, ganhando todos os jogos por 3-0, sagrando-se assim bicampeãs nacionais. |
| | | |
− | Nos campeonatos individuais, [[António Horta Osório]] perdeu a final contra Alberto Ló. A final de senhoras foi entre [[Marília Santamarina]] e [[Nelly Runa]], com Marília a vencer. As finais de Pares Senhoras e Pares Mistos também foi entre jogadores do Sporting, com [[Nelly Runa]] a vencer ambas, a primeira juntamente com [[Dina Noura]] e a segunda com [[Sebastião de Carvalho]] . | + | Nos campeonatos individuais, [[António Horta Osório]] perdeu a final contra Alberto Ló. A final de senhoras foi entre [[Marília Santamarina]] e [[Nelly Runa]], com Marília a vencer. As finais de Pares Senhoras e Pares Mistos também foi entre jogadores do Sporting, com [[Nelly Runa]] a vencer ambas, a primeira juntamente com [[Dina Noura]] e a segunda com [[Sebastião de Carvalho]]. |
| | | |
− | Resumindo a época, o Benfica tinha conseguido recuperar alguma superioridade em Homens, devido à contratação de Alberto Ló para jogador e treinador. Em Senhoras, no entanto, o Sporting tinha a supremacia absoluta. | + | Finalmente, em juniores, quando o Sporting se preparava para sagrar campeão nacional, bastando ganhar ao Arroios, e com o resultado em 2-1 quase a chegar ao 3-1 final, o Arroios abandonou. Não foi atribuída a vitória ao Sporting, que ficou sem os pontos correspondentes, e a Federação deu o campeonato a quem tinha mais pontos, por já ter jogado e ganho ao Arroios - o Benfica, que assim ganhou na secretaria. |
| + | |
| + | Resumindo a época, o Benfica tinha conseguido recuperar alguma superioridade em Homens, devido à contratação de Alberto Ló para jogador e treinador. No entanto em Senhoras, o Sporting tinha a supremacia absoluta. |
| | | |
| | | |
Linha 83: |
Linha 86: |
| |[[Abílio Santos]]||2ª categoria||[[João Amado]]||2ª categoria | | |[[Abílio Santos]]||2ª categoria||[[João Amado]]||2ª categoria |
| |- | | |- |
− | |A. Vidigal||2ª categoria||Alfredo Ponce||Cats. infs. | + | |[[António Vidigal]]||2ª categoria||Alfredo Ponce||Cats. infs. |
| |- | | |- |
| |Manuel Caetano||Cats. infs.||A. Assis||Cats. infs. | | |Manuel Caetano||Cats. infs.||A. Assis||Cats. infs. |
| |- | | |- |
− | |J. Patrício||Cats. infs.||[[Paulo Jorge]]||Cats. infs. | + | |Joaquim Patrício||Cats. infs.||[[Paulo Jorge]]||Cats. infs. |
| |- | | |- |
− | |[[Dina Noura]]||||[[Aldora Rodrigues]]|| | + | |Joaquim Azevedo||Júnior||João Pincha||Júnior |
| |- | | |- |
− | | [[Marília Santamarina]]||||[[Nelly Runa]]|| | + | |[[José Alexandre Baptista]]||Júnior||V. Gouveia||Júnior |
| |- | | |- |
− | |[[Margrith Thomas]]|||||| | + | |[[José Laranjo]]||Júnior||Ernesto Silva||Júnior |
| |- | | |- |
− | |Joaquim Azevedo||Júnior||João Pincha||Júnior | + | |Ó Man Kuok||Infantil ou Júnior||José Afonso||Infantil |
| |- | | |- |
− | |José Alexandre Baptista||Júnior||V. Gouveia||Júnior | + | |Carlos Ramos||Infantil||[[Caetano Costa]]||Infantil |
| |- | | |- |
− | |J. Laranjo||Júnior||Ernesto Silva||Júnior | + | |[[Dina Noura]]||||[[Aldora Rodrigues]]|| |
| |- | | |- |
− | |Carlos Ramos||Infantil||Caetano Costa||Infantil | + | | [[Marília Santamarina]]||Ex-Sporting de Oeiras||[[Nelly Runa]]|| |
| |- | | |- |
− | |José Afonso||Infantil|||| | + | |[[Margrith Thomas]]||Ex-Sporting de Oeiras|||| |
| |- | | |- |
− | |Annegreth Costa||Meninas||Maria Eugénia Alves||Meninas | + | |Annegreth Costa||Meninas||[[Maria Eugénia Alves]]||Meninas |
| |- | | |- |
| |Maria Elsa||Meninas|||| | | |Maria Elsa||Meninas|||| |
Linha 125: |
Linha 128: |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
| <font color=green>''' Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>''' Nacional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Marília Santamarina]], [[Nelly Runa]], [[Margrith Thomas]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Marília Santamarina]], [[Nelly Runa]], [[Margrith Thomas]] |
− | ;Taça de Portugal
| + | *Taça de Portugal |
− | *Sporting Clube de Portugal: | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]] |
| <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Senhoras
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Senhoras |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[Dina Noura]], [[Aldora Rodrigues]], [[Marília Santamarina]], [[Nelly Runa]], [[Margrith Thomas]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[Dina Noura]], [[Aldora Rodrigues]], [[Marília Santamarina]], [[Nelly Runa]], [[Margrith Thomas]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Meninas
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Meninas |
− | *Sporting Clube de Portugal: Annegreth Costa, Maria Eugénia, Maria Elsa | + | **Sporting Clube de Portugal: Annegreth Costa, Maria Eugénia, Maria Elsa |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional individual Senhoras
| + | *Campeonato Nacional individual Senhoras: [[Marília Santamarina]] |
− | *[[Marília Santamarina]]
| + | *Campeonato Nacional Pares Senhoras: [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] |
− | ;Campeonato Nacional Pares Senhoras
| + | *Campeonato Nacional Pares Mistos: [[Nelly Runa]] e [[Sebastião de Carvalho]] |
− | *[[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]]
| + | *Campeonato Nacional Pares Meninas: Annegreth Costa e Maria Eugénia |
− | ;Campeonato Nacional Pares Mistos
| + | |
− | *[[Nelly Runa]] e [[Sebastião de Carvalho]]
| + | |
− | ;Campeonato Nacional Pares Meninas
| + | |
− | *Annegreth Costa e Maria Eugénia
| + | |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
− | ;Campeonato de Lisboa individual Senhoras
| + | *Campeonato de Lisboa individual Senhoras: [[Nelly Runa]] |
− | *[[Nelly Runa]]
| + | *Campeonato de Lisboa Pares Senhoras: [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] |
− | ;Campeonato de Lisboa Pares Senhoras
| + | *Campeonato de Lisboa Pares Mistos: [[Marília Santamarina]] e [[António Horta Osório]] |
− | *[[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]]
| + | *Campeonato de Lisboa individual Juniores: [[José Alexandre Baptista]] |
− | ;Campeonato de Lisboa Pares Mistos
| + | |
− | *[[Marília Santamarina]] e [[António Horta Osório]]
| + | |
− | ;Campeonato de Lisboa individual Juniores
| + | |
− | *José Alexandre Baptista
| + | |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | ;Taça Diário Popular - Torneio de Abertura da ALTM
| + | *Taça Diário Popular - Torneio de Abertura da ALTM |
− | *Sporting: [[Salvador Trem Torres]], [[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] | + | **Sporting: [[Salvador Trem Torres]], [[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] |
− | ;Taça Imprensa - Torneio de Abertura da ALTM
| + | *Taça Imprensa - Torneio de Abertura da ALTM |
− | *Sporting: [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] | + | **Sporting: [[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] |
− | ;Taça Troféu Casa Vilardell
| + | *Taça Troféu Casa Vilardell |
− | ;Taça Sporting Clube das Caldas
| + | *Taça Sporting Clube das Caldas |
− | ;Prova Consolação do Campeonato Nacional Individual Homens
| + | *Prova Consolação do Campeonato Nacional Individual Homens: [[João Amado]] |
− | *[[João Amado]]
| + | *Prova Consolação do Campeonato Nacional Individual Senhoras: [[Margrith Thomas]] |
− | ;Prova Consolação do Campeonato Nacional Individual Senhoras
| + | |
− | *[[Margrith Thomas]]
| + | |
− | | + | |
| | | |
| ==Jogos== | | ==Jogos== |
| ===Campeonato Nacional masculino por equipas === | | ===Campeonato Nacional masculino por equipas === |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||1ª jornada da série B||[[SPORTING]] - Caldas Sport Clube||5 - 0|| |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||2ª jornada da série B||[[SPORTING]] - Estrela e Vigorosa||5 - 1|| |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||3ª jornada da série B||[[SPORTING]] - Palhavã||V - FC|| |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||Final||[[SPORTING]] - Benfica||4 - 5|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 173: |
Linha 173: |
| ===Taça de Portugal por equipas === | | ===Taça de Portugal por equipas === |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| + | |- |
| + | |31-01-1958||1/16 Final||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 2|| |
| + | |- |
| + | |||1/8 Final||[[SPORTING]] - Paço de Arcos||V - D|| |
| + | |- |
| + | |||1/4 Final|| - || - || |
| + | |- |
| + | |||1/2 Final|| - || - || |
| + | |- |
| + | |28-06-1958||Final||[[SPORTING]] - Académico do Porto||3 - 2|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 179: |
Linha 189: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
| + | |04-02-1958||1ª jornada||[[SPORTING]] - Oriental||9 - 0|| |
| + | |- |
| + | |06-02-1958||2ª jornada||Técnico - [[SPORTING]] ||0 - 9|| |
| + | |- |
| + | |11-02-1958||3ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 6|| |
| + | |- |
| + | |13-02-1958||4ª jornada||Paço de Arcos - [[SPORTING]] ||2 - 7|| |
| + | |- |
| + | |20-02-1958||5ª jornada||[[SPORTING]] - Académica da Amadora||8 - 1|| |
| + | |- |
| + | |25-02-1958||6ª jornada||Arroios - [[SPORTING]] ||1 - 8|| |
| + | |- |
| + | |27-02-1958||7ª jornada||Ateneu - [[SPORTING]] ||0 - 9|| |
| + | |- |
| + | |04-03-1958||8ª jornada||Oriental - [[SPORTING]] ||0 - 9|| |
| + | |- |
| + | |06-03-1958||9ª jornada||[[SPORTING]] - Técnico||9 - 0|| |
| + | |- |
| + | |11-03-1958||10ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||7 - 2|| |
| + | |- |
| + | |13-03-1958||11ª jornada||[[SPORTING]] - Paço de Arcos||FC - V|| |
| + | |- |
| + | |15-03-1958||12ª jornada||Académica da Amadora - [[SPORTING]] ||3 - 6|| |
| + | |- |
| + | |20-03-1958||13ª jornada||[[SPORTING]] - Arroios||8 - 1|| |
| + | |- |
| + | |25-03-1958||14ª jornada||[[SPORTING]] - Ateneu||0 - 9|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 185: |
Linha 222: |
| |- | | |- |
| | 1º||Benfica||14||14||0||119-7||42 | | | 1º||Benfica||14||14||0||119-7||42 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||'''[[SPORTING]]'''||14||11||3||96-30||35 | + | | '''2º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''14'''||'''11'''||'''3'''||'''96-30'''||'''35''' |
| |- | | |- |
| | 3º||Técnico||14||8||6||62-64||30 | | | 3º||Técnico||14||8||6||62-64||30 |
Linha 199: |
Linha 236: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
| + | |12-07-1958||1º jogo||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 0|| |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||2º jogo||[[SPORTING]] - Porto||3 - 0|| |
| + | |- |
| + | |12-07-1958||3º jogo||[[SPORTING]] - Ginásio Figueirense||3 - 0|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {{Classificação badminton}} | | {{Classificação badminton}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 1º||'''[[SPORTING]]'''||3||3||0||9-0||9 | + | | '''1º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''3'''||'''3'''||'''0'''||'''9-0'''||'''9''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| ===Campeonato de Lisboa feminino por equipas === | | ===Campeonato de Lisboa feminino por equipas === |
Linha 218: |
Linha 259: |
| {{Competição (Badminton)}} | | {{Competição (Badminton)}} |
| |- | | |- |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Homens |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/16 Final||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - A. Santos (IST)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/16 Final||J. Patrício ([[Sporting]]) - A. Noronha (Avila)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/16 Final||[[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - L. Reynolds||D - V||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/16 Final||[[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]]) - M. Pereira (Porto)||D - V||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/16 Final||[[Abílio Santos]] ([[Sporting]]) - Oliveira Ramos (Benfica)||D - V||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/8 Final||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - M. Nery||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/8 Final||J. Patrício ([[SPORTING]]) - [[José Louro]] (Benfica)||D - V||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/4 Final||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - C. Galeano (Benfica)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/2 Final||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - [[José Louro]] (Benfica)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||Final||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - Alberto Ló||0 - 3||12-21, 7-21,15-21||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Senhoras |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/4 Final||[[Marília Santamarina]] ([[Sporting]]) - Giselda (Porto)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/4 Final||[[Nelly Runa]] ([[Sporting]]) - T. Montoya (Benfica)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/4 Final||[[Dina Noura]] ([[Sporting]]) - M. Suzete (Benfica)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/2 Final||[[Dina Noura]] ([[Sporting]]) - [[Nelly Runa]] ([[Sporting]] )||D - V||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||1/2 Final||[[Marília Santamarina]] ([[Sporting]]) - Ana Maria (Benfica)||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||Final||[[Marília Santamarina]] ([[Sporting]]) - [[Nelly Runa]] ([[Sporting]])||V - D||||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Pares Senhoras |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||Final||[[Nelly Runa]] e [[Dina Noura]] ([[Sporting]] ) - [[Marília Santamarina]] e [[Margrith Thomas]] ([[Sporting]] )||V - D||21-18, 15-21,21-15||Pavilhão dos Desportos |
| + | |- |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Pares Mistos |
| + | |- |
| + | |13-07-1958||Final||[[Nelly Runa]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[SPORTING]] ) - [[Marília Santamarina]] e [[António Horta Osório]] ([[SPORTING]] )||V - D||21-17, 21-no||Pavilhão dos Desportos |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 224: |
Linha 308: |
| {{Competição (Badminton)}} | | {{Competição (Badminton)}} |
| |- | | |- |
| + | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Pares Homens |
| + | |- |
| + | |02-07-1958||1ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - [[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]])||3 - 0|||| |
| + | |- |
| + | |04-07-1958||2ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - H. Gaspar e A. Trindade (Benfica)|| - |||| |
| + | |- |
| + | |04-07-1958||2ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - C. Galeano e M. Lopes (Benfica)|| - |||| |
| + | |- |
| + | |04-07-1958||2ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - H. Gaspar e A. Trindade (Benfica)||3 - 0|||| |
| + | |- |
| + | |04-07-1958||2ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - C. Galeano e M. Lopes (Benfica)||3 - 0|||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - F. Campas e J. Louro (Benfica)|| - |||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - Manuel Magalhães e M. Ramos José (Intendente)|| - |||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - J. Soares e F. Fonseca (Benfica)|| - |||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - F. Campas e J. Louro (Benfica)||3 - 2|||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - J. Soares e F. Fonseca (Benfica)||3 - 0|||| |
| + | |- |
| + | |07-07-1958||3ª jornada||[[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Manuel Magalhães e M. Ramos José (Intendente)||3 - 0|||| |
| + | |- |
| + | |09-07-1958||4ª jornada||[[João Amado]] e [[Paulo Jorge]] ([[Sporting]]) - Oliveira Ramos e Alberto Ló (Benfica)|| - |||| |
| + | |- |
