|
|
(Há 3 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1928/29]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1928/29]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Basquetebol|BASQUETEBOL]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1930/31]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1930/31]]''' |
| |} | | |} |
Linha 11: |
Linha 11: |
| Com tudo isto, o Campeonato de Lisboa só começou em Janeiro de 1930. Tal como no ano anterior, foi disputado com três divisões, denominadas de Honra, 2ª, e Divisão de Promoção para os clubes que tomavam parte pela primeira vez. Enquanto que no ano anterior cada Divisão foi disputada em 1ª, 2ª, e 3ª categorias, nesta época foram quatro: 1ª categoria (Honra), Reserva, 2ª e 3ª. Os jogadores das categorias de honra e reservas podiam jogar indistintamente nos jogos das duas, enquanto que nas categorias inferiores ficavam presos ao fim de três jogos numa categoria. | | Com tudo isto, o Campeonato de Lisboa só começou em Janeiro de 1930. Tal como no ano anterior, foi disputado com três divisões, denominadas de Honra, 2ª, e Divisão de Promoção para os clubes que tomavam parte pela primeira vez. Enquanto que no ano anterior cada Divisão foi disputada em 1ª, 2ª, e 3ª categorias, nesta época foram quatro: 1ª categoria (Honra), Reserva, 2ª e 3ª. Os jogadores das categorias de honra e reservas podiam jogar indistintamente nos jogos das duas, enquanto que nas categorias inferiores ficavam presos ao fim de três jogos numa categoria. |
| | | |
− | A equipa do Sporting sofreu com dois factores. Por um lado, [[Oliveira Martins]], regularmente considerado o melhor jogador da equipa quando alinhava, tomou parte apenas em cerca de metade dos jogos disputados. Por outro lado, enquanto as equipas melhores tinham progredido desde o início dos Campeonatos de Lisboa em 1927, o Sporting treinava com pouca regularidade e não tinha melhorado a orientação técnica, que era deficiente quando comparada com as equipas do topo da tabela. Assim, o quarto lugar correspondeu ao rendimento da equipa. | + | A equipa do Sporting sofreu com dois factores. Por um lado, [[Oliveira Martins]], regularmente considerado o melhor jogador da equipa quando alinhava, tomou parte apenas em cerca de metade dos jogos disputados, tal como diversos jogadores da 1ª categoria e das Reservas que sofreram com doença. Por outro lado, enquanto as equipas melhores tinham progredido desde o início dos Campeonatos de Lisboa em 1927, o Sporting treinava com pouca regularidade e não tinha melhorado a orientação técnica, que era deficiente quando comparada com as equipas do topo da tabela. Assim, o quarto lugar correspondeu ao rendimento da equipa. |
| + | |
| + | {| class="wikitable collapsible" width=100% |
| + | |- |
| + | ! style="background:#E1EFC2;"|'''Resumo da Época - Campeonato de Lisboa''' |
| + | |} |
| + | {| class="wikitable" width=100% style="text-align:center" |
| + | |-style="background:#E1EFC2;" |
| + | | width= |Honra |
| + | | width= |Reservas |
| + | | width= |2ª categoria |
| + | | width= |3ª categoria |
| + | |- |
| + | | 4º Classificado||2º Classificado||3º Classificado||6º Classificado |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| | | |
| ==Figuras== | | ==Figuras== |
Linha 80: |
Linha 96: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase – Divisão A''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase – Divisão A''' |
| |- | | |- |
− | |19-01-1930||1ª jornada||SPORTING - União Lisboa||23 - 7||[[1930-01-19 SPORTING - União Lisboa (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-01-1930||1ª jornada||[[SPORTING]] - União Lisboa||23 - 7||[[1930-01-19 SPORTING - União Lisboa (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-02-1930||2ª jornada||Ateneu - SPORTING||11 - 25||[[1930-02-23 Ateneu - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-02-1930||2ª jornada||Ateneu - [[SPORTING]] ||11 - 25||[[1930-02-23 Ateneu - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-02-1930||3ª jornada||Benfica - SPORTING||7 - 11||[[1930-02-02 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |02-02-1930||3ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||7 - 11||[[1930-02-02 Benfica - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-02-1930||4ª jornada||SPORTING - Probidade||6 - 25||[[1930-02-09 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-02-1930||4ª jornada||[[SPORTING]] - Probidade||6 - 25||[[1930-02-09 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-02-1930||5ª jornada||SPORTING - Barreirense||14 - 18||[[1930-02-16 SPORTING - Barreirense (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-02-1930||5ª jornada||[[SPORTING]] - Barreirense||14 - 18||[[1930-02-16 SPORTING - Barreirense (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-03-1930||6ª jornada||SPORTING - Carcavelinhos||36 - 14||[[1930-03-09 SPORTING - Carcavelinhos (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-03-1930||6ª jornada||[[SPORTING]] - Carcavelinhos||36 - 14||[[1930-03-09 SPORTING - Carcavelinhos (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-03-1930||7ª jornada||Triângulo Vermelho - SPORTING||18 - 14||[[1930-03-16 Triângulo Vermelho - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-03-1930||7ª jornada||Triângulo Vermelho - [[SPORTING]] ||18 - 14||[[1930-03-16 Triângulo Vermelho - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-03-1930||8ª jornada||União Lisboa - SPORTING||6 - 4||[[1930-03-23 União Lisboa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-03-1930||8ª jornada||União Lisboa - [[SPORTING]] ||6 - 4||[[1930-03-23 União Lisboa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-04-1930||9ª jornada||SPORTING - Ateneu||25 - 16||[[1930-04-06 SPORTING - Ateneu (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-04-1930||9ª jornada||[[SPORTING]] - Ateneu||25 - 16||[[1930-04-06 SPORTING - Ateneu (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-04-1930||10ª jornada||SPORTING - Benfica||24 - 20||[[1930-04-13 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-04-1930||10ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||24 - 20||[[1930-04-13 SPORTING - Benfica (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |04-05-1930||11ª jornada||Probidade - SPORTING||24 - 14||[[1930-05-04 Probidade - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |04-05-1930||11ª jornada||Probidade - [[SPORTING]] ||24 - 14||[[1930-05-04 Probidade - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-05-1930||12ª jornada||Barreirense - SPORTING||28 - 10||[[1930-05-11 Barreirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |11-05-1930||12ª jornada||Barreirense - [[SPORTING]] ||28 - 10||[[1930-05-11 Barreirense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-05-1930||13ª jornada||Carcavelinhos - SPORTING||4 - 18||[[1930-05-18 Carcavelinhos - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |18-05-1930||13ª jornada||Carcavelinhos - [[SPORTING]] ||4 - 18||[[1930-05-18 Carcavelinhos - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-05-1930||14ª jornada||SPORTING - Triângulo Vermelho||17 - 11||[[1930-05-25 SPORTING - Triângulo Vermelho (basquetebol)|Ficha]] | + | |25-05-1930||14ª jornada||[[SPORTING]] - Triângulo Vermelho||17 - 11||[[1930-05-25 SPORTING - Triângulo Vermelho (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 116: |
Linha 132: |
| |- | | |- |
| | 3º||Triângulo Vermelho||14||||||||-|| | | | 3º||Triângulo Vermelho||14||||||||-|| |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 4º||'''[[SPORTING]]'''||10||8||0||6||241-209||30 | + | | '''4º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''10'''||'''8'''||'''0'''||'''6'''||'''241-209'''||'''30''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Com tudo isto, o Campeonato de Lisboa só começou em Janeiro de 1930. Tal como no ano anterior, foi disputado com três divisões, denominadas de Honra, 2ª, e Divisão de Promoção para os clubes que tomavam parte pela primeira vez. Enquanto que no ano anterior cada Divisão foi disputada em 1ª, 2ª, e 3ª categorias, nesta época foram quatro: 1ª categoria (Honra), Reserva, 2ª e 3ª. Os jogadores das categorias de honra e reservas podiam jogar indistintamente nos jogos das duas, enquanto que nas categorias inferiores ficavam presos ao fim de três jogos numa categoria.