|
|
(Há 21 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1990/91]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1990/91]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Basquetebol|BASQUETEBOL]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1992/93]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1992/93]]''' |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Vice-campeões da 2ª Divisão== | | ==Vice-campeões da 2ª Divisão== |
− | __NOTOC__
| + | __TOC__ |
− | [[Imagem:Basquetebol-Sporting-1991-92.jpg||500px]] | + | [[Imagem:Basquetebol-Sporting-1991-92.jpg||700px]] |
| | | |
− | A época anterior do [[Basquetebol]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] tinha sido catastrófica, com a descida à 2ª Divisão. Com um orçamento realista, mais baixo, o director da secção [[Edgar Vital]] apostou em jogadores portugueses, e sobretudo no experiente treinador [[Nelson Serra]] que regressou ao Clube. Tinha sido ele a levar a equipa da 3ª à 1ª divisão em dois anos no retomar da modalidade em [[Basquetebol 1984/85|1984]], e mais uma vez veio ajudar a secção. O objectivo declarado da época era a subida de divisão. | + | A época anterior do [[Basquetebol]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]] tinha sido catastrófica, com a descida à 2ª Divisão. Com um orçamento realista, mais baixo (trinta mil contos), o director da secção [[Edgar Vital]] apostou em jogadores portugueses, e sobretudo no experiente treinador [[Nelson Serra]] que regressou ao Clube. Tinha sido ele a levar a equipa da 3ª à 1ª divisão em dois anos no retomar da modalidade em [[Basquetebol 1984/85|1984]], e mais uma vez veio ajudar a secção. O objectivo declarado da época era a subida de divisão. |
| | | |
| Assim, foi formada uma equipa capaz de assegurar a subida, mas também que formasse a base da equipa da época seguinte, que se pretendia competir na 1ª Divisão. O plantel da época anterior era muito curto, apenas 11 jogadores, dos quais apenas 8 jogavam regularmente, e desses apenas [[Jorge Barbosa]] e [[Nuno Branco]] ficaram. Regressaram [[Pedro Jorge (basquetebol)|Pedro Jorge]] e [[Nuno Baião]], antigo jogador da formação leonina. Depois de se ter pensado que isso não viria a acontecer, vieram dois jogadores estrangeiros: [[Paulo Macedo]], angolano que apesar de ter nacionalidade portuguesa contava como estrangeiro para a Federação Portuguesa de Basquetebol, e o norte-americano de 2,08 m de altura [[Raleigh Choice]]. | | Assim, foi formada uma equipa capaz de assegurar a subida, mas também que formasse a base da equipa da época seguinte, que se pretendia competir na 1ª Divisão. O plantel da época anterior era muito curto, apenas 11 jogadores, dos quais apenas 8 jogavam regularmente, e desses apenas [[Jorge Barbosa]] e [[Nuno Branco]] ficaram. Regressaram [[Pedro Jorge (basquetebol)|Pedro Jorge]] e [[Nuno Baião]], antigo jogador da formação leonina. Depois de se ter pensado que isso não viria a acontecer, vieram dois jogadores estrangeiros: [[Paulo Macedo]], angolano que apesar de ter nacionalidade portuguesa contava como estrangeiro para a Federação Portuguesa de Basquetebol, e o norte-americano de 2,08 m de altura [[Raleigh Choice]]. |
Linha 21: |
Linha 21: |
| Acabava assim uma época em que [[Nelson Serra]] pegou num conjunto com muitos jogadores jovens e praticamente desconhecidos, e construiu uma equipa com qualidade, com uma grande preocupação pelos aspectos defensivos - ora no basquetebol, diz-se que o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. | | Acabava assim uma época em que [[Nelson Serra]] pegou num conjunto com muitos jogadores jovens e praticamente desconhecidos, e construiu uma equipa com qualidade, com uma grande preocupação pelos aspectos defensivos - ora no basquetebol, diz-se que o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. |
| | | |
| + | [[Imagem:iniciados-basquetebol-1991-1992.jpg|thumb|right|A equipa de iniciados que conquistou o Campeonato de Lisboa]] |
| Os juniores venceram o Torneio de Abertura, ficando à frente da sua série que incluía o vencedor da época anterior, o Benfica, e ganhando a final contra o Estrelas da Avenida. Por seu lado, os iniciados conquistaram o Campeonato Regional de Lisboa. Foi criada uma Escola de Basquetebol, para crianças dos 8 aos 15 anos. A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. | | Os juniores venceram o Torneio de Abertura, ficando à frente da sua série que incluía o vencedor da época anterior, o Benfica, e ganhando a final contra o Estrelas da Avenida. Por seu lado, os iniciados conquistaram o Campeonato Regional de Lisboa. Foi criada uma Escola de Basquetebol, para crianças dos 8 aos 15 anos. A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. |
| | | |
− | As equipas de formação conseguiram obter patrocínios, das marcas Tecnesco Energia, Lissa, Joy, e BP. A equipa sénior continuou sem patrocinador, o que acontecia desde [[Basquetebol 1987/88|1987/88]]. | + | As equipas de formação conseguiram obter patrocínios, das marcas Tecnesco Energia, Lissa, Joy, e BP. A equipa sénior continuou sem patrocinador. |
− | | + | |
| | | |
| {| class="wikitable collapsible" width=100% | | {| class="wikitable collapsible" width=100% |
Linha 39: |
Linha 39: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| + | ==Figuras== |
| | | |
| ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
Linha 53: |
Linha 55: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | |[[Carlos Rebelo]]||Júnior||||||||2||0||0||0||0||0||2||0||1||3 | + | |[[Carlos Rebelo]]||||||Júnior||||2||0||0||0||0||0||2||0||1||3 |
| |- | | |- |
− | |[[Emanuel Madaleno|Emanuel]]||||13||Ex Benfica||||30||353||2||7||2||13||34||373||3||29 | + | |[[Emanuel Madaleno|Emanuel]]||Extremo/poste||13||Ex Benfica||||30||353||2||7||2||13||34||373||3||29 |
| |- | | |- |
− | |[[João Domingues]]||||||Ex Belenenses||||23||100||1||2||2||18||26||120||2||15 | + | |[[João Domingues]]||Base||9||Ex Belenenses||||23||100||1||2||2||18||26||120||2||15 |
| |- | | |- |
| |[[Jorge Barbosa]]||Extremo||7||Capitão||||19||148||2||10||2||8||23||166||2||20 | | |[[Jorge Barbosa]]||Extremo||7||Capitão||||19||148||2||10||2||8||23||166||2||20 |
| |- | | |- |
− | |[[José Júlio]]||||6||||||1||2||0||0||0||0||1||2||1||0 | + | |[[José Júlio]]||Extremo||6||||||1||2||0||0||0||0||1||2||1||0 |
| |- | | |- |
− | |[[Nilton Guimarães]]||||4||||||28||179||2||19||2||4||32||202||2||5 | + | |[[Nilton Guimarães]]||Extremo||4||||||28||179||2||19||2||4||32||202||2||5 |
| |- | | |- |
− | |[[Nuno Baião]]||||15||||||17||106||2||15||1||2||20||123||2||15 | + | |[[Nuno Baião]]||Extremo||15||||||17||106||2||15||1||2||20||123||2||15 |
| |- | | |- |
| |[[Nuno Branco]]||Base/extremo||14||||||29||208||2||20||2||22||33||250||3||18 | | |[[Nuno Branco]]||Base/extremo||14||||||29||208||2||20||2||22||33||250||3||18 |
Linha 71: |
Linha 73: |
| |[[Paulo Macedo]]||Base/extremo||10||Ex 1º de Agosto||||31||441||2||27||2||48||35||516||3||74 | | |[[Paulo Macedo]]||Base/extremo||10||Ex 1º de Agosto||||31||441||2||27||2||48||35||516||3||74 |
| |- | | |- |
− | |[[Pedro Jorge (basquetebol)|Pedro Jorge]]||||11||||||18||76||2||6||2||6||22||88||2||7 | + | |[[Pedro Jorge (basquetebol)|Pedro Jorge]]||Extremo||11||||||18||76||2||6||2||6||22||88||2||7 |
| |- | | |- |
− | |[[Pedro Said]]||Júnior||||||||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 | + | |[[Pedro Said]]||||||Júnior||||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0 |
| |- | | |- |
− | |[[Raleigh Choice]]||Poste||8||||||28||741||2||47||1||27||31||815||1||23 | + | |[[Raleigh Choice]]||Poste||8||||||28||739||2||47||1||27||31||813||1||23 |
| |- | | |- |
− | |[[Toi]]||||5||António Pereira||||27||99||2||9||2||14||31||122||3||10 | + | |[[Toi]]||Base||5||||||27||99||2||9||2||14||31||122||3||10 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 83: |
Linha 85: |
| :;Legenda: | | :;Legenda: |
| ::CN=Campeonato Nacional; TP=Taça de Portugal; TH=Taça de Honra; P=Particular | | ::CN=Campeonato Nacional; TP=Taça de Portugal; TH=Taça de Honra; P=Particular |
− | ::Faltam três jogos TH e dois P na contabilidade. Há pontos de jogador desconhecido. | + | ::Faltam três jogos TH e dois P na contabilidade. Há 33 pontos de jogador desconhecido. |
| </small> | | </small> |
| | | |
Linha 101: |
Linha 103: |
| |[[Artur Lima]]||Treinador dos juniores|| | | |[[Artur Lima]]||Treinador dos juniores|| |
| |- | | |- |
− | |[[José Tavares]]||Treinador dos cadetes|| | + | |[[José Tavares da Silva|José Tavares]]||Treinador dos cadetes|| |
| |- | | |- |
| |[[Paulo Paulino]]||Treinador dos iniciados|| | | |[[Paulo Paulino]]||Treinador dos iniciados|| |
Linha 109: |
Linha 111: |
| |[[Jorge Rafael]]||Treinador dos infantis|| | | |[[Jorge Rafael]]||Treinador dos infantis|| |
| |- | | |- |
− | |[[Miguel Almeida (basquetebol)|Miguel Almeida]]||Coordenador formação || | + | |[[Miguel Almeida (Ténis de Mesa)|Miguel Almeida]]||Coordenador das classes de formação || |
| |- | | |- |
| |[[Paulo Mendes (basquetebol)|Paulo Mendes]]||Coordenador minibasquetebol|| | | |[[Paulo Mendes (basquetebol)|Paulo Mendes]]||Coordenador minibasquetebol|| |
Linha 125: |
Linha 127: |
| |[[José Veiga]]||Massagista|| | | |[[José Veiga]]||Massagista|| |
| |- | | |- |
− | |João José Santos||Roupeiro|| | + | |José João Santos||Roupeiro|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
− | ===Campeonato Nacional=== | + | ==Jogos== |
| + | |
| + | ===Campeonato Nacional da 2ª Divisão=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase''' |
| |- | | |- |
− | |05-10-1991||1ª jornada||Algés - SPORTING||52 - 62||[[1991-10-05 Algés - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-10-1991||1ª jornada||Algés - [[SPORTING]] ||52 - 62||[[1991-10-05 Algés - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-10-1991||2ª jornada||SPORTING - Lusitânia||106 - 48||[[1991-10-12 SPORTING - Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] | + | |12-10-1991||2ª jornada||[[SPORTING]] - Lusitânia||106 - 48||[[1991-10-12 SPORTING - Lusitânia (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |19-10-1991||3ª jornada||Scalipus - SPORTING||57 - 106||[[1991-10-19 Scalipus - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |19-10-1991||3ª jornada||Scalipus - [[SPORTING]] ||57 - 106||[[1991-10-19 Scalipus - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-10-1991||4ª jornada||SPORTING - Física de Torres Vedras||81 - 66||[[1991-10-26 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-10-1991||4ª jornada||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||81 - 66||[[1991-10-26 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |03-11-1991||5ª jornada||Estoril - SPORTING||80 - 82||[[1991-11-03 Estoril - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |03-11-1991||5ª jornada||Estoril - [[SPORTING]] ||80 - 82||[[1991-11-03 Estoril - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-11-1991||6ª jornada||SPORTING - Atlético||67 - 53||[[1991-11-09 SPORTING - Atlético (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-11-1991||6ª jornada||[[SPORTING]] - Atlético||67 - 53||[[1991-11-09 SPORTING - Atlético (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-11-1991||7ª jornada||Farense - SPORTING||56 - 76||[[1991-11-16 Farense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-11-1991||7ª jornada||Farense - [[SPORTING]] ||56 - 76||[[1991-11-16 Farense - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |23-11-1991||8ª jornada||SPORTING - Vit. Setúbal||66 - 64||[[1991-11-23 SPORTING - Vit. Setúbal (basquetebol)|Ficha]] | + | |23-11-1991||8ª jornada||[[SPORTING]] - Vit. Setúbal||66 - 64||[[1991-11-23 SPORTING - Vit. Setúbal (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |30-11-1991||9ª jornada||União de Santarém - SPORTING||46 - 83||[[1991-11-30 União de Santarém - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |30-11-1991||9ª jornada||União de Santarém - [[SPORTING]] ||46 - 83||[[1991-11-30 União de Santarém - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-12-1991||10ª jornada||Clube TAP - SPORTING||53 - 69||[[1991-12-07 Clube TAP - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |07-12-1991||10ª jornada||Clube TAP - [[SPORTING]] ||53 - 79||[[1991-12-07 Clube TAP - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-12-1991||11ª jornada||SPORTING - Queluz||53 - 58||[[1991-12-14 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] | + | |14-12-1991||11ª jornada||[[SPORTING]] - Queluz||53 - 58||[[1991-12-14 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-12-1991||12ª jornada||SPORTING - Algés||70 - 54||[[1991-12-20 SPORTING - Algés (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-12-1991||12ª jornada||[[SPORTING]] - Algés||70 - 54||[[1991-12-20 SPORTING - Algés (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-02-1992||13ª jornada||Lusitânia - SPORTING||41 - 57||[[1992-02-29 Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |29-02-1992||13ª jornada||Lusitânia - [[SPORTING]] ||41 - 57||[[1992-02-29 Lusitânia - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-01-1992||14ª jornada||SPORTING - Scalipus||118 - 26||[[1992-01-11 SPORTING - Scalipus (basquetebol)|Ficha]] | + | |11-01-1992||14ª jornada||[[SPORTING]] - Scalipus||118 - 26||[[1992-01-11 SPORTING - Scalipus (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-01-1992||15ª jornada||Física de Torres Vedras - SPORTING||66 - 81||[[1992-01-18 Física de Torres Vedras - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |18-01-1992||15ª jornada||Física de Torres Vedras - [[SPORTING]] ||66 - 81||[[1992-01-18 Física de Torres Vedras - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-01-1992||16ª jornada||SPORTING - Estoril||86 - 56||[[1992-01-25 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] | + | |25-01-1992||16ª jornada||[[SPORTING]] - Estoril||86 - 56||[[1992-01-25 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-02-1992||17ª jornada||Atlético - SPORTING||63 - 81||[[1992-02-02 Atlético - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |02-02-1992||17ª jornada||Atlético - [[SPORTING]] ||63 - 81||[[1992-02-02 Atlético - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-02-1992||18ª jornada||SPORTING - Farense||78 - 69||[[1992-02-08 SPORTING - Farense (basquetebol)|Ficha]] | + | |08-02-1992||18ª jornada||[[SPORTING]] - Farense||78 - 69||[[1992-02-08 SPORTING - Farense (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-02-1992||19ª jornada||Vit. Setúbal - SPORTING||73 - 67||[[1992-02-15 Vit. Setúbal - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-02-1992||19ª jornada||Vit. Setúbal - [[SPORTING]] ||73 - 67||[[1992-02-15 Vit. Setúbal - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-02-1992||20ª jornada||SPORTING - União de Santarém||92 - 66||[[1992-02-22 SPORTING - União de Santarém (basquetebol)|Ficha]] | + | |22-02-1992||20ª jornada||[[SPORTING]] - União de Santarém||92 - 66||[[1992-02-22 SPORTING - União de Santarém (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-02-1992||21ª jornada||SPORTING - Clube TAP||95 - 52||[[1992-02-26 SPORTING - Clube TAP (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-02-1992||21ª jornada||[[SPORTING]] - Clube TAP||95 - 52||[[1992-02-26 SPORTING - Clube TAP (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-03-1992||22ª jornada||Queluz - SPORTING||64 - 71||[[1992-03-07 Queluz - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |07-03-1992||22ª jornada||Queluz - [[SPORTING]] ||64 - 71||[[1992-03-07 Queluz - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| {{Classificação basquetebol 2}} | | {{Classificação basquetebol 2}} |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | |1º||'''[[SPORTING]]'''||22||20||2||1752-1268||42 | + | |'''1º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''22'''||'''20'''||'''2'''||'''1752-1268'''||'''42''' |
| |- | | |- |
| |2º||Queluz||22||19||3||2003-1398||40 | | |2º||Queluz||22||19||3||2003-1398||40 |
Linha 188: |
Linha 192: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Play off''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''Play off''' |
| |- | | |- |
− | |28-03-1992||1º jogo 1º play-off||SPORTING - Clube TAP||103 - 65||[[1992-03-28 SPORTING - Clube TAP (basquetebol)|Ficha]] | + | |28-03-1992||1º jogo 1º play-off||[[SPORTING]] - Clube TAP||103 - 65||[[1992-03-28 SPORTING - Clube TAP (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-04-1992||2º jogo 1º play-off||Clube TAP - SPORTING||48 - 98||[[1992-04-05 Clube TAP - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |05-04-1992||2º jogo 1º play-off||Clube TAP - [[SPORTING]] ||48 - 98||[[1992-04-05 Clube TAP - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |18-04-1992||1º jogo play-off MF||SPORTING - Física de Torres Vedras||66 - 68||[[1992-04-18 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |18-04-1992||1º jogo play-off MF||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||66 - 68||[[1992-04-18 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |25-04-1992||2º jogo play-off MF||Física de Torres Vedras - SPORTING||70 - 87||[[1992-04-25 Física de Torres Vedras - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |25-04-1992||2º jogo play-off MF||Física de Torres Vedras - [[SPORTING]] ||70 - 87||[[1992-04-25 Física de Torres Vedras - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |02-05-1992||3º jogo play-off MF||SPORTING - Física de Torres Vedras||81 - 62||[[1992-05-02 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |02-05-1992||3º jogo play-off MF||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||81 - 62||[[1992-05-02 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |09-05-1992||1º jogo play-off F||SPORTING - Queluz||71 - 57||[[1992-05-09 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] | + | |09-05-1992||1º jogo play-off F||[[SPORTING]] - Queluz||71 - 57||[[1992-05-09 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-05-1992||2º jogo play-off F||SPORTING - Queluz||49 - 46||[[1992-05-10 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] | + | |10-05-1992||2º jogo play-off F||[[SPORTING]] - Queluz||49 - 46||[[1992-05-10 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |16-05-1992||3º jogo play-off F||Queluz - SPORTING||67 - 71||[[1992-05-16 Queluz - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |16-05-1992||3º jogo play-off F||Queluz - [[SPORTING]] ||67 - 71||[[1992-05-16 Queluz - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |29-05-1992||Final||SPORTING - Ginásio Figueirense||89 - 94||[[1992-05-29 SPORTING - Ginásio Figueirense (basquetebol)|Ficha]] | + | |29-05-1992||Final||[[SPORTING]] - Ginásio Figueirense||89 - 94||[[1992-05-29 SPORTING - Ginásio Figueirense (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 216: |
Linha 219: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |01-11-1991||1ª eliminatória||Estoril - SPORTING||59 - 93||[[1991-11-01 Estoril - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |01-11-1991||1ª eliminatória||Estoril - [[SPORTING]] ||59 - 93||[[1991-11-01 Estoril - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |1?-12-1991||2ª eliminatória||Inter Básquet - SPORTING||72 - 69||[[1991-12-1? Inter Básquet - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |1?-12-1991||2ª eliminatória||Inter Básquet - [[SPORTING]] ||72 - 69||[[1991-12-1? Inter Básquet - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 225: |
Linha 228: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |13-09-1991||1ª jornada da 1ª Fase||SPORTING - Estoril||89 - 69||[[1991-09-13 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-09-1991||1ª jornada da 1ª Fase||[[SPORTING]] - Estoril||89 - 69||[[1991-09-13 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-09-1991||2ª jornada da 1ª Fase||SPORTING - Física de Torres Vedras||75 - 65||[[1991-09-20 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-09-1991||2ª jornada da 1ª Fase||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||75 - 65||[[1991-09-20 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-09-1991||Meia Final||SPORTING - Queluz||71 - 64||[[1991-09-24 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] | + | |24-09-1991||Meia Final||[[SPORTING]] - Queluz||71 - 64||[[1991-09-24 SPORTING - Queluz (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |26-09-1991||3º e 4º lugares||SPORTING - Física de Torres Vedras||89 - 58||[[1991-09-26 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |26-09-1991||3º e 4º lugares||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||89 - 58||[[1991-09-26 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
− | ===Jogos particulares=== | + | ===Particulares=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |06-09-1991||Torneio Int. Cidade da Amadora||SPORTING - Belenenses||79 - 75||[[1991-09-06 SPORTING - Belenenses (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-09-1991||Torneio Int. Cidade da Amadora||[[SPORTING]] - Belenenses||79 - 75||[[1991-09-06 SPORTING - Belenenses (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |07-09-1991||Torneio Int. Cidade da Amadora||SPORTING - All Stars||65 - 83||[[1991-09-07 SPORTING - All Stars (basquetebol)|Ficha]] | + | |07-09-1991||Torneio Int. Cidade da Amadora||[[SPORTING]] - All Stars||65 - 83||[[1991-09-07 SPORTING - All Stars (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-09-1991||Torneio Int. Torres Vedras||SPORTING - Física de Torres Vedras||72 - 57||[[1991-09-14 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] | + | |14-09-1991||Torneio Int. Torres Vedras||[[SPORTING]] - Física de Torres Vedras||72 - 57||[[1991-09-14 SPORTING - Física de Torres Vedras (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-09-1991||Torneio Int. Torres Vedras||SPORTING - Estoril||77 - 51||[[1991-09-15 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-09-1991||Torneio Int. Torres Vedras||[[SPORTING]] - Estoril||77 - 51||[[1991-09-15 SPORTING - Estoril (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-05-1992||Jogo treino||SPORTING - Selecção Nacional Sub-23||80 - 63||[[1992-05-21 SPORTING - Selecção Nacional Sub-23 (basquetebol)|Ficha]] | + | |21-05-1992||Jogo-treino||[[SPORTING]] - Selecção Nacional Sub-23||80 - 63||[[1992-05-21 SPORTING - Selecção Nacional Sub-23 (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Assim, foi formada uma equipa capaz de assegurar a subida, mas também que formasse a base da equipa da época seguinte, que se pretendia competir na 1ª Divisão. O plantel da época anterior era muito curto, apenas 11 jogadores, dos quais apenas 8 jogavam regularmente, e desses apenas Jorge Barbosa e Nuno Branco ficaram. Regressaram Pedro Jorge e Nuno Baião, antigo jogador da formação leonina. Depois de se ter pensado que isso não viria a acontecer, vieram dois jogadores estrangeiros: Paulo Macedo, angolano que apesar de ter nacionalidade portuguesa contava como estrangeiro para a Federação Portuguesa de Basquetebol, e o norte-americano de 2,08 m de altura Raleigh Choice.
A época começou com a Taça de Honra da Associação de Basquetebol de Lisboa, que se voltou a realizar. Participaram seis equipas divididas em duas séries, o Sporting ganhou a sua série e perdeu a 1/2 Final com o Queluz, acabando em 3º lugar.
Na Taça de Portugal o Sporting foi eliminado na 2ª eliminatória contra o Inter Básquet, uma equipa da 3ª Divisão.
No Campeonato Nacional o Sporting provou não pertencer à 2ª Divisão. Ganhou de forma normalmente clara os primeiros dez jogos, acabando por perder a invencibilidade à 11ª jornada, contra o Queluz, inicialmente o grande favorito a vencer a Zona Sul e assim subir de divisão. Com mais uma derrota na segunda volta, o Sporting foi defrontar o Queluz na última jornada da fase inicial. Foi vencer por 71-64, garantindo o moralizador 1º lugar para os play-offs. A 1ª eliminatória foi contra o Clube TAP, e o Sporting ganhou com duas vitórias. O jogo em casa do adversário esteve marcado para o Pavilhão Universitário a um Domingo; o TAP pediu para marcar para a Nave de Alvalade no Sábado, mas a FPB não anuiu alegando falta de árbitros. No dia marcado jogadores e arbitragem compareceram no Pavilhão Universitário, que estava fechado e sem funcionário que o abrisse. Como solução, foi tudo para a Nave, e três horas depois lá se jogou. O último play-off, para decidir o vencedor da Zona Sul, foi à maior de cinco, e foi apenas em três jogos que o Sporting derrotou o Queluz, consagrando assim a subida de divisão. A final foi contra o Ginásio Figueirense, disputada em Carregal do Sal. Faltou uma pontinha de sorte, bem como a capacidade de congelar o jogo. Com efeito, a 2 minutos e 8 segundos do fim, o Sporting ganhava por 81-72. Mas três lances livres com desclassificação de Raleigh Choice, e dois triplos, deram o empate levando o jogo para prolongamento. O Sporting colocou-se novamente na frente, e novamente se deixou passar.
Os juniores venceram o Torneio de Abertura, ficando à frente da sua série que incluía o vencedor da época anterior, o Benfica, e ganhando a final contra o Estrelas da Avenida. Por seu lado, os iniciados conquistaram o Campeonato Regional de Lisboa. Foi criada uma Escola de Basquetebol, para crianças dos 8 aos 15 anos. A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
As equipas de formação conseguiram obter patrocínios, das marcas Tecnesco Energia, Lissa, Joy, e BP. A equipa sénior continuou sem patrocinador.