|
|
(Há 9 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1930/31]]''' | | |width=25%|Época anterior:<br>'''[[Basquetebol 1930/31]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Basquetebol|BASQUETEBOL]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1932/33]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Basquetebol 1932/33]]''' |
| |} | | |} |
Linha 7: |
Linha 7: |
| ==Sem equipa estável== | | ==Sem equipa estável== |
| __TOC__ | | __TOC__ |
− |
| |
| [[Acácio Campos]] continuou à frente da secção de [[Basquetebol]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]]. O figurino do Campeonato de Lisboa voltou a ser alterado, com 12 clubes na Divisão de Honra, e uma fase inicial em duas séries. Por sorteio, o campeão em título Barreirense ficou numa série com as equipa mais fracas, enquanto que as equipas mais fortes de Lisboa ficaram todas na série B - o Sporting, Triângulo Vermelho, Probidade, e Campolide. | | [[Acácio Campos]] continuou à frente da secção de [[Basquetebol]] do [[Sporting Clube de Portugal|Sporting]]. O figurino do Campeonato de Lisboa voltou a ser alterado, com 12 clubes na Divisão de Honra, e uma fase inicial em duas séries. Por sorteio, o campeão em título Barreirense ficou numa série com as equipa mais fracas, enquanto que as equipas mais fortes de Lisboa ficaram todas na série B - o Sporting, Triângulo Vermelho, Probidade, e Campolide. |
| | | |
− | Se o plantel da época anterior tinha sido curto, nesta época foi-o ainda mais. Os melhores jogadores, [[Oliveira Martins]] e [[Manuel Silva Marques (basquetebol)|Silva Marques]], não puderam jogar frequentemente, com o Sporting a apresentar equipas incompletas, e sem conseguir formar um cinco estável, o que se refletiu na quantidade de jogadores utilizados ao longo da época, muito acima do normal para a altura. | + | Se o plantel da época anterior tinha sido curto, nesta época foi-o ainda mais. Os melhores jogadores, [[Oliveira Martins]] e [[Manuel da Silva Marques]], não puderam jogar frequentemente, com o Sporting a apresentar equipas incompletas, e sem conseguir formar um cinco estável, o que se refletiu na quantidade de jogadores utilizados ao longo da época, muito acima do normal para a altura. |
| | | |
| De qualquer forma, ao fim de sete jornadas o Campolide, que estava em primeiro, sofreu um castigo, e o Sporting ascendeu de segundo a primeiro da sua série. No entanto, perdeu a chance nos dois jogos seguintes, que eram contra equipas acessíveis mas que não conseguiu vencer , e deslizou para o 4º lugar. Assim, não conseguiu aceder à fase final, onde poderia ter tido alguma hipótese caso conseguisse alinhar com os melhores jogadores, que formavam uma equipa muito forte. | | De qualquer forma, ao fim de sete jornadas o Campolide, que estava em primeiro, sofreu um castigo, e o Sporting ascendeu de segundo a primeiro da sua série. No entanto, perdeu a chance nos dois jogos seguintes, que eram contra equipas acessíveis mas que não conseguiu vencer , e deslizou para o 4º lugar. Assim, não conseguiu aceder à fase final, onde poderia ter tido alguma hipótese caso conseguisse alinhar com os melhores jogadores, que formavam uma equipa muito forte. |
| + | |
| + | ==Figuras== |
| | | |
| ===Plantel=== | | ===Plantel=== |
Linha 28: |
Linha 29: |
| |[[José Dias Pereira]]|||| | | |[[José Dias Pereira]]|||| |
| |- | | |- |
− | |[[Manuel Silva Marques (basquetebol)|Silva Marques]]||Defesa || | + | |[[Manuel da Silva Marques]]||Defesa || |
| |- | | |- |
| |[[Oliveira Martins]]||Defesa || | | |[[Oliveira Martins]]||Defesa || |
| |- | | |- |
− | |[[Abílio de Nascimento]]||Avançado|| Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria | + | |[[Abílio do Nascimento]]||Avançado|| Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria |
| |- | | |- |
| |[[Américo Santos]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria | | |[[Américo Santos]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria |
Linha 44: |
Linha 45: |
| |[[José Vidal ]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria | | |[[José Vidal ]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria |
| |- | | |- |
− | |[[Luís de Campos]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria | + | |[[Luiz Campos]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria |
| |- | | |- |
− | |[[Pereira]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria | + | |[[Adelino Pereira]]||||Reservas, jogou alguns jogos com a 1ª categoria |
| |- | | |- |
| |Gaspar||||Reservas | | |Gaspar||||Reservas |
− | |-
| |
− | |[[César (basquetebol)|César]]||||Reservas
| |
| |- | | |- |
| |Pinto Fernandes||||Reservas | | |Pinto Fernandes||||Reservas |
Linha 66: |
Linha 65: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| + | |
| + | ==Jogos== |
| | | |
| ===Campeonato de Lisboa=== | | ===Campeonato de Lisboa=== |
Linha 71: |
Linha 72: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase – Série B''' | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="5"|'''1ª Fase – Série B''' |
| |- | | |- |
− | |15-11-1931||1ª jornada||SPORTING - Recreativo||8 - 6||[[1931-11-15 SPORTING - Recreativo (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-11-1931||1ª jornada||[[SPORTING]] - Recreativo||8 - 6||[[1931-11-15 SPORTING - Recreativo (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |22-11-1931||2ª jornada||União Lisboa - SPORTING||18 - 4||[[1931-11-22 União Lisboa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |22-11-1931||2ª jornada||União Lisboa - [[SPORTING]] ||18 - 4||[[1931-11-22 União Lisboa - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-12-1931||3ª jornada||SPORTING - Triângulo Vermelho||V - D||[[1931-12-06 SPORTING - Triângulo Vermelho (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-12-1931||3ª jornada||[[SPORTING]] - Triângulo Vermelho||V - D||[[1931-12-06 SPORTING - Triângulo Vermelho (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |13-12-1931||4ª jornada||Campolide - SPORTING||V - D||[[1931-12-13 Campolide - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |13-12-1931||4ª jornada||Campolide - [[SPORTING]] ||V - D||[[1931-12-13 Campolide - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-12-1931||5ª jornada||SPORTING - Probidade||16 - 10||[[1931-12-20 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-12-1931||5ª jornada||[[SPORTING]] - Probidade||16 - 10||[[1931-12-20 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |17-01-1932||6ª jornada||Recreativo - SPORTING||11 - 13||[[1932-01-17 Recreativo - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |17-01-1932||6ª jornada||Recreativo - [[SPORTING]] ||11 - 13||[[1932-01-17 Recreativo - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |24-01-1932||7ª jornada||SPORTING - União Lisboa||17 - 14||[[1932-01-24 SPORTING - União Lisboa (basquetebol)|Ficha]] | + | |24-01-1932||7ª jornada||[[SPORTING]] - União Lisboa||17 - 14||[[1932-01-24 SPORTING - União Lisboa (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |21-02-1932||8ª jornada||Triângulo Vermelho - SPORTING||17 - 12||[[1932-02-21 Triângulo Vermelho - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |21-02-1932||8ª jornada||Triângulo Vermelho - [[SPORTING]] ||17 - 12||[[1932-02-21 Triângulo Vermelho - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |28-02-1932||9ª jornada||SPORTING - Campolide||14 - 15||[[1932-02-28 SPORTING - Campolide (basquetebol)|Ficha]] | + | |28-02-1932||9ª jornada||[[SPORTING]] - Campolide||14 - 15||[[1932-02-28 SPORTING - Campolide (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |06-03-1932||10ª jornada||Probidade - SPORTING||14 - 20||[[1932-03-06 Probidade - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |06-03-1932||10ª jornada||Probidade - [[SPORTING]] ||14 - 20||[[1932-03-06 Probidade - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 96: |
Linha 97: |
| ::V=vitória, D=derrota. | | ::V=vitória, D=derrota. |
| </small> | | </small> |
− |
| |
| | | |
| {{Classificação basquetebol}} | | {{Classificação basquetebol}} |
Linha 104: |
Linha 104: |
| |- | | |- |
| | 3º||Triângulo Vermelho||10||6||1||3||-||23 | | | 3º||Triângulo Vermelho||10||6||1||3||-||23 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 4º||Sporting||10||6||0||4||-||22 | + | | '''4º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''10'''||'''6'''||'''0'''||'''4'''||'''-'''||'''22''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 113: |
Linha 113: |
| </small> | | </small> |
| | | |
− | ===Jogos particulares=== | + | ===Particulares=== |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |04-10-1931||Torneio do Ateneu||SPORTING - Probidade||19 - 12||[[1931-10-04 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] | + | |04-10-1931||Torneio do Ateneu||[[SPORTING]] - Probidade||19 - 12||[[1931-10-04 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-10-1931||Torneio do Ateneu||SPORTING - Probidade||11 - 15||[[1931-10-11 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] | + | |11-10-1931||Torneio do Ateneu||[[SPORTING]] - Probidade||11 - 15||[[1931-10-11 SPORTING - Probidade (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |11-10-1931||Taça Jorge Simões||Portugal e Colónias - SPORTING||5 - 16||[[1931-10-11 Portugal e Colónias - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |11-10-1931||Taça Jorge Simões||Portugal e Colónias - [[SPORTING]] ||5 - 16||[[1931-10-11 Portugal e Colónias - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |20-12-1931||Torneio do Grupo Desportivo "Os 13"||Carnide - SPORTING||16 - 6||[[1931-12-20 Carnide - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |20-12-1931||Torneio do Grupo Desportivo "Os 13"||Carnide - [[SPORTING]] ||16 - 6||[[1931-12-20 Carnide - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |10-01-1932||Taça Jorge Simões||SPORTING - Campolide||0 - 0||[[1932-01-10 SPORTING - Campolide (basquetebol)|Ficha]] | + | |10-01-1932||Taça Jorge Simões||[[SPORTING]] - Campolide||0 - 0||[[1932-01-10 SPORTING - Campolide (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |08-05-1932||Taça Jorge Simões||SPORTING - Grupo Desportivo "Os 13"||28 - 8||[[1932-05-08 SPORTING - Grupo Desportivo Os 13 (basquetebol)|Ficha]] | + | |08-05-1932||Taça Jorge Simões||[[SPORTING]] - Grupo Desportivo "Os 13"||28 - 8||[[1932-05-08 SPORTING - Grupo Desportivo Os 13 (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |15-05-1932||Taça Jorge Simões||Rio Seco - SPORTING||16 - 10||[[1932-05-15 Rio Seco - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] | + | |15-05-1932||Taça Jorge Simões||Rio Seco - [[SPORTING]] ||16 - 10||[[1932-05-15 Rio Seco - SPORTING (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |12-06-1932||Taça Jorge Simões||SPORTING - Lisboa Basket Club||40 - 6||[[1932-06-12 SPORTING - Lisboa Basket Club (basquetebol)|Ficha]] | + | |12-06-1932||Taça Jorge Simões||[[SPORTING]] - Lisboa Basket Club||40 - 6||[[1932-06-12 SPORTING - Lisboa Basket Club (basquetebol)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Se o plantel da época anterior tinha sido curto, nesta época foi-o ainda mais. Os melhores jogadores, Oliveira Martins e Manuel da Silva Marques, não puderam jogar frequentemente, com o Sporting a apresentar equipas incompletas, e sem conseguir formar um cinco estável, o que se refletiu na quantidade de jogadores utilizados ao longo da época, muito acima do normal para a altura.
De qualquer forma, ao fim de sete jornadas o Campolide, que estava em primeiro, sofreu um castigo, e o Sporting ascendeu de segundo a primeiro da sua série. No entanto, perdeu a chance nos dois jogos seguintes, que eram contra equipas acessíveis mas que não conseguiu vencer , e deslizou para o 4º lugar. Assim, não conseguiu aceder à fase final, onde poderia ter tido alguma hipótese caso conseguisse alinhar com os melhores jogadores, que formavam uma equipa muito forte.