m (Substituição de texto - de "{{Ficha de jogo (2)" para "{{Ficha de jogo de futebol") |
m (Substituição de texto - de "|visitante = Sporting" para "|visitante = SPORTING") |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
|golos_visitado = 1 | |golos_visitado = 1 | ||
|golos_visitante = 0 | |golos_visitante = 0 | ||
− | |visitante = | + | |visitante = [[SPORTING]] |
|data = 2007-08-26 | |data = 2007-08-26 | ||
|estadio = Dragão | |estadio = Dragão |
Revisão das 11h26min de 25 de agosto de 2012
|
||||||||||||||||
|
Nome | Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipas titulares | ||||||||
Helton | Stojkovic | |||||||
Bruno Alves | 73' | Anderson Polga | ||||||
Pedro Emanuel | 76' | Ronny | ||||||
Bosingwa | 86' | 54' | Tonel | |||||
Jorge Fucile | 76' | Abel | ||||||
Paulo Assunção | 63' | Marat Izmailov | ||||||
Lucho González | Miguel Veloso | |||||||
Raúl Meireles | 66' | 53' | João Moutinho | |||||
Quaresma | 33' | Romagnoli | ||||||
Lisandro López | 85' | 52' | Derlei | |||||
Tarik Sektioui | 46' | Liedson | ||||||
Suplentes | ||||||||
Nuno | Tiago | |||||||
Milan Stepanov | Had | |||||||
Marek Cech | Gladstone | |||||||
Mariano Gonzalez | 66' | 63' | Vukcevic | |||||
Mario Bolatti | 85' | Farnerud | ||||||
Leandro Lima | 76' | Pereirinha | ||||||
Postiga | 46' | 76' | Yannick Djaló | |||||
Treinadores | ||||||||
História do jogo
O golo do Porto foi marcado na sequência de livre indirecto contra o Sporting devido ao atraso para o guarda-redes Stojkovic, o que deu origem a protestos por parte do Sporting.
Vídeos do jogo
Imagens do jogo
</div>