|
|
(Há 13 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 37: |
Linha 37: |
| | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| | | | [[Rodrigo Pais de Almeida]]||Coordenador Geral|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | [[Teresa Jordão]]||Coordenadora Futsal Feminino|||||||||| | + | | [[Teresa Jordão]]||Coordenadora Futsal Feminino||e Treinadora após 07NOV24|||||||| |
| |- | | |- |
| | [[João Filipe Soares]]||Treinador||até 07NOV24|||||||| | | | [[João Filipe Soares]]||Treinador||até 07NOV24|||||||| |
Linha 117: |
Linha 117: |
| |02-11-2024||6ª Jornada||[[SPORTING]] – Santa Luzia||1 – 2|| | | |02-11-2024||6ª Jornada||[[SPORTING]] – Santa Luzia||1 – 2|| |
| |- | | |- |
− | |10-11-2024||7ª Jornada||Águias de Santa Marta – [[SPORTING]]|| – || | + | |09-11-2024||7ª Jornada||Águias de Santa Marta – [[SPORTING]]||2 – 0|| |
| |- | | |- |
− | |16-11-2024||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Leões de Porto Salvo|| – || | + | |17-11-2024||8ª Jornada||[[SPORTING]] – Leões de Porto Salvo||5 – 3|| |
| |- | | |- |
− | |23-11-2024||9ª Jornada||[[SPORTING]] – UA Povoense|| – || | + | |23-11-2024||9ª Jornada||[[SPORTING]] – UA Povoense||3 – 5|| |
| |- | | |- |
− | |30-11-2024||10ª Jornada|| GCR Nun’Álvares – [[SPORTING]]|| – || | + | |30-11-2024||10ª Jornada|| GCR Nun’Álvares – [[SPORTING]]||3 – 1|| |
| |- | | |- |
− | |07-12-2024||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Maia FC|| – || | + | |08-12-2024||11ª Jornada||[[SPORTING]] – Maia FC||4 – 1|| |
| |- | | |- |
− | |14-12-2024||12ª Jornada|| [[SPORTING]] – Novasemente|| – || | + | |13-12-2024||12ª Jornada|| [[SPORTING]] – Novasemente||4 – 2|| |
| |- | | |- |
| |29-12-2024||13ª Jornada||Futsal Feijó – [[SPORTING]]|| – || | | |29-12-2024||13ª Jornada||Futsal Feijó – [[SPORTING]]|| – || |
Linha 164: |
Linha 164: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |??-02-2025||4.ª eliminatória||???? – [[SPORTING]] || – || | + | |21-12-2024||4ª Eliminatória||UA Povoense – [[SPORTING]] ||4 – 4 (2–3)|| |
| |- | | |- |
| | || || || || | | | || || || || |