|
|
Linha 26: |
Linha 26: |
| | [[Ruben Amorim]]||Principal||Até 10-11-24||18||16||1||1|| | | | [[Ruben Amorim]]||Principal||Até 10-11-24||18||16||1||1|| |
| |- | | |- |
− | | [[João Pereira]]||Principal||Desde 11-11-24||5||1||0||4|| | + | | [[João Pereira]]||Principal||Desde 11-11-24||6||2||0||4|| |
| |- | | |- |
| | [[Emanuel Ferro]]||Adjunto||Até 10-11-24|||||||||| | | | [[Emanuel Ferro]]||Adjunto||Até 10-11-24|||||||||| |
Linha 71: |
Linha 71: |
| | 13||[[Vladan Kovacevic]]||Guarda-redes||||||6||-5||2||-1||1||-1||1||-4||0||0||10||-11||3||-3 | | | 13||[[Vladan Kovacevic]]||Guarda-redes||||||6||-5||2||-1||1||-1||1||-4||0||0||10||-11||3||-3 |
| |- | | |- |
− | | 1||[[Franco Israel]]||Guarda-redes||||||7||-3||0||0||0||0||0||0||6||-9||13||-12||1||0 | + | | 1||[[Franco Israel]]||Guarda-redes||||||8||-5||0||0||0||0||0||0||6||-9||14||-14||1||0 |
| |- | | |- |
| | 41||[[Diego Callai]]||Guarda-redes||||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 | | | 41||[[Diego Callai]]||Guarda-redes||||||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0 |
Linha 85: |
Linha 85: |
| | 25||[[Gonçalo Inácio]]||Central||||||12||1||2||0||1||0||1||1||4||1||20||3||1||0 | | | 25||[[Gonçalo Inácio]]||Central||||||12||1||2||0||1||0||1||1||4||1||20||3||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 26||[[Ousmane Diomande]]||Central||||||12||0||0||0||0||0||1||0||5||0||18||0||2||0 | + | | 26||[[Ousmane Diomande]]||Central||||||13||0||0||0||0||0||1||0||5||0||19||0||2||0 |
| |- | | |- |
− | | 72||[[Eduardo Quaresma]]||Central||||||6||0||0||0||0||0||1||0||3||0||10||0||3||0 | + | | 72||[[Eduardo Quaresma]]||Central||||||7||0||0||0||0||0||1||0||3||0||11||0||3||0 |
| |- | | |- |
− | | 6||[[Zeno Debast]]||Central||||||12||0||1||0||1||0||1||0||4||1||19 ||1||1||0 | + | | 6||[[Zeno Debast]]||Central||||||13||0||1||0||1||0||1||0||4||1||20 ||1||1||0 |
| |- | | |- |
| | 54||[[Bruno Ramos]]||Central||||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0 | | | 54||[[Bruno Ramos]]||Central||||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0 |
Linha 95: |
Linha 95: |
| | 95||[[Lucas Taibo]]||Central||Júnior||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0 | | | 95||[[Lucas Taibo]]||Central||Júnior||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | |2||[[Matheus Reis]]||Lateral esquerdo||||||11||0||1||0||1||0||0||0||5||0||18||0||2||0 | + | |2||[[Matheus Reis]]||Lateral esquerdo||||||12||0||1||0||1||0||0||0||5||0||19||0||2||0 |
| |- | | |- |
− | | 21||[[Geny Catamo]]||Ala direito||||||12||2||1||0||1||0||1||0||6||1||21||3||3||0 | + | | 21||[[Geny Catamo]]||Ala direito||||||13||2||1||0||1||0||1||0||6||1||22||3||3||0 |
| |- | | |- |
− | | 57||[[Geovany Quenda]]||Ala direito||Júnior||||13||1||2||0||1||0||1||1||6||0||23||2||1||0 | + | | 57||[[Geovany Quenda]]||Ala direito||Júnior||||14||1||2||0||1||0||1||1||6||0||24||2||1||0 |
| |- | | |- |
| | 11||[[Nuno Santos]]||Ala esquerdo||||||7||0||1||0||0||0||0||0||2||1||10||1||2||0 | | | 11||[[Nuno Santos]]||Ala esquerdo||||||7||0||1||0||0||0||0||0||2||1||10||1||2||0 |
| |- | | |- |
− | | 20||[[Maxi Araújo]]||Ala esquerdo||Desde 27-08-24||||9||1||0||0||1||0||0||0||6||1||16||2||0||0 | + | | 20||[[Maxi Araújo]]||Ala esquerdo||Desde 27-08-24||||10||1||0||0||1||0||0||0||6||1||17||2||0||0 |
| |- | | |- |
| | 23||[[Daniel Bragança]]||Médio||||||13||3||2||0||0||0||1||0||5||1||21||4||2||0 | | | 23||[[Daniel Bragança]]||Médio||||||13||3||2||0||0||0||1||0||5||1||21||4||2||0 |
Linha 109: |
Linha 109: |
| |5||[[Hidemasa Morita]]||Médio||||||13||2||1||0||1||0||1||0||5||0||21 ||2||3||0 | | |5||[[Hidemasa Morita]]||Médio||||||13||2||1||0||1||0||1||0||5||0||21 ||2||3||0 |
| |- | | |- |
− | |42||[[Morten Hjulmand]]||Médio||Capitão||||11||1||2||0||1||1||1||0||6||0||21||2||1||0 | + | |42||[[Morten Hjulmand]]||Médio||Capitão||||12||1||2||0||1||1||1||0||6||0||22||2||1||0 |
| |- | | |- |
| | 28||[[Mateus Fernandes]]||Médio||Até 20-08-24||||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0||2||0 | | | 28||[[Mateus Fernandes]]||Médio||Até 20-08-24||||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||1||0||2||0 |
Linha 115: |
Linha 115: |
| |14||[[Dário Essugo]]||Médio||Até 30-08-24||||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0 | | |14||[[Dário Essugo]]||Médio||Até 30-08-24||||2||0||0||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | |81||[[Henrique Arreiol]]||Médio||||||0||0||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0 | + | |81||[[Henrique Arreiol]]||Médio||||||1||0||1||0||0||0||0||0||0||0||2||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 52||[[João Simões]]||Médio||Júnior||||0||0||1||0||0||0||0||0||2||0||3||0||0||0 | + | | 52||[[João Simões]]||Médio||Júnior||||1||0||1||0||0||0||0||0||2||0||4||0||0||0 |
| |- | | |- |
| | 8||[[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||Avançado||||||8||4||0||0||0||0||1||1||3||0||12||5||3||2 | | | 8||[[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||Avançado||||||8||4||0||0||0||0||1||1||3||0||12||5||3||2 |
Linha 123: |
Linha 123: |
| | 10||[[Marcus Edwards]]||Avançado||||||6||1||1||2||1||0||1||0||1||0||10||3||1||1 | | | 10||[[Marcus Edwards]]||Avançado||||||6||1||1||2||1||0||1||0||1||0||10||3||1||1 |
| |- | | |- |
− | | 17||[[Francisco Trincão]]||Avançado||||||13||3||2||1||1||0||1||0||6||0||23||4||3||2 | + | | 17||[[Francisco Trincão]]||Avançado||||||14||5||2||1||1||0||1||0||6||0||24||6||3||2 |
| |- | | |- |
− | |9||[[Viktor Gyökeres]]||Avançado||||||13||17||2||1||1||2||1||0||6||5||23||25||1||0 | + | |9||[[Viktor Gyökeres]]||Avançado||||||14||18||2||1||1||2||1||0||6||5||24||26||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 19||[[Conrad Harder]]||Avançado||Desde 02-09-24||||8||3||2||3||1||0||0||0||5||0||16||6||0||0 | + | | 19||[[Conrad Harder]]||Avançado||Desde 02-09-24||||9||3||2||3||1||0||0||0||5||0||17||6||0||0 |
| |- | | |- |
| | 91||[[Rodrigo Ribeiro]]||Avançado||Até 02-09-24||||1||0||0||0||0||0||1||0||0||0||2||0||2||1 | | | 91||[[Rodrigo Ribeiro]]||Avançado||Até 02-09-24||||1||0||0||0||0||0||1||0||0||0||2||0||2||1 |
Linha 177: |
Linha 177: |
| |05-12-2024||13ª Jornada||Moreirense – [[SPORTING]]||2 – 1||[[2024-12-05 Moreirense – SPORTING|Ficha]] | | |05-12-2024||13ª Jornada||Moreirense – [[SPORTING]]||2 – 1||[[2024-12-05 Moreirense – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-12-2024||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Boavista|| – ||[[2024-12-14 SPORTING – Boavista|Ficha]] | + | |14-12-2024||14ª Jornada||[[SPORTING]] – Boavista||3 – 2||[[2024-12-14 SPORTING – Boavista|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |22-12-2024||15ª Jornada||Gil Vicente – [[SPORTING]]|| – ||[[2024-12-22 Gil Vicente – SPORTING|Ficha]] | | |22-12-2024||15ª Jornada||Gil Vicente – [[SPORTING]]|| – ||[[2024-12-22 Gil Vicente – SPORTING|Ficha]] |
Linha 195: |
Linha 195: |
| |- | | |- |
| |-style="background:#CFEF77;" | | |-style="background:#CFEF77;" |
− | |'''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''13'''||'''11'''||'''0'''||'''2'''||'''40 - 8'''||'''33''' | + | |'''1º'''||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||'''14'''||'''12'''||'''0'''||'''2'''||'''43 - 10'''||'''36''' |
| |- | | |- |
| |2º||Benfica||12||10||1||1||31 - 7||31 | | |2º||Benfica||12||10||1||1||31 - 7||31 |
Depois da conquista do Campeonato Nacional da temporada anterior, o grande objetivo para a nova temporada era o bi, algo que o Sporting não conseguia há mais de 70 anos. Assim a palavra de ordem foi preservar os jogadores mais importantes do plantel Campeão, pelo que apenas há a registar as saídas de veteranos como Luís Neto que já jogava pouco, António Adán que depois de uma lesão perdera o lugar para Franco Israel e Sebastián Coates que foi cumprir o sonho de terminar a sua carreira no Nacional de Montevideu. A venda de Paulinho para o México foi uma oportunidade irrecusável para o jogador e que permitiu equilibrar as contas, tal como aconteceu com o jovem Mateus Fernandes, vendido perto do fecho do mercado ao Southampton de Inglaterra.
Em termos de contratações manteve-se a política de comprar pouco e assim registaram-se as entradas do guarda redes bósnio Vladan Kovacevic, do central belga Zeno Debast, do internacional uruguaio Maxi Araújo e do jovem ponta de lança dinamarquês Conrad Harder, isto depois de falhada a contratação do avançado grego Fotis Ioannidis. Para além disso a linha de produção de Alcochete continuou a dar frutos, com destaque para Geovany Quenda, um miúdo de 17 anos que convenceu Ruben Amorim a dar-lhe um lugar na ala direita.