|
|
(Há 158 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | "Colheita de 1965"
| + | __NOTOC__ |
| | | |
− | Sexo: Masculino
| |
| | | |
− | Paixões: Sporting e Ferrari
| + | "Colheita de 1965" |
| | | |
− | Hobbie: Estatísticas Desportivas
| + | Paixão: Sporting |
| | | |
| Cidade: Lisboa | | Cidade: Lisboa |
Linha 11: |
Linha 10: |
| 1ºJogo em Alvalade: 24/JAN/76 , Sporting 3 - 0 Atlético | | 1ºJogo em Alvalade: 24/JAN/76 , Sporting 3 - 0 Atlético |
| | | |
− | Registo no Fórum: 16:26, 06 Dezembro 2011
| + | Especialidades: Palmarés Internacional e Futsal |
− | | + | |
− | Páginas na Wiki:
| + | |
| | | |
− | - Palmarés Internacional do Sporting
| + | Páginas Editadas: + 2000 |
| | | |
− | - Ficha de Atleta, Emanuel Silva
| + | TOP 3 de Páginas Editadas: |
| | | |
− | - Ficha de Atleta, Diogo Neves
| + | [[Sporting Portugal Honours]] |
| | | |
− | - Ficha de Atleta, Raymond Ceulemans
| + | [[Palmarés Internacional do Sporting]] |
| | | |
− | - Campeões Europeus de Hóquei
| + | [[Futsal]] |
Edição atual desde as 17h41min de 29 de outubro de 2024
"Colheita de 1965"
Paixão: Sporting
Cidade: Lisboa
1ºJogo em Alvalade: 24/JAN/76 , Sporting 3 - 0 Atlético
Especialidades: Palmarés Internacional e Futsal
Páginas Editadas: + 2000
TOP 3 de Páginas Editadas:
Sporting Portugal Honours
Palmarés Internacional do Sporting
Futsal