|
|
(Há 54 revisões intermédias de 5 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| + | {{Minidesambiguação|o futebolista '''André Santos''' dos anos 2010|o kickboxer do mesmo nome dos anos 2010|André Santos (Kickboxing)|}} |
| {{Dados do jogador | | {{Dados do jogador |
| |nome =André Filipe Bernardes Santos | | |nome =André Filipe Bernardes Santos |
− | |data_nascimento =1989-03-02 | + | |data_nascimento =2 de Março de 1989 |
− | |naturalidade =Sobreiro Curvo - Portugal | + | |naturalidade =Sobreiro Curvo - Torres Vedras |
− | |posicao =Médio | + | |pais =Portugal |
| + | |posicao =Futebolista (médio) |
| |imagem =[[Imagem:Andrésantos.jpg|270x160px]] | | |imagem =[[Imagem:Andrésantos.jpg|270x160px]] |
| }} | | }} |
Linha 20: |
Linha 22: |
| | width=3% |'''S18''' ||width=3% |'''S19''' ||width=3% |'''S20''' ||width=3% |'''S21''' ||width=3% |'''S23''' ||width=3% |'''AA''' ||width=3% |'''Golos''' | | | width=3% |'''S18''' ||width=3% |'''S19''' ||width=3% |'''S20''' ||width=3% |'''S21''' ||width=3% |'''S23''' ||width=3% |'''AA''' ||width=3% |'''Golos''' |
| |- | | |- |
− | | Iniciados||2002/03||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||| | + | | Iniciados B||[[Formação 2002/03|2002/03]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Iniciados||2003/04||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Nacional||||||||||||||||| | + | | Iniciados||[[Formação 2003/04|2003/04]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||19||0||Campeonato Nacional||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juvenis||2004/05||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||||||||||||||||||| | + | | Juvenis B||[[Formação 2004/05|2004/05]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Regional||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juvenis||2005/06||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Nacional||||||||||||||||| | + | | Juvenis||[[Formação 2005/06|2005/06]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||33||10||Campeonato Nacional||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
− | | Juniores||2006/07||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]|||||||||||4||||||||||||2 | + | | Juniores||[[Formação 2006/07|2006/07]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||13||1|||||||4||||||||||||2 |
| |- | | |- |
− | | Juniores||2007/08||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||||||Campeonato Nacional|||||||11||||||||||0 | + | | Juniores||[[Formação 2007/08|2007/08]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||35||14||Campeonato Nacional|||||||11||||||||||0 |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||||||||||4|||11||||||||||2 | | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||||||||||4|||11||||||||||2 |
| |- | | |- |
− | | Honra||2008/09||Fátima <small>(emp)</small>||||||||||||||||||||||| | + | | 2ª Divisão B||2008/09||Fátima <small>(emp)</small>||||||Campeonato||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| | Honra||2008/09||U.Leiria <small>(emp)</small>|||||||||||||||||4||||||1 | | | Honra||2008/09||U.Leiria <small>(emp)</small>|||||||||||||||||4||||||1 |
Linha 42: |
Linha 44: |
| |- | | |- |
| | 1ª Divisão||[[2010/11]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||42||2|||||||||||||3||3||1||0 | | | 1ª Divisão||[[2010/11]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||42||2|||||||||||||3||3||1||0 |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||[[2011/12]]||[[Sporting Clube de Portugal|'''SPORTING''']]||25||2|||||||||||||||||1||0 |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2012/13||D. Corunha <small>(emp)</small>||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2013/14||Vit. Guimarães||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2014/15||Balikesirspor||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||2015/16||Metz||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2016/17||Arouca||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||2017/18||Arouca||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2017/18||U. Craiova||||||Taça da Roménia||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2018/19||Belenenses SAD||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2019/20||Belenenses SAD||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Divisão||2020/21||Grasshoppers||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 1ª Divisão||2021/22||Grasshoppers||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 3ª Liga||2022/23||Vit. Setúbal||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Liga||2023/24||Oliveirense||||||||||||||||||||||| |
| + | |- |
| + | | 2ª Liga||2024/25||Oliveirense||||||||||||||||||||||| |
| |- | | |- |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
− | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||42||2|||||||||||||15||3||1||3 | + | | colspan="3" align=right |'''Total = ''' ||<section begin=jogos />67<section end=jogos />||<section begin=golos />4<section end=golos />|||||||||||||15||3||2||3 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | | + | Médio muito versátil, capaz de jogar a trinco ou nas posições mais avançadas do meio-campo, fez toda a sua formação no Sporting onde chegou vindo das escolas do [[Sporting Clube Lourinhanense|Lourinhanense]], quando tinha apenas 10 anos de idade, tendo sido Campeão em todos os escalões, tornando-se presença assídua nas seleções jovens do nosso País. |
− | Médio muito versátil, capaz de jogar a trinco ou nas posições mais avançadas do meio-campo, fez toda a sua formação no Sporting onde chegou vindo das escolas do [[Sporting Clube Lourinhanense|Lourinhanense]], quando tinha apenas 10 anos de idade, tendo sido Campeão em todos os escalões, tornando-se presença assídua nas selecções jovens do nosso País. | + | |
| | | |
| Ao ser promovido a sénior foi emprestado ao Fátima da Liga de Honra, e seis meses bastaram para que subisse mais um degrau na sua carreira, transferindo-se para o União de Leiria, onde sob o comando de [[Manuel Fernandes]] contribuiu para a subida de divisão daquele clube. | | Ao ser promovido a sénior foi emprestado ao Fátima da Liga de Honra, e seis meses bastaram para que subisse mais um degrau na sua carreira, transferindo-se para o União de Leiria, onde sob o comando de [[Manuel Fernandes]] contribuiu para a subida de divisão daquele clube. |
Linha 56: |
Linha 87: |
| Sob o comando de [[Paulo Sérgio]], soube aproveitar a oportunidade resultante da lesão de [[Pedro Mendes]], e assumiu a titularidade na posição de trinco. Os seus desempenhos foram de tal forma convincentes, que mesmo após o regresso do seu experiente companheiro, continuou na equipa, embora numa posição mais adiantada no terreno, acabando por no final do ano de 2010, ser distinguido com o [[Prémio Stromp]] na categoria Revelação | | Sob o comando de [[Paulo Sérgio]], soube aproveitar a oportunidade resultante da lesão de [[Pedro Mendes]], e assumiu a titularidade na posição de trinco. Os seus desempenhos foram de tal forma convincentes, que mesmo após o regresso do seu experiente companheiro, continuou na equipa, embora numa posição mais adiantada no terreno, acabando por no final do ano de 2010, ser distinguido com o [[Prémio Stromp]] na categoria Revelação |
| | | |
− | Estreou-se na Selecção A no dia 29 de Março de 2011, entrando aos 75m de um jogo particular disputado em Aveiro, em que Portugal derrotou a Finlândia por 2-0, | + | Estreou-se na Selecção A no dia 29 de Março de 2011, entrando aos 75m de um jogo particular disputado em Aveiro, em que Portugal derrotou a Finlândia por 2-0. |
| | | |
− | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 14h33min de 23 de Junho de 2010 (WEST) | + | Na época de [[2011/12]] com a chegada de [[Domingos Paciência]] ao comando técnico da equipa do Sporting, e a contratação de vários jogadores internacionais para o meio campo, André Santos perdeu o lugar e passou a jogar menos, e nem a troca de treinador a meio da temporada e as lesões de [[Rinaudo]], inverteram essa situação, pelo que na época seguinte foi emprestado ao Deportivo da Corunha. |
| | | |
| + | No início da temporada de [[2013/14]] regressou ao Sporting, mas nunca foi opção para o treinador [[Leonardo Jardim]] e no final do mês de Agosto a SAD leonina chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a cedência a titulo definitivo do passe de André Santos, ficando o Sporting com 35% dos direitos económicos de uma futura transferência e o direito de preferência em caso de venda ou empréstimo. Para trás ficaram 67 jogos oficiais realizados ao serviço da equipa principal do Sporting, nos quais marcou 4 golos. |
| + | |
| + | Embora tenha sido quase sempre titular em Guimarães, a política de contensão financeira do Vitória obrigou-o a sair e, em Agosto de 2014 assinou um contrato válido por três temporadas, com o Balikesirspor da Turquia, mas não se adaptou e jogou pouco. |
| + | |
| + | Um ano depois transferiu-se para o Metz da 2ª Liga de França, clube que ajudou a regressar à Ligue 1, mas no final da temporada rescindiu o seu contrato com o clube francês. |
| + | |
| + | Em Agosto de 2016 regressou a Portugal para representar o Arouca onde esteve duas temporadas antes de se transferir para a Belenenses SAD que também representou durante duas épocas. |
| + | |
| + | Em Agosto de 2020 assinou pelo Grasshoppers da Suíça. |
| + | |
| + | Em Janeiro de 2023 regressou a Portugal para jogar no Vit. Setúbal e depois na Oliveirense. |
| + | |
| + | [[Usuário:To-mane|To-mane]] 14h33min de 23 de Junho de 2010 (WEST) |
| [[Categoria:Jogadores da Academia]] | | [[Categoria:Jogadores da Academia]] |
| + | [[Categoria:Futebolistas]] |
| + | [[Categoria:Internacionais A - Futebol]] |
Médio muito versátil, capaz de jogar a trinco ou nas posições mais avançadas do meio-campo, fez toda a sua formação no Sporting onde chegou vindo das escolas do Lourinhanense, quando tinha apenas 10 anos de idade, tendo sido Campeão em todos os escalões, tornando-se presença assídua nas seleções jovens do nosso País.
Ao ser promovido a sénior foi emprestado ao Fátima da Liga de Honra, e seis meses bastaram para que subisse mais um degrau na sua carreira, transferindo-se para o União de Leiria, onde sob o comando de Manuel Fernandes contribuiu para a subida de divisão daquele clube.
Na época seguinte estreou-se na 1ª Liga e foi totalista ocupando uma posição de destaque na equipa do Leiria, ao ponto de na reabertura do mercado o Sporting ter tentado fazê-lo regressar a Alvalade, mas como o contrato de empréstimo não contemplava essa possibilidade, os leirienses não o deixaram sair, adiando o seu regresso que se concretizou na época de 2010/11.
Estreou-se na Selecção A no dia 29 de Março de 2011, entrando aos 75m de um jogo particular disputado em Aveiro, em que Portugal derrotou a Finlândia por 2-0.
Embora tenha sido quase sempre titular em Guimarães, a política de contensão financeira do Vitória obrigou-o a sair e, em Agosto de 2014 assinou um contrato válido por três temporadas, com o Balikesirspor da Turquia, mas não se adaptou e jogou pouco.
Um ano depois transferiu-se para o Metz da 2ª Liga de França, clube que ajudou a regressar à Ligue 1, mas no final da temporada rescindiu o seu contrato com o clube francês.
Em Agosto de 2016 regressou a Portugal para representar o Arouca onde esteve duas temporadas antes de se transferir para a Belenenses SAD que também representou durante duas épocas.
Em Agosto de 2020 assinou pelo Grasshoppers da Suíça.
Em Janeiro de 2023 regressou a Portugal para jogar no Vit. Setúbal e depois na Oliveirense.