|
|
Linha 22: |
Linha 22: |
| | width=25% |'''Titulos''' | | | width=25% |'''Titulos''' |
| |- | | |- |
− | | [[Rúben Amorim]]||Principal||||41||31||6||4|| | + | | [[Rúben Amorim]]||Principal||||42||31||6||5|| |
| |- | | |- |
| | [[Emanuel Ferro]]||Adjunto|||||||||||| | | | [[Emanuel Ferro]]||Adjunto|||||||||||| |
Linha 53: |
Linha 53: |
| | 1||[[António Adán]]||Guarda-redes||||||22||-22||0||0||0||0||6||-7||28||-29||3||-1 | | | 1||[[António Adán]]||Guarda-redes||||||22||-22||0||0||0||0||6||-7||28||-29||3||-1 |
| |- | | |- |
− | | 12||[[Franco Israel]]||Guarda-redes||||||2||-2||5||-2||3||-4||3||-2||13||-10||3||-1 | + | | 12||[[Franco Israel]]||Guarda-redes||||||2||-2||5||-2||3||-4||4||-4||14||-12||3||-1 |
| |- | | |- |
− | | 47||[[Ricardo Esgaio]]||Lateral direito||||||21||0||5||0||3||0||8||0||37||0||3||1 | + | | 47||[[Ricardo Esgaio]]||Lateral direito||||||21||0||5||0||3||0||9||0||38||0||3||1 |
| |- | | |- |
− | | 21||[[Geny Catamo]]||Lateral direito||||||19||3||4||1||1||0||6||0|||30||4||2||0 | + | | 21||[[Geny Catamo]]||Lateral direito||||||19||3||4||1||1||0||7||0|||31||4||2||0 |
| |- | | |- |
| | 22||[[Iván Fresneda]]||Lateral direito||||||1||0||1||0||0||0||4||0||6||0||0||0 | | | 22||[[Iván Fresneda]]||Lateral direito||||||1||0||1||0||0||0||4||0||6||0||0||0 |
Linha 63: |
Linha 63: |
| | 4||[[Sebastián Coates]]||Central||||||20||4||4||1||2||0||7||1||33||6||3||0 | | | 4||[[Sebastián Coates]]||Central||||||20||4||4||1||2||0||7||1||33||6||3||0 |
| |- | | |- |
− | | 3||[[Jeremiah St. Juste]]||Central||||||6||0||2||0||1||0||3||0||12||0||0||0 | + | | 3||[[Jeremiah St. Juste]]||Central||||||6||0||2||0||1||0||4||0||13||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 25||[[Gonçalo Inácio]]||Central||||||22||1||3||0||3||0||8||3||36||4||5||0 | + | | 25||[[Gonçalo Inácio]]||Central||||||22||1||3||0||3||0||9||3||37||4||5||0 |
| |- | | |- |
− | | 26||[[Ousmane Diomande]]||Central||||||18||1||1||0||1||0||7||1||27||2||2||0 | + | | 26||[[Ousmane Diomande]]||Central||||||18||1||1||0||1||0||8||1||28||2||2||0 |
| |- | | |- |
| | 13||[[Luís Neto]]||Central||||||6||0||4||1||2||0||2||0||14||1||1||0 | | | 13||[[Luís Neto]]||Central||||||6||0||4||1||2||0||2||0||14||1||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 72||[[Eduardo Quaresma]]||Central||||||13||1||3||0||2||0||3||0||21||1||3||0 | + | | 72||[[Eduardo Quaresma]]||Central||||||13||1||3||0||2||0||4||0||22||1||3||0 |
| |- | | |- |
| | 45||[[Rafael Pontelo]]||Central||Desde 02-01-23||||1||0||1||0||0||0||0||0||2||0||0||0 | | | 45||[[Rafael Pontelo]]||Central||Desde 02-01-23||||1||0||1||0||0||0||0||0||2||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | |2||[[Matheus Reis]]||Central||||||22||0||5||0||3||0||9||0||39||0||4||0 | + | |2||[[Matheus Reis]]||Central||||||22||0||5||0||3||0||10||0||40||0||4||0 |
| |- | | |- |
− | | 11||[[Nuno Santos]]||Lateral esquerdo||||||23||3||5||1||3||1||8||0||39.||5||1||0 | + | | 11||[[Nuno Santos]]||Lateral esquerdo||||||23||3||5||1||3||1||9||0||40||5||1||0 |
| |- | | |- |
− | | 23||[[Daniel Bragança]]||Médio||||||18||3||5||1||3||1||8||0||34.||5||3||0 | + | | 23||[[Daniel Bragança]]||Médio||||||18||3||5||1||3||1||9||0||36||5||3||0 |
| |- | | |- |
| |5||[[Hidemasa Morita]]||Médio||||||19||2||2||0||0||0||7||0||28||2||4||0 | | |5||[[Hidemasa Morita]]||Médio||||||19||2||2||0||0||0||7||0||28||2||4||0 |
| |- | | |- |
− | |42||[[Morten Hjulmand]]||Médio||||||22||3||5||0||2||0||9||0||38||3||0||0 | + | |42||[[Morten Hjulmand]]||Médio||||||22||3||5||0||2||0||10||0||39||3||0||0 |
| |- | | |- |
| |14||[[Dário Essugo]]||Médio||Júnior<br>Até 31-01-24||||4||0||3||0||2||0||1||0||10||0||1||0 | | |14||[[Dário Essugo]]||Médio||Júnior<br>Até 31-01-24||||4||0||3||0||2||0||1||0||10||0||1||0 |
Linha 91: |
Linha 91: |
| | 80||[[Koba Koindredi]]||Médio||Desde 31-01-24||||0||0||0||0||0||0||3||0||3||0||0||0 | | | 80||[[Koba Koindredi]]||Médio||Desde 31-01-24||||0||0||0||0||0||0||3||0||3||0||0||0 |
| |- | | |- |
− | | 8||[[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||Avançado||||||24||9||4||4||3||0||8||2||39||15||4||2 | + | | 8||[[Pedro Gonçalves "Pote"|Pedro Gonçalves]]||Avançado||||||24||9||4||4||3||0||9||3||40||16||4||2 |
| |- | | |- |
− | | 10||[[Marcus Edwards]]||Avançado||||||21||4||4||1||3||0||9||1||37||6||4||1 | + | | 10||[[Marcus Edwards]]||Avançado||||||21||4||4||1||3||0||10||1||38||6||4||1 |
| |- | | |- |
− | | 17||[[Francisco Trincão]]||Avançado||||||21||6||4||1||3||0||7||0||35||7||3||1 | + | | 17||[[Francisco Trincão]]||Avançado||||||21||6||4||1||3||0||8||0||36||7||3||1 |
| |- | | |- |
| | 90||[[Afonso Moreira]]||Avançado||Júnior||||1||0||1||0||1||0||0||0||3||0||2||0 | | | 90||[[Afonso Moreira]]||Avançado||Júnior||||1||0||1||0||1||0||0||0||3||0||2||0 |
| |- | | |- |
− | |20||[[Paulinho Fernandes|Paulinho]]||Avançado||||||21||9||4||3||3||1||6||1||34 ||14||2||1 | + | |20||[[Paulinho Fernandes|Paulinho]]||Avançado||||||21||9||4||3||3||1||7||1||35||14||2||1 |
| |- | | |- |
− | |9||[[Viktor Gyökeres]]||Avançado||||||23||19||4||6||2||3||8||5||37||33||3||1 | + | |9||[[Viktor Gyökeres]]||Avançado||||||23||19||4||6||2||3||9||5||38||33||3||1 |
| |- | | |- |
| |88||[[Tiago Ferreira "Mamede"|Tiago Ferreira]]||Avançado||||||0||0||0||0||0||0||1||0||1||0||0||0 | | |88||[[Tiago Ferreira "Mamede"|Tiago Ferreira]]||Avançado||||||0||0||0||0||0||0||1||0||1||0||0||0 |
Linha 252: |
Linha 252: |
| |06-03-2024||1/8 Final||[[SPORTING]] – Atalanta (Itália)||1 – 1||[[2024-03-06 SPORTING – Atalanta|Ficha]] | | |06-03-2024||1/8 Final||[[SPORTING]] – Atalanta (Itália)||1 – 1||[[2024-03-06 SPORTING – Atalanta|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |14-03-2024||1/8 Final||Atalanta (Itália) – [[SPORTING]]|| – ||[[2024-03-14 Atalanta – SPORTING|Ficha]] | + | |14-03-2024||1/8 Final||Atalanta (Itália) – [[SPORTING]]||2 – 1||[[2024-03-14 Atalanta – SPORTING|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Depois de uma época dececionante a opção foi não mexer demasiado na estrutura do plantel, apostando em contratações de jogadores com indesmentível qualidade e não vendendo muito. Assim foi contratado o avançado sueco Viktor Gyökeres que se tornou no futebolista mais caro da história do Sporting, que finalmente passou a ter um ponta de lança a sério. Depois chegou o dinamarquês Morten Hjulmand que vinha para substituir Manuel Ugarte, vendido ao PSG por 60 milhões de Euros e já perto do fecho do mercado o Sporting assegurou o concurso do jovem lateral direito espanhol Iván Fresneda, para ocupar um lugar que estava vago desde a saída de Pedro Porro.