|
|
(Há 14 revisões intermédias de 6 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {{Ficha de jogo (2) | + | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| + | |
| + | |width=25%|'''[[1969-11-22 SPORTING – Belenenses|Jogo anterior]]''' |
| + | |
| + | |width=50%| |
| + | |
| + | |width=25%|'''[[1969-11-30 Académica – SPORTING|Jogo seguinte]]''' |
| + | |
| + | |} |
| + | {{Ficha de jogo de futebol |
| <!-- Cabeçalho e Treinadores --> | | <!-- Cabeçalho e Treinadores --> |
− | |emblema_visitado =
| + | |visitado = Arsenal |
− | |visitado = Arsenal F.C. | + | |golos_visitado = 3 |
− | |golos_visitado = xxx | + | |treinador_visitado = Bertie Mee |
− | |treinador_visitado = xxx | + | |visitante = Sporting |
− | |emblema_visitante = FDJSportingClubeDePortugal.png
| + | |golos_visitante = 0 |
− | |visitante = SPORTING | + | |
− | |golos_visitante = xxx | + | |
| |treinador_visitante = [[Fernando Vaz]] | | |treinador_visitante = [[Fernando Vaz]] |
| |epoca = [[1969/70]] | | |epoca = [[1969/70]] |
− | |data = xxx | + | |data ={{Data|1969|11|26}} |
− | |competicao = Taça das Cidades com Feira | + | |competicao = [[Futebol_do_Sporting_na_Europa#Ta.C3.A7a_das_Cidades_com_Feira|Taça das Cidades com Feira]] |
− | |jornada = 2ª Eliminatória – 2ª Mão | + | |jornada = 2ª Eliminatória - 2ª Mão |
− | |estadio = xxx | + | |estadio = Highbury Park - Londres |
− | |publico = xxx | + | |publico = |
− | |arbitro = xxx | + | |arbitro = Heinz Siebert (R.F.A.) |
| |topico_forum = | | |topico_forum = |
| <!-- Titulares equipa visitada --> | | <!-- Titulares equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado1 = | + | |Nome_visitado1 = Geoffrey Barnett |
| |Sub_visitado1 = | | |Sub_visitado1 = |
| |Cartoes_visitado1 = | | |Cartoes_visitado1 = |
| |Golos_visitado1 = | | |Golos_visitado1 = |
− | |Nome_visitado2 = | + | |Nome_visitado2 = David Court |
| |Sub_visitado2 = | | |Sub_visitado2 = |
| |Cartoes_visitado2 = | | |Cartoes_visitado2 = |
| |Golos_visitado2 = | | |Golos_visitado2 = |
− | |Nome_visitado3 = | + | |Nome_visitado3 = Peter Storey |
| |Sub_visitado3 = | | |Sub_visitado3 = |
| |Cartoes_visitado3 = | | |Cartoes_visitado3 = |
| |Golos_visitado3 = | | |Golos_visitado3 = |
− | |Nome_visitado4 = | + | |Nome_visitado4 = Bob McNab |
| |Sub_visitado4 = | | |Sub_visitado4 = |
| |Cartoes_visitado4 = | | |Cartoes_visitado4 = |
| |Golos_visitado4 = | | |Golos_visitado4 = |
− | |Nome_visitado5 = | + | |Nome_visitado5 = Peter Simpson |
| |Sub_visitado5 = | | |Sub_visitado5 = |
| |Cartoes_visitado5 = | | |Cartoes_visitado5 = |
| |Golos_visitado5 = | | |Golos_visitado5 = |
− | |Nome_visitado6 = | + | |Nome_visitado6 = Terry Neill |
| |Sub_visitado6 = | | |Sub_visitado6 = |
| |Cartoes_visitado6 = | | |Cartoes_visitado6 = |
| |Golos_visitado6 = | | |Golos_visitado6 = |
− | |Nome_visitado7 = | + | |Nome_visitado7 = George Armstrong |
| |Sub_visitado7 = | | |Sub_visitado7 = |
| |Cartoes_visitado7 = | | |Cartoes_visitado7 = |
| |Golos_visitado7 = | | |Golos_visitado7 = |
− | |Nome_visitado8 = | + | |Nome_visitado8 = George Graham |
| |Sub_visitado8 = | | |Sub_visitado8 = |
| |Cartoes_visitado8 = | | |Cartoes_visitado8 = |
− | |Golos_visitado8 = | + | |Golos_visitado8 = {{golo|43}} {{golo|53}} |
− | |Nome_visitado9 = | + | |Nome_visitado9 = Jon Sammels |
| |Sub_visitado9 = | | |Sub_visitado9 = |
| |Cartoes_visitado9 = | | |Cartoes_visitado9 = |
| |Golos_visitado9 = | | |Golos_visitado9 = |
− | |Nome_visitado10 = | + | |Nome_visitado10 = James Robertson |
| |Sub_visitado10 = | | |Sub_visitado10 = |
| |Cartoes_visitado10 = | | |Cartoes_visitado10 = |
| |Golos_visitado10 = | | |Golos_visitado10 = |
− | |Nome_visitado11 = | + | |Nome_visitado11 = John Radford |
| |Sub_visitado11 = | | |Sub_visitado11 = |
| |Cartoes_visitado11 = | | |Cartoes_visitado11 = |
− | |Golos_visitado11 = | + | |Golos_visitado11 = {{golo|20}} |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitada --> | | <!-- Suplentes equipa visitada --> |
− | |Nome_visitado12 = | + | |Nome_visitado12 = - |
| |Sub_visitado12 = | | |Sub_visitado12 = |
| |Cartoes_visitado12 = | | |Cartoes_visitado12 = |
| |Golos_visitado12 = | | |Golos_visitado12 = |
− | |Nome_visitado13 = | + | |Nome_visitado13 = - |
| |Sub_visitado13 = | | |Sub_visitado13 = |
| |Cartoes_visitado13 = | | |Cartoes_visitado13 = |
| |Golos_visitado13 = | | |Golos_visitado13 = |
− | |Nome_visitado14 = | + | |Nome_visitado14 = - |
| |Sub_visitado14 = | | |Sub_visitado14 = |
| |Cartoes_visitado14 = | | |Cartoes_visitado14 = |
| |Golos_visitado14 = | | |Golos_visitado14 = |
− | |Nome_visitado15 = | + | |Nome_visitado15 = - |
| |Sub_visitado15 = | | |Sub_visitado15 = |
| |Cartoes_visitado15 = | | |Cartoes_visitado15 = |
| |Golos_visitado15 = | | |Golos_visitado15 = |
− | |Nome_visitado16 = | + | |Nome_visitado16 = - |
| |Sub_visitado16 = | | |Sub_visitado16 = |
| |Cartoes_visitado16 = | | |Cartoes_visitado16 = |
| |Golos_visitado16 = | | |Golos_visitado16 = |
− | |Nome_visitado17 = | + | |Nome_visitado17 = - |
| |Sub_visitado17 = | | |Sub_visitado17 = |
| |Cartoes_visitado17 = | | |Cartoes_visitado17 = |
| |Golos_visitado17 = | | |Golos_visitado17 = |
− | |Nome_visitado18 = | + | |Nome_visitado18 = - |
| |Sub_visitado18 = | | |Sub_visitado18 = |
| |Cartoes_visitado18 = | | |Cartoes_visitado18 = |
Linha 94: |
Linha 101: |
| | | |
| <!-- Titulares equipa visitante --> | | <!-- Titulares equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante1 = [[]] | + | |Nome_visitante1 = [[Damas]] |
| |Sub_visitante1 = | | |Sub_visitante1 = |
| |Cartoes_visitante1 = | | |Cartoes_visitante1 = |
| |Golos_visitante1 = | | |Golos_visitante1 = |
− | |Nome_visitante2 = [[]] | + | |Nome_visitante2 = [[Pedro Gomes]] |
| |Sub_visitante2 = | | |Sub_visitante2 = |
| |Cartoes_visitante2 = | | |Cartoes_visitante2 = |
| |Golos_visitante2 = | | |Golos_visitante2 = |
− | |Nome_visitante3 = [[]] | + | |Nome_visitante3 = [[Alexandre Baptista]] (cap.) |
| |Sub_visitante3 = | | |Sub_visitante3 = |
| |Cartoes_visitante3 = | | |Cartoes_visitante3 = |
| |Golos_visitante3 = | | |Golos_visitante3 = |
− | |Nome_visitante4 = [[]] | + | |Nome_visitante4 = [[Francisco Caló|Caló]] |
| |Sub_visitante4 = | | |Sub_visitante4 = |
| |Cartoes_visitante4 = | | |Cartoes_visitante4 = |
| |Golos_visitante4 = | | |Golos_visitante4 = |
− | |Nome_visitante5 = [[]] | + | |Nome_visitante5 = [[Celestino Bárbara|Celestino ]] |
| |Sub_visitante5 = | | |Sub_visitante5 = |
| |Cartoes_visitante5 = | | |Cartoes_visitante5 = |
| |Golos_visitante5 = | | |Golos_visitante5 = |
− | |Nome_visitante6 = [[]] | + | |Nome_visitante6 = [[Vítor Gonçalves]] |
| |Sub_visitante6 = | | |Sub_visitante6 = |
| |Cartoes_visitante6 = | | |Cartoes_visitante6 = |
| |Golos_visitante6 = | | |Golos_visitante6 = |
− | |Nome_visitante7 = [[]] | + | |Nome_visitante7 = [[Fernando Peres]] |
| |Sub_visitante7 = | | |Sub_visitante7 = |
| |Cartoes_visitante7 = | | |Cartoes_visitante7 = |
| |Golos_visitante7 = | | |Golos_visitante7 = |
− | |Nome_visitante8 = [[]] | + | |Nome_visitante8 = [[José Morais]] |
− | |Sub_visitante8 = | + | |Sub_visitante8 = {{out|46}} |
| |Cartoes_visitante8 = | | |Cartoes_visitante8 = |
| |Golos_visitante8 = | | |Golos_visitante8 = |
− | |Nome_visitante9 = [[]] | + | |Nome_visitante9 = [[Nelson Fernandes]] |
− | |Sub_visitante9 = | + | |Sub_visitante9 = {{out|66}} |
| |Cartoes_visitante9 = | | |Cartoes_visitante9 = |
| |Golos_visitante9 = | | |Golos_visitante9 = |
− | |Nome_visitante10 = [[]] | + | |Nome_visitante10 = [[Marinho Mateus]] |
| |Sub_visitante10 = | | |Sub_visitante10 = |
| |Cartoes_visitante10 = | | |Cartoes_visitante10 = |
| |Golos_visitante10 = | | |Golos_visitante10 = |
− | |Nome_visitante11 = [[]] | + | |Nome_visitante11 = [[Joaquim Dinis|Dinis]] |
| |Sub_visitante11 = | | |Sub_visitante11 = |
| |Cartoes_visitante11 = | | |Cartoes_visitante11 = |
Linha 140: |
Linha 147: |
| | | |
| <!-- Suplentes equipa visitante --> | | <!-- Suplentes equipa visitante --> |
− | |Nome_visitante12 = [[]] | + | |Nome_visitante12 = [[Carvalho]] |
| |Sub_visitante12 = | | |Sub_visitante12 = |
| |Cartoes_visitante12 = | | |Cartoes_visitante12 = |
| |Golos_visitante12 = | | |Golos_visitante12 = |
− | |Nome_visitante13 = [[]] | + | |Nome_visitante13 = [[Carlos Manaca|Manaca]] |
− | |Sub_visitante13 = | + | |Sub_visitante13 = {{in|46}} |
| |Cartoes_visitante13 = | | |Cartoes_visitante13 = |
| |Golos_visitante13 = | | |Golos_visitante13 = |
− | |Nome_visitante14 = [[]] | + | |Nome_visitante14 = [[João Lourenço]] |
− | |Sub_visitante14 = | + | |Sub_visitante14 = {{in|66}} |
| |Cartoes_visitante14 = | | |Cartoes_visitante14 = |
| |Golos_visitante14 = | | |Golos_visitante14 = |
− | |Nome_visitante15 = [[]] | + | |Nome_visitante15 = - |
| |Sub_visitante15 = | | |Sub_visitante15 = |
| |Cartoes_visitante15 = | | |Cartoes_visitante15 = |
| |Golos_visitante15 = | | |Golos_visitante15 = |
− | |Nome_visitante16 = [[]] | + | |Nome_visitante16 = - |
| |Sub_visitante16 = | | |Sub_visitante16 = |
| |Cartoes_visitante16 = | | |Cartoes_visitante16 = |
| |Golos_visitante16 = | | |Golos_visitante16 = |
− | |Nome_visitante17 = [[]] | + | |Nome_visitante17 = - |
| |Sub_visitante17 = | | |Sub_visitante17 = |
| |Cartoes_visitante17 = | | |Cartoes_visitante17 = |
| |Golos_visitante17 = | | |Golos_visitante17 = |
− | |Nome_visitante18 = [[]] | + | |Nome_visitante18 = - |
| |Sub_visitante18 = | | |Sub_visitante18 = |
| |Cartoes_visitante18 = | | |Cartoes_visitante18 = |