|
|
(Há 11 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" | | {| style="width:100%; border:1px solid #cccccc; -moz-border-radius:10px; background:#E1EFC2; text-align: center;" |
| |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1954/55]]''' | | |width=25%| Época anterior:<br>'''[[Ténis de Mesa 1954/55]]''' |
− | |width=50%| | + | |width=50%|'''[[Ténis de Mesa|TÉNIS de MESA]]''' |
| |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1956/57]]''' | | |width=25%|Época seguinte:<br>'''[[Ténis de Mesa 1956/57]]''' |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Uma época dourada== | | ==Uma época dourada== |
− | | + | __TOC__ |
| [[Imagem:Tenis-de-mesa-1955-56-homens.jpg||500px]] | | [[Imagem:Tenis-de-mesa-1955-56-homens.jpg||500px]] |
| | | |
Linha 24: |
Linha 24: |
| No Campeonato Regional de Lisboa em Pares Homens, os irmãos [[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] triunfaram, só com vitórias. | | No Campeonato Regional de Lisboa em Pares Homens, os irmãos [[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] triunfaram, só com vitórias. |
| | | |
− | Na fase inicial do [[A dobradinha de Ténis de Mesa em 1956|Campeonato Nacional]], disputado no Estoril, o Sporting ganhou os três jogos contra a Académica da Amadora, Porto, e Caldas. A equipa leonina apurou-se assim para a final contra o Benfica. Com [[António Horta Osório]] a usar uma raqueta de esponja, o Sporting ganhou por uns concludentes 5-2, depois de uma exibição brilhante. Em Infantis, a final foi também Sporting-Benfica, ganha pelos leõezinhos. [[Dina Moura]] venceu o campeonato de Individual Senhoras, [[Dina Noura]] e [[Nelly Runa]] ganharam em Pares Senhoras, e [[António Horta Osório]] e [[Aldora Rodrigues]] foram os campeões de Pares Mistos. | + | Na fase inicial do [[O 5º Campeonato Nacional de Ténis de Mesa em 1956|Campeonato Nacional]], disputado no Estoril, o Sporting ganhou os três jogos contra a Académica da Amadora, Porto, e Caldas. A equipa leonina apurou-se assim para a final contra o Benfica. Com [[António Horta Osório]] a usar uma raqueta de esponja, o Sporting ganhou por uns concludentes 5-2, depois de uma exibição brilhante. Em Infantis, a final foi também Sporting-Benfica, ganha pelos leõezinhos. [[Dina Noura]] venceu o campeonato de Individual Senhoras, [[Dina Noura]] e [[Nelly Runa]] ganharam em Pares Senhoras, e [[António Horta Osório]] e [[Aldora Rodrigues]] foram os campeões de Pares Mistos. |
| | | |
| O Sporting organizou em Junho a Taça [[Carlos Feio]], em honra do brilhante jogador de Ténis de Mesa que se tinha retirado no ano anterior. | | O Sporting organizou em Junho a Taça [[Carlos Feio]], em honra do brilhante jogador de Ténis de Mesa que se tinha retirado no ano anterior. |
| | | |
− | Em Julho disputou-se a última competição oficial da época, a [[A dobradinha de Ténis de Mesa em 1956|Taça de Portugal]], que o Sporting nunca tinha conseguido ganhar. Desta feita a equipa leonina, constituída por [[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]], venceu, conquistando a primeira Taça de Portugal do Ténis de Mesa do Sporting, e com ela a primeira dobradinha. Muitas se seguiriam! | + | Em Julho disputou-se a última competição oficial da época, a [[A primeira Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1956|Taça de Portugal]]. A equipa leonina, constituída por [[António Horta Osório]] e [[Sebastião de Carvalho]], venceu, conquistando a primeira Taça de Portugal do Ténis de Mesa do Sporting, e com ela a primeira dobradinha. Muitas se seguiriam! |
| | | |
| Esta foi uma época de ouro, correspondendo brilhantemente à celebração do Cinquentenário do [[Sporting Clube de Portugal]]. Com condições de treino muito inferiores à concorrência, só a boa vontade, espírito de sacrifício e o valor próprio dos atletas e dirigentes da secção, com realce para [[Agostinho Nunes]] e [[Salvador Trem Torres]], é que permitiram a conquista de tantos troféus. | | Esta foi uma época de ouro, correspondendo brilhantemente à celebração do Cinquentenário do [[Sporting Clube de Portugal]]. Com condições de treino muito inferiores à concorrência, só a boa vontade, espírito de sacrifício e o valor próprio dos atletas e dirigentes da secção, com realce para [[Agostinho Nunes]] e [[Salvador Trem Torres]], é que permitiram a conquista de tantos troféus. |
Linha 72: |
Linha 72: |
| |[[Sebastião de Carvalho]]||||[[Ó Man Seng]]||4ª categoria | | |[[Sebastião de Carvalho]]||||[[Ó Man Seng]]||4ª categoria |
| |- | | |- |
− | |[[Dina Noura]]||||[[Aldora Rodrigues]]|| | + | |Diamantino Libório||Infantil||[[Caetano Costa]]||Infantil |
| |- | | |- |
− | |[[Manuela Gomes]]||||[[Nelly Runa]]|| | + | |Vítor Gouveia||Infantil||João Pincha||Infantil |
| |- | | |- |
| + | |Ó Man Kuok||Infantil|||| |
| |- | | |- |
− | |Diamantino Libório||Infantil||Caetano Costa||Infantil | + | |[[Dina Noura]]||||[[Aldora Rodrigues]]|| |
| |- | | |- |
− | |Vítor Gouveia||Infantil||João Pincha||Infantil | + | |[[Manuela Gomes]]||||[[Nelly Runa]]|| |
− | |-
| + | |
− | |Ó Man Kuok||Infantil||||
| + | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 98: |
Linha 97: |
| ==Troféus conquistados== | | ==Troféus conquistados== |
| <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Nacional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Nacional Homens
| + | *Campeonato Nacional Homens |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]], [[José Vasconcelos e Sá]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]], [[José Vasconcelos e Sá]] |
− | ;Taça de Portugal
| + | *Taça de Portugal |
− | *Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]] | + | **Sporting Clube de Portugal: [[António Horta Osório]], [[Sebastião de Carvalho]] |
− | ;Campeonato Nacional Infantis
| + | *Campeonato Nacional Infantis |
− | *Sporting Clube de Portugal: João Pincha, Ó Man Kuok, Vítor Gouveia, Caetano Costa | + | **Sporting Clube de Portugal: João Pincha, Ó Man Kuok, Vítor Gouveia, [[Caetano Costa]] |
| <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> | | <font color=green>'''Regional por equipas'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Infantis
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Infantis |
− | *Sporting Clube de Portugal: João Pincha, Ó Man Kuok, Vítor Gouveia, Diamantino Libório | + | **Sporting Clube de Portugal: João Pincha, Ó Man Kuok, Vítor Gouveia, Diamantino Libório |
| <font color=green>'''Nacional individual'''</font> | | <font color=green>'''Nacional individual'''</font> |
− | ;Pares Senhoras
| + | *Pares Senhoras: [[Dina Noura]], [[Nelly Runa]] |
− | *[[Dina Noura]], [[Nelly Runa]]
| + | *Pares Mistos: [[António Horta Osório]], [[Aldora Rodrigues]] |
− | ;Pares Mistos
| + | *Individual Senhoras: [[Dina Noura]] |
− | *[[António Horta Osório]], [[Aldora Rodrigues]]
| + | |
− | ;Individual Senhoras
| + | |
− | *[[Dina Noura]]
| + | |
| <font color=green>'''Regional individual'''</font> | | <font color=green>'''Regional individual'''</font> |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Individual Homens
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Individual Homens: [[Sebastião de Carvalho]] |
− | *[[Sebastião de Carvalho]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Individual Homens 4ª categoria: [[Ó Man Seng]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Individual Homens 4ª categoria
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Homens: [[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]] |
− | *[[Ó Man Seng]]
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos: [[António Horta Osório]], [[Aldora Rodrigues]] |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Homens
| + | *Campeonato Regional de Lisboa Individual Infantil: Ó Man Kuok |
− | *[[António Horta Osório]], [[Eduardo Horta Osório]]
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Pares Mistos
| + | |
− | *[[António Horta Osório]], [[Aldora Rodrigues]]
| + | |
− | ;Campeonato Regional de Lisboa Individual Infantil
| + | |
− | *Ó Man Kuok
| + | |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
− | ;Torneio de Abertura da ATML Infantis - Taça Diário de Lisboa
| + | *Torneio de Abertura da ATML Infantis - Taça Diário de Lisboa |
− | *Sporting Clube de Portugal | + | **Sporting Clube de Portugal |
− | ;Taça 40º aniversário do Lusitano de Vila Real de Santo António
| + | *Taça 40º aniversário do Lusitano de Vila Real de Santo António |
− | *Sporting Clube de Portugal | + | **Sporting Clube de Portugal |
− | ;Taça Aniversário do Clube Musical União
| + | *Taça Aniversário do Clube Musical União |
− | *Sporting Clube de Portugal | + | **Sporting Clube de Portugal |
− | ;Taça Manuel Oliveira
| + | *Taça Manuel Oliveira |
− | *Sporting Clube de Portugal | + | **Sporting Clube de Portugal |
− | ;Taça Dr. Catarino
| + | *Taça Dr. Catarino |
− | *Sporting Clube de Portugal | + | **Sporting Clube de Portugal |
| | | |
| ==Jogos== | | ==Jogos== |
Linha 142: |
Linha 133: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |25-05-1956||1ª jornada da 1ª série||SPORTING - Académica da Amadora||V - D|| | + | |25-05-1956||1ª jornada da 1ª série||[[SPORTING]] - Académica da Amadora||V - D|| |
| |- | | |- |
− | |25-05-1956||2ª jornada da 1ª série||SPORTING - Porto||V - D|| | + | |25-05-1956||2ª jornada da 1ª série||[[SPORTING]] - Porto||V - D|| |
| |- | | |- |
− | |25-05-1956||3ª jornada da 1ª série||SPORTING - Caldas Sport Clube||V - D|| | + | |25-05-1956||3ª jornada da 1ª série||[[SPORTING]] - Caldas Sport Clube||V - D|| |
| |- | | |- |
− | |25-05-1956||Final||SPORTING - Benfica||5 - 2|| | + | |25-05-1956||Final||[[SPORTING]] - Benfica||5 - 2|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 155: |
Linha 146: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |23-06-1956||1/4 Final||SPORTING - Benfica||3 - 0|| | + | |23-06-1956||1/4 Final||[[SPORTING]] - Benfica||3 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |30-06-1956||1/2 Final||SPORTING - Caldas Sport Clube||3 - 0|| | + | |30-06-1956||1/2 Final||[[SPORTING]] - Caldas Sport Clube||3 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |08-07-1956||Final||SPORTING - Estrela e Vigorosa||3 - 2|| | + | |08-07-1956||Final||[[SPORTING]] - Estrela e Vigorosa||3 - 2|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 166: |
Linha 157: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |29-11-1955||1ª jornada||Académica da Amadora - SPORTING||4 - 5|| | + | |29-11-1955||1ª jornada||Académica da Amadora - [[SPORTING]] ||4 - 5|| |
| |- | | |- |
− | |06-12-1955||2ª jornada||SPORTING - CIF||7 - 2|| | + | |06-12-1955||2ª jornada||[[SPORTING]] - CIF||7 - 2|| |
| |- | | |- |
− | |19-12-1955||3ª jornada||Oriental - SPORTING||0 - 9|| | + | |19-12-1955||3ª jornada||Oriental - [[SPORTING]] ||0 - 9|| |
| |- | | |- |
− | |15-12-1955||4ª jornada||Vitória - SPORTING||0 - 9|| | + | |15-12-1955||4ª jornada||Vitória - [[SPORTING]] ||0 - 9|| |
| |- | | |- |
− | |20-12-1955||5ª jornada||SPORTING - Arroios||9 - 0|| | + | |20-12-1955||5ª jornada||[[SPORTING]] - Arroios||9 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |22-12-1955||6ª jornada||Benfica - SPORTING||8 - 1|| | + | |22-12-1955||6ª jornada||Benfica - [[SPORTING]] ||8 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |27-12-1955||7ª jornada||SPORTING - Monte Pedral||9 - 0|| | + | |27-12-1955||7ª jornada||[[SPORTING]] - Monte Pedral||9 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |03-01-1956||8ª jornada||SPORTING - Académica da Amadora||7 - 2|| | + | |03-01-1956||8ª jornada||[[SPORTING]] - Académica da Amadora||7 - 2|| |
| |- | | |- |
− | |05-01-1956||9ª jornada||CIF - SPORTING||2 - 7|| | + | |05-01-1956||9ª jornada||CIF - [[SPORTING]] ||2 - 7|| |
| |- | | |- |
− | |10-01-1956||10ª jornada||SPORTING - Oriental||8 - 1|| | + | |10-01-1956||10ª jornada||[[SPORTING]] - Oriental||8 - 1|| |
| |- | | |- |
− | |12-01-1956||11ª jornada||SPORTING - Vitória||9 - 0|| | + | |12-01-1956||11ª jornada||[[SPORTING]] - Vitória||9 - 0|| |
| |- | | |- |
− | |17-01-1956||12ª jornada||Arroios - SPORTING||1 - 8|| | + | |17-01-1956||12ª jornada||Arroios - [[SPORTING]] ||1 - 8|| |
| |- | | |- |
− | |19-01-1956||13ª jornada||SPORTING - Benfica||2 - 7|| | + | |19-01-1956||13ª jornada||[[SPORTING]] - Benfica||2 - 7|| |
| |- | | |- |
− | |24-01-1956||14ª jornada||Monte Pedral - SPORTING||2 - 7|| | + | |24-01-1956||14ª jornada||Monte Pedral - [[SPORTING]] ||2 - 7|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 199: |
Linha 190: |
| |- | | |- |
| | 1º||Benfica||14||14||0||-||42 | | | 1º||Benfica||14||14||0||-||42 |
− | |- | + | |-style="background:#CFEF77;" |
− | | 2º||'''[[SPORTING]]'''||14||12||2||88-36||38 | + | | '''2º'''||'''[[SPORTING]]'''||'''14'''||'''12'''||'''2'''||'''88-36'''||'''38''' |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 207: |
Linha 198: |
| {{Competição (jogos)}} | | {{Competição (jogos)}} |
| |- | | |- |
− | |01-02-1956||1ª jornada||SPORTING - Ateneu||9 - 0|| | + | |01-02-1956||1ª jornada||[[SPORTING]] - Ateneu||9 - 0|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 216: |
Linha 207: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Homens | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Homens |
| |- | | |- |
− | |26-05-1956||1º jogo||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - Júlio Costa (Benfica)||0 - 3||||; | + | |26-05-1956||1º jogo||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Júlio Costa (Benfica)||0 - 3||||; |
| |- | | |- |
− | |26-05-1956||1º jogo||[[António Horta Osório]] (Sporting) - Oliveira Ramos (Benfica)||0 - 3||||; | + | |26-05-1956||1º jogo||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - Oliveira Ramos (Benfica)||0 - 3||||; |
| |- | | |- |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Pares Homens | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Pares Homens |
| |- | | |- |
− | |26-05-1956||1º jogo||[[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] (Sporting) - Júlio Costa e Manuel Carvalho (Benfica)||D - V||||G.D. Estoril Praia | + | |26-05-1956||1º jogo||[[António Horta Osório]] e [[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]]) - Júlio Costa e Manuel Carvalho (Benfica)||D - V||||G.D. Estoril Praia |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 231: |
Linha 222: |
| | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Homens | | | style="background:#E1EFC2;" colspan="6"|Homens |
| |- | | |- |
− | |02-02-1956||1ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - [[Salvador Trem Torres]] (Sporting)||3 - 2|||| | + | |02-02-1956||1ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - [[Salvador Trem Torres]] ([[Sporting]])||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |07-02-1956||2ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] (Sporting) - Macedo Faria (Académica Amadora)||3 - 2|||| | + | |07-02-1956||2ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] ([[Sporting]]) - Macedo Faria (Académica Amadora)||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |07-02-1956||2ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] (Sporting) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 0|||| | + | |07-02-1956||2ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] ([[Sporting]]) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 0|||| |
| |- | | |- |
− | |07-02-1956||2ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - [[António Horta Osório]] (Sporting)||3 - 2|||| | + | |07-02-1956||2ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - [[António Horta Osório]] ([[Sporting]])||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |07-02-1956||2ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - [[Eduardo Horta Osório]] (Sporting)||3 - 2|||| | + | |07-02-1956||2ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - [[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]])||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - Macedo Faria (Académica Amadora)||3 - 0|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Macedo Faria (Académica Amadora)||3 - 0|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 0|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 0|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] (Sporting) - [[António Horta Osório]] (Sporting)||3 - 2|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] ([[Sporting]]) - [[António Horta Osório]] ([[Sporting]])||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] (Sporting) - [[Eduardo Horta Osório]] (Sporting)||D - V|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] ([[Sporting]]) - [[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]])||D - V|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[António Horta Osório]] (Sporting) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 0|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 0|||| |
| |- | | |- |
− | |09-02-1956||3ª jornada||[[Eduardo Horta Osório]] (Sporting) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||0 - 3|||| | + | |09-02-1956||3ª jornada||[[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]]) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||0 - 3|||| |
| |- | | |- |
− | |16-02-1956||4ª jornada||[[Eduardo Horta Osório]] (Sporting) - Xavier (Paço de Arcos)||2 - 3|||| | + | |16-02-1956||4ª jornada||[[Eduardo Horta Osório]] ([[Sporting]]) - Xavier (Paço de Arcos)||2 - 3|||| |
| |- | | |- |
− | |16-02-1956||4ª jornada||[[António Horta Osório]] (Sporting) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 2|||| | + | |16-02-1956||4ª jornada||[[António Horta Osório]] ([[Sporting]]) - Xavier (Paço de Arcos)||3 - 2|||| |
| |- | | |- |
− | |16-02-1956||4ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 1|||| | + | |16-02-1956||4ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 1|||| |
| |- | | |- |
− | |16-02-1956||4ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] (Sporting) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 0|||| | + | |16-02-1956||4ª jornada||[[José Vasconcelos e Sá]] ([[Sporting]]) - [[José Nuno Palha]] (CIF)||3 - 0|||| |
| |- | | |- |
− | |01-03-1956||5ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - Soares||3 - 1||13-21, 21-11,21-11,21-14|| | + | |01-03-1956||5ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Soares||3 - 1||13-21, 21-11,21-11,21-14|| |
| |- | | |- |
− | |01-03-1956||5ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] (Sporting) - Manuel de Carvalho (Benfica)||3 - 0||21-15, 24-22,21-13|| | + | |01-03-1956||5ª jornada||[[Sebastião de Carvalho]] ([[Sporting]]) - Manuel de Carvalho (Benfica)||3 - 0||21-15, 24-22,21-13|| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Ver também== | | ==Ver também== |
− | *[[A dobradinha de Ténis de Mesa em 1956]] | + | *[[O 5º Campeonato Nacional de Ténis de Mesa em 1956]] |
| + | *[[A primeira Taça de Portugal de Ténis de Mesa em 1956]] |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
A época começou com o torneio de abertura da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, A Taça Diário Popular. O Sporting, ao contrário do ano passado, concorreu em todos os escalões, e com três equipas de seniores. As diversas equipas foram sendo eliminadas, excepto a de Infantis, que derrotou o Arroios da final. Em Homens, foram duas equipas do Benfica que disputaram a final, o que vinha comprovar o favoritismo do rival de Lisboa, e indicar que esta poderia não ser uma boa época para o Sporting.
No Campeonato de Lisboa o Sporting ficou mais uma vez em segundo, mostrando que em provas de regularidade continuava a falhar no momento de jogar contra o rival lisboeta.
O Sporting concorreu com duas equipas ao Campeonato de Lisboa Feminino.
Esta foi uma época de ouro, correspondendo brilhantemente à celebração do Cinquentenário do Sporting Clube de Portugal. Com condições de treino muito inferiores à concorrência, só a boa vontade, espírito de sacrifício e o valor próprio dos atletas e dirigentes da secção, com realce para Agostinho Nunes e Salvador Trem Torres, é que permitiram a conquista de tantos troféus.