|
|
Linha 24: |
Linha 24: |
| | [[Gilberto Borges]] ||Diretor|||||||||| | | | [[Gilberto Borges]] ||Diretor|||||||||| |
| |- | | |- |
− | | [[Paulo Freitas]]||Treinador||||10||8||2||0 | + | | [[Paulo Freitas]]||Treinador||||11||8||3||0 |
| |- | | |- |
| | [[Ricardo Gomes]]||Adjunto|||||||||| | | | [[Ricardo Gomes]]||Adjunto|||||||||| |
Linha 42: |
Linha 42: |
| |-style="background:#E1EFC2;" | | |-style="background:#E1EFC2;" |
| |- | | |- |
− | | [[Ângelo Girão]]||Guarda-redes||||||11||-||||||||||||||11||- | + | | [[Ângelo Girão]]||Guarda-redes||||||12||-||||||||||||||12||- |
| |- | | |- |
| | [[Zé Diogo Macedo]]||Guarda-redes||||||4||-||||||||||||||4||- | | | [[Zé Diogo Macedo]]||Guarda-redes||||||4||-||||||||||||||4||- |
| |- | | |- |
− | | [[Telmo Pinto]]||Defesa/Médio||||||8||4||||||||||||||8||4 | + | | [[Telmo Pinto]]||Defesa/Médio||||||9||4||||||||||||||9||4 |
| |- | | |- |
− | | [[Matias Platero]]||Defesa/Médio||||||10||2||||||||||||||10||2 | + | | [[Matias Platero]]||Defesa/Médio||||||11||2||||||||||||||11||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Gonçalo Nunes]]||Defesa/Médio||||||6||2||||||||||||||6||2 | + | | [[Gonçalo Nunes]]||Defesa/Médio||||||7||2||||||||||||||7||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Ferran Font]]||Médio/Avançado||||||9||2||||||||||||||9||2 | + | | [[Ferran Font]]||Médio/Avançado||||||10||3||||||||||||||10||3 |
| |- | | |- |
| | [[Pedro Gil]]||Médio/Avançado||||||9||2||||||||||||||9||2 | | | [[Pedro Gil]]||Médio/Avançado||||||9||2||||||||||||||9||2 |
| |- | | |- |
− | | [[Toni Pérez]]||Avançado||||||9||3||||||||||||||9||3 | + | | [[Toni Pérez]]||Avançado||||||10||3||||||||||||||10||3 |
| |- | | |- |
− | | [[Gonzalo Romero]]||Avançado||||||10||13||||||||||||||10||13 | + | | [[Gonzalo Romero]]||Avançado||||||11||13||||||||||||||11||13 |
| |- | | |- |
− | | [[Alvarinho]]||Avançado||||||5||3||||||||||||||5||3 | + | | [[Alvarinho]]||Avançado||||||6||3||||||||||||||6||3 |
| |- | | |- |
| | [[Alessandro Verona]]||Avançado||||||10||6||||||||||||||10||6 | | | [[Alessandro Verona]]||Avançado||||||10||6||||||||||||||10||6 |
| |- | | |- |
− | | [[João Souto]]||Avançado||||||10||6||||||||||||||10||6 | + | | [[João Souto]]||Avançado||||||11||8||||||||||||||11||8 |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 95: |
Linha 95: |
| |01-12-2020||12ª Jornada||Sp. Tomar – SPORTING||1 – 4||[[ (Hóquei)|Ficha]] | | |01-12-2020||12ª Jornada||Sp. Tomar – SPORTING||1 – 4||[[ (Hóquei)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |05-12-2020||13ª Jornada||SPORTING – Sanjoanense|| – ||[[ (Hóquei)|Ficha]] | + | |05-12-2020||13ª Jornada||Sanjoanense – SPORTING||3 – 3||[[ (Hóquei)|Ficha]] |
| |- | | |- |
− | |??-11-2020||10ª Jornada||SPORTING – Valongo|| – ||[[ (Hóquei)|Ficha]] | + | |??-12-2020||10ª Jornada||SPORTING – Valongo|| – ||[[ (Hóquei)|Ficha]] |
| + | |- |
| + | |09-01-2021||14ª Jornada||SPORTING – Tigres|| – ||[[ (Hóquei)|Ficha]] |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Linha 103: |
Linha 105: |
| {{Classificação}} | | {{Classificação}} |
| |- | | |- |
− | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''11'''||'''9'''||'''2'''||'''0'''||'''44 - 20'''||'''29''' | + | |'''1º'''||'''[[Sporting Clube de Portugal|SPORTING]]'''||'''12'''||'''9'''||'''3'''||'''0'''||'''47 - 23'''||'''30''' |
| |- | | |- |
− | |2º||OC Barcelos||11||8||2||1||54- 25||26 | + | |2º||OC Barcelos||12||9||2||1||57- 27||29 |
| |- | | |- |
| |3º||Oliveirense||12||8||0||4||48- 42||24 | | |3º||Oliveirense||12||8||0||4||48- 42||24 |