|
|
Linha 34: |
Linha 34: |
| |Vítor Carvalho||52-60 kg||João Grilo||52-60 kg | | |Vítor Carvalho||52-60 kg||João Grilo||52-60 kg |
| |- | | |- |
− | |Luís Grilo||60-68/64-70 kg||[[Vítor César]]||52 kg | + | |[[Luís Grilo (Taekwondo)|Luís Grilo]]||60-68/64-70 kg||[[Vítor César]]||52 kg |
| |- | | |- |
| |[[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]]||58-64 kg||[[João Raimundo Monteiro]]||76 kg | | |[[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]]||58-64 kg||[[João Raimundo Monteiro]]||76 kg |
Linha 80: |
Linha 80: |
| **Sporting: [[Francisco Canhão]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], [[José Luís Silva]], [[Horácio Lopes]], [[António Silva (Taekwondo)|António Silva]], [[José Luís Sousa]], [[Júlio Faria]] | | **Sporting: [[Francisco Canhão]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], [[José Luís Silva]], [[Horácio Lopes]], [[António Silva (Taekwondo)|António Silva]], [[José Luís Sousa]], [[Júlio Faria]] |
| *Taça de Portugal por equipas - masculino | | *Taça de Portugal por equipas - masculino |
− | **Sporting: [[Vítor César]], [[Rui Saramago]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[José Correia Marques]], Luís Grilo, [[Alfredo Alcobaça]], [[Francisco Canhão]], [[João Raimundo Monteiro]], [[Pedro Jesus Nunes]] | + | **Sporting: [[Vítor César]], [[Rui Saramago]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[José Correia Marques]], [[Luís Grilo (Taekwondo)|Luís Grilo]], [[Alfredo Alcobaça]], [[Francisco Canhão]], [[João Raimundo Monteiro]], [[Pedro Jesus Nunes]] |
| *Taça de Portugal por equipas - feminino | | *Taça de Portugal por equipas - feminino |
| **Sporting: [[Rosa Maria Rodrigues]], Fernanda Azevedo, [[Isaura Gomes]], [[Maria da Conceição Pilar]], [[Sofia Norton de Matos]], Paula Caixinha | | **Sporting: [[Rosa Maria Rodrigues]], Fernanda Azevedo, [[Isaura Gomes]], [[Maria da Conceição Pilar]], [[Sofia Norton de Matos]], Paula Caixinha |
Linha 102: |
Linha 102: |
| **54 kg: [[Vítor César]] | | **54 kg: [[Vítor César]] |
| **58-64 kg: [[Rui Saramago]] | | **58-64 kg: [[Rui Saramago]] |
− | **64-70 kg: Luís Grilo | + | **64-70 kg: [[Luís Grilo (Taekwondo)|Luís Grilo]] |
| **70-76 kg: [[Alfredo Alcobaça]] | | **70-76 kg: [[Alfredo Alcobaça]] |
| **+76 kg: [[João Raimundo Monteiro]] | | **+76 kg: [[João Raimundo Monteiro]] |
Linha 112: |
Linha 112: |
| <font color=green>'''Outras provas'''</font> | | <font color=green>'''Outras provas'''</font> |
| *2º Torneio Cidade de Setúbal | | *2º Torneio Cidade de Setúbal |
− | **60-68 kg: Luís Grilo | + | **60-68 kg: [[Luís Grilo (Taekwondo)|Luís Grilo]] |
| | | |
| ==Links== | | ==Links== |
A Associação Portuguesa de Taekwondo organizou a primeira edição da Taça de Portugal em meados de dezembro de 1986, no ginásio dos Bombeiros Voluntários de Loures. O Sporting venceu tanto em masculinos como em femininos, numa competição marcada pela presença de poucos clubes.
O Sporting participou no 1º Torneio Internacional de Taekwon-Do de Sevilha. Apesar da boa participação, ficou claro que a modalidade ainda estava longe do nível praticado em Espanha.