|
|
Linha 40: |
Linha 40: |
| |[[José Correia Marques]]||64-70 kg||Vítor César||54 kg | | |[[José Correia Marques]]||64-70 kg||Vítor César||54 kg |
| |- | | |- |
− | |Alfredo Alcobaça||70-76 kg||Pedro Nunes||+76 kg | + | |[[Alfredo Alcobaça]]||70-76 kg||Pedro Nunes||+76 kg |
| |- | | |- |
| |Pedro Nunes||76 kg||[[Francisco Canhão]]||68-76/70-76 kg, capitão | | |Pedro Nunes||76 kg||[[Francisco Canhão]]||68-76/70-76 kg, capitão |
Linha 78: |
Linha 78: |
| *Campeonato Nacional por equipas - absoluto | | *Campeonato Nacional por equipas - absoluto |
| *Campeonato Nacional por equipas - combate masculino | | *Campeonato Nacional por equipas - combate masculino |
− | **Sporting: [[Jorge Cachimbo]], [[Luís Correia]], [[José Luís Sousa]], [[Domingos Teixeira]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], [[Jorge Dias (Taekwondo)|Jorge Dias]], [[José Correia Marques]], Alfredo Alcobaça, José Luís Silva, [[João Raimundo Monteiro]], António Alexandre, Pedro Nunes | + | **Sporting: [[Jorge Cachimbo]], [[Luís Correia]], [[José Luís Sousa]], [[Domingos Teixeira]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], [[Jorge Dias (Taekwondo)|Jorge Dias]], [[José Correia Marques]], [[Alfredo Alcobaça]], José Luís Silva, [[João Raimundo Monteiro]], António Alexandre, Pedro Nunes |
| *Campeonato Nacional por equipas - combate feminino | | *Campeonato Nacional por equipas - combate feminino |
| **Sporting: [[Isaura Gomes]], Maria Eduarda, Maria Madalena, [[Maria da Conceição Pilar]], Paula Santos, Paula Cachimbo, Rosa Rodrigues, Teresa Araújo, [[Sofia Norton de Matos]] | | **Sporting: [[Isaura Gomes]], Maria Eduarda, Maria Madalena, [[Maria da Conceição Pilar]], Paula Santos, Paula Cachimbo, Rosa Rodrigues, Teresa Araújo, [[Sofia Norton de Matos]] |
Linha 84: |
Linha 84: |
| **Sporting: [[Francisco Canhão]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], José Luís Silva, Horácio Lopes, António Silva, [[José Luís Sousa]], José Júlio faria | | **Sporting: [[Francisco Canhão]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[Nuno Grossmann]], José Luís Silva, Horácio Lopes, António Silva, [[José Luís Sousa]], José Júlio faria |
| *Taça de Portugal por equipas - masculino | | *Taça de Portugal por equipas - masculino |
− | **Sporting: Vítor César, [[Rui Saramago]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[José Correia Marques]], Luís Grilo, Alfredo Alcobaça, [[Francisco Canhão]], [[João Raimundo Monteiro]], Pedro Nunes | + | **Sporting: Vítor César, [[Rui Saramago]], [[Manuel Dias (Taekwondo)|Manuel Dias]], [[José Correia Marques]], Luís Grilo, [[Alfredo Alcobaça]], [[Francisco Canhão]], [[João Raimundo Monteiro]], Pedro Nunes |
| *Taça de Portugal por equipas - feminino | | *Taça de Portugal por equipas - feminino |
| **Sporting: Rosa Rodrigues, Fernanda Azevedo, [[Isaura Gomes]], [[Maria da Conceição Pilar]], [[Sofia Norton de Matos]], Paula Caixinha | | **Sporting: Rosa Rodrigues, Fernanda Azevedo, [[Isaura Gomes]], [[Maria da Conceição Pilar]], [[Sofia Norton de Matos]], Paula Caixinha |
Linha 90: |
Linha 90: |
| *Campeonato Nacional por equipas - combate masculino | | *Campeonato Nacional por equipas - combate masculino |
| **50-54kg: [[Luís Correia]] | | **50-54kg: [[Luís Correia]] |
− | **70-76 kg: Alfredo Alcobaça | + | **70-76 kg: [[Alfredo Alcobaça]] |
| *Campeonato Nacional por equipas - combate feminino | | *Campeonato Nacional por equipas - combate feminino |
| **43-47 kg: [[Isaura Gomes]] | | **43-47 kg: [[Isaura Gomes]] |
Linha 107: |
Linha 107: |
| **58-64 kg: [[Rui Saramago]] | | **58-64 kg: [[Rui Saramago]] |
| **64-70 kg: Luís Grilo | | **64-70 kg: Luís Grilo |
− | **70-76 kg: Alfredo Alcobaça | + | **70-76 kg: [[Alfredo Alcobaça]] |
| **+76 kg: [[João Raimundo Monteiro]] | | **+76 kg: [[João Raimundo Monteiro]] |
| *Taça de Portugal por equipas - feminino | | *Taça de Portugal por equipas - feminino |
A Associação Portuguesa de Taekwondo organizou a primeira edição da Taça de Portugal em meados de dezembro de 1986, no ginásio dos Bombeiros Voluntários de Loures. O Sporting venceu tanto em masculinos como em femininos, numa competição marcada pela presença de poucos clubes.
O Sporting participou no 1º Torneio Internacional de Taekwon-Do de Sevilha. Apesar da boa participação, ficou claro que a modalidade ainda estava longe do nível praticado em Espanha.