Skip to main content
(Plantel)
(Plantel)
Linha 61: Linha 61:
 
| 52||[[Paíto]]||Extremo esquerdo||27||1||1º ano
 
| 52||[[Paíto]]||Extremo esquerdo||27||1||1º ano
 
|-
 
|-
| ||[[Marinho Tomás|Marinho]]||Extremo direito||1||0||Júnior
+
| 54||[[Marinho Tomás|Marinho]]||Extremo direito||1||0||Júnior
 
|-
 
|-
 
| 20||[[Quaresma]]||Extremo direito||1||0||Júnior
 
| 20||[[Quaresma]]||Extremo direito||1||0||Júnior
 
|-
 
|-
| ||[[Edgar Marcelino]]||Extremo direito||1||0||Júnior
+
| 53||[[Edgar Marcelino]]||Extremo direito||1||0||Júnior
 
|-
 
|-
 
| 18||[[Luís Filipe]]||Extremo direito||2||1||A
 
| 18||[[Luís Filipe]]||Extremo direito||2||1||A

Revisão das 12h09min de 12 de junho de 2014

Época anterior:
2000/01 B
Época seguinte:
2002/03 B

Equipa B

Plantel

Jogador Posição Jogos Golos Observações
24 Beto Guarda-redes 21 -22 1º ano
31 Alemão Guarda-redes 18 -16 1º ano
32 Jorge Vidigal Lateral direito 31 3
33 Mangualde Lateral direito 8 0 1º ano
34 Nuno Diogo Defesa central 33 3 2º ano
35 Santamaria Defesa central 31 1 1º ano
37 João Nunes Defesa central 12 0 1º ano
36 Carlos Marques Defesa central 6 0 Júnior
40 Osório Lateral esquerdo 34 2 2º ano
38 Fernando Dinis Lateral esquerdo 15 0 1º ano
39 Valdir Lateral esquerdo 6 0 Júnior
47 Afonso Martins Médio 27 12
44 Bruno Caires Médio 28 3
42 Paulo Teixeira Médio 36 3 3º ano
43 Hugo Machado Médio 29 1 1º ano
46 Hugo Moutinho Médio 9 0 1º ano
41 Custódio Médio 15 2 Júnior
45 Hugo Viana Médio 3 1 Júnior
2 Diogo Matos Médio 2 0 A
48 Luís Dias Extremo direito 36 3 2º ano
49 Mateus Santos Extremo direito 19 3 2º ano
52 Paíto Extremo esquerdo 27 1 1º ano
54 Marinho Extremo direito 1 0 Júnior
20 Quaresma Extremo direito 1 0 Júnior
53 Edgar Marcelino Extremo direito 1 0 Júnior
18 Luís Filipe Extremo direito 2 1 A
11 Tello Extremo esquerdo 2 0 A
51 Gisvi Avançado 29 8 1º ano
59 Chiquinho Avançado 5 0 3º ano
19 Lourenço Avançado 15 9 Júnior
50 João Paiva Avançado 14 5 Júnior
56 Maurício Miranda Avançado 4 0 Júnior
55 Rui Santos Avançado 2 0 Júnior

Equipa Técnica

Treinador Posição Observações Jogos V E D
Jean Paul Principal 38 21 9 8
Luís Alegria Adjunto
Ivailo Iordanov Adjunto
Luís Gonçalves Adjunto
Fernando Justino Guarda-redes

2ª Divisão B Zona Sul

Data Jornada Jogo Resultado Ficha de jogo
26-08-2001 1.ª Atlético – SPORTING B 0 – 2
02-09-2001 2.ª Louletano – SPORTING B 1 – 1
09-09-2001 3.ª SPORTING B – Moscavide 4 – 1
16-09-2001 4.ª Padernense – SPORTING B 2 – 3
23-09-2001 5.ª SPORTING B - Operário 0 – 1
30-09-2001 6.ª Olhanense - SPORTING B 1 – 1
14-10-2001 7.ª SPORTING B - Barreirense 3 – 1
21-10-2001 8.ª Estoril Praia - SPORTING B 0 – 0
28-10-2001 9.ª SPORTING B - Seixal 3 – 1
04-11-2001 10.ª Casa Pia - SPORTING B 0 – 4
25-11-2001 11.ª Camacha – SPORTING B 2 – 0
02-12-2001 12.ª SPORTING B – Câmara de Lobos 1 – 0
09-12-2001 13.ª U. Madeira – SPORTING B 4 – 0
16-12-2001 14.ª SPORTING B – Imortal 3 – 3
22-12-2001 15.ª Machico – SPORTING B 1 – 2
06-01-2002 16.ª SPORTING B – Benfica B 2 – 0
13-01-2002 17.ª Marítimo B – SPORTING B 0 – 2
20-01-2002 18.ª Amora – SPORTING B 0 – 1
27-01-2002 19.ª Lusitânia – SPORTING B 2 – 1
03-02-2002 20.ª SPORTING B – Atlético 4 – 1
09-02-2002 21.ª SPORTING B – Louletano 2 – 0
16-02-2002 22.ª Moscavide – SPORTING B 2 – 0
24-02-2002 23.ª SPORTING B – Padernense 6 – 1
03-03-2002 24.ª Operário - SPORTING B 1 – 1
10-03-2002 25.ª SPORTING B - Olhanense 1 – 1
17-03-2002 26.ª Barreirense - SPORTING B 0 – 1
20-03-2002 27.ª SPORTING B - Estoril Praia 1 – 2
24-03-2002 28.ª Seixal - SPORTING B 1 – 1
30-03-2002 29.ª SPORTING B - Casa Pia 0 – 2
07-04-2002 30.ª SPORTING B – Camacha 2 – 1
14-04-2002 31.ª Câmara de Lobos – SPORTING B 2 – 0
21-04-2002 32.ª SPORTING B – U. Madeira 1 – 0
24-04-2002 33.ª Imortal – SPORTING B 0 – 0
28-04-2002 34.ª SPORTING B – Machico 1 – 0
05-05-2002 35.ª Benfica B – SPORTING B 1 – 0
19-05-2002 36.ª SPORTING B – Marítimo B 2 – 2
25-05-2002 37.ª SPORTING B – Amora 2 – 1
02-06-2002 38.ª SPORTING B – Lusitânia 4 – 0
Classificação
Class. Clube Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
U. Madeira 38 24 9 5 69-24 81
SPORTING B 38 21 9 8 62-38 72
Camacha 38 20 9 9 60-41 69